Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. M/W-Pl. Zwischenzeit Brutto-Zeit Netto-Zeit
1 96 Pinno , Karsten LG Ihleläufer Burg 1985 M20 1 1 01:18:56 02:46:04 02:46:02
2 152 Stöber , Torsten Vorwärts Zwickau 1971 M40 1 2 01:22:17 02:51:34 02:51:32
3 131 Stach , Mario TSV Schackensleben LG Hopfen 1972 M40 2 3 01:22:07 02:56:52 02:56:50
4 5133 Piec , Marco Tangermünder LV 94 1972 M40 3 4 01:28:41 02:57:33 02:57:27
5 147 Wilke , Christian Brandenburg 1984 M20 2 5 01:28:12 03:09:33 03:09:29
6 71 Lämmerhirt , Dennis Waspo 08 Göttingen Triathlon 1981 M30 1 6 01:29:48 03:10:59 03:10:57
7 29 Frey , Peter DUV Pausa 1965 M45 1 7 01:33:40 03:11:36 03:11:32
8 65 Krämer , Matthias Berlin 1966 M45 2 8 01:29:44 03:11:46 03:11:39
9 149 Winter , Frank Genthiner RC 66 1970 M40 4 9 01:36:44 03:15:40 03:15:30
10 98 Preuk , Detlef Plauerhof 1961 M50 1 10 01:36:48 03:17:05 03:16:59
11 135 Wagner , Mike VfL Brandenburg 1966 M45 3 11 01:29:43 03:18:53 03:18:49
12 74 Lehmann , Dietmar SG 1910 Woltersdorf 1960 M50 2 12 01:37:16 03:19:09 03:19:06
13 141 Weinmann , Rene Genthiner RC 66 1968 M45 4 13 01:36:45 03:19:58 03:19:48
14 61 Kirchner , Siegmar Triathlonfüchse Osterburg 1956 M55 1 14 01:38:42 03:21:37 03:21:34
15 112 Rolf , Lars Non-Stop-Ultra Brakel 1974 M35 1 15 01:30:55 03:21:54 03:21:50
16 117 Schilk , Gunter DUV 1966 M45 5 16 01:31:20 03:22:16 03:22:11
17 108 Ricke , Sandra TSV 1850/09 Korbach 1978 W35 1 1 01:37:47 03:22:53 03:22:50
18 13 Braune , Mario VLG 1991 Magdeburg 1965 M45 6 17 01:37:33 03:23:40 03:23:36
19 41 Hansen , Broder 1.Flensburger Lauftreff 1954 M55 2 18 01:37:23 03:24:31 03:24:28
20 52 Jacobs , Maik Wallstawe 1964 M45 7 19 01:44:09 03:27:30 03:26:56
21 1539 Zick , Torsten Rathenow 1962 M50 3 20 01:38:55 03:27:48 03:27:46
22 114 Rühle , Thomas Woltersdorf 1977 M35 2 21 01:39:39 03:31:15 03:31:12
23 57 Kästner , Andreas Magdeburg 1971 M40 5 22 01:45:15 03:32:02 03:31:56
24 76 Liepner , Sybille Bernauer Lauffreunde 1972 W40 1 2 01:42:18 03:32:29 03:32:18
25 5193 Garnich , Frank LG Ihleläufer Burg 1965 M45 8 23 01:42:17 03:35:29 03:35:24
26 70 Kwiotek , Mike Rathenow 1970 M40 6 24 01:37:46 03:35:34 03:35:23
27 58 Kerl , Martin SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1981 M30 2 25 01:44:48 03:35:59 03:35:48
28 16 Conrad , Claus-Dieter Danndorf 1961 M50 4 26 01:43:00 03:36:21 03:36:17
29 56 Käse , Holger Reha Sport Mariaspring 1969 M40 7 27 01:46:07 03:38:51 03:38:47
30 8 Bessing , Michael BRV 06 1975 M35 3 28 01:44:46 03:40:43 03:40:37
31 100 Ratz , Dörte Ammersbek 1971 W40 2 3 01:48:46 03:42:12 03:42:06
32 92 Neumann , Bernd Genthiner RC 66 1950 M60 1 29 01:49:00 03:42:45 03:42:33
33 97 Poerschke , Ralf MSV Eintracht Halberstadt 1963 M50 5 30 01:40:59 03:43:56 03:43:42
34 23 Eggert , Markus Barleben 1974 M35 4 31 01:54:57 03:44:34 03:43:57
35 79 Markwardt , Torsten Schubert GmbH 1966 M45 9 32 01:50:45 03:46:41 03:46:34
36 3 Arlt , Heimo Tangermünde 1970 M40 8 33 01:49:19 03:47:47 03:47:44
37 89 Müller , Marcus Tangermünder Elbdeichmarathon 1983 M30 3 34 01:50:08 03:48:54 03:48:49
38 82 Messerschmidt , Lutz Magdeburg 1962 M50 6 35 01:57:28 03:53:34 03:53:19
39 140 Weinmann , Jenny Genthiner RC 66 1970 W40 3 4 01:46:13 03:55:14 03:55:05
40 136 Wallis , Frank-Robby GIB ALLES Brandenburg 1963 M50 7 36 01:49:51 03:55:58 03:55:48
41 22 Schmidtke , Rudi Wildeshauser Lauftreff 1963 M50 8 37 01:58:33 03:56:58 03:56:50
42 5090 Börner , Jens-Uwe Gaensefurther Sportbewegung 1964 M45 10 38 01:56:30 03:57:01 03:56:58
43 109 Rietkötter , Fritz Wildeshauser Lauftreff 1966 M45 11 39 01:53:24 03:57:58 03:57:51
44 105 Reißig , Sven Bad Dürrenberg 1970 M40 9 40 01:59:28 03:58:21 03:58:07
45 42 Heider , Lars VfL Brandenburg 1965 M45 12 41 01:52:46 03:58:55 03:58:49
46 45 Hohage , Jens Zeitz 1970 M40 10 42 01:56:46 03:59:14 03:58:38
47 15 Bünnig , Lutz Die Kernigen Altmärker 1966 M45 13 43 01:46:13 04:01:19 04:01:06
48 51 Hunhold , Jens Rathenow 1968 M45 14 44 01:54:49 04:02:06 04:01:33
48 95 Pielok , Alois VfL Nauen 1967 M45 14 44 01:54:48 04:02:06 04:01:47
48 5185 Eggert , Uwe LG Haeder Stendal 1961 M50 9 44 01:54:15 04:02:06 00:00:00
51 21 Dunkelmann , Torsten Ostseelauf.land.mv 1973 M40 11 47 01:52:30 04:03:08 04:02:37
52 132 Stegemann , Reinhard Uni-Blutbank Magdeburg 1955 M55 3 48 01:57:01 04:03:17 04:03:11
53 39 Hambsch , Detlef TV 1900 Oberhausen 1966 M45 16 49 01:52:32 04:04:45 04:04:40
54 81 Messerschmidt , Jacqueline Magdeburg 1964 W45 1 5 01:57:30 04:05:16 04:05:03
55 154 Bethge , Torsten MV Stüde 1965 M45 17 50 01:59:26 04:05:28 04:05:20
56 123 Schulz , Klaus-Dieter Wittstock 1954 M55 4 51 02:00:17 04:05:48 04:05:37
57 60 Kieselbach , Wolfgang 100 Marathon Club 1952 M60 2 52 01:59:07 04:06:13 04:05:44
58 153 Tonhäuser , Gottfried LTV Erfurt 1948 M65 1 53 01:58:38 04:07:24 04:07:18
59 7 Berlinecke , Michael Wittinger Lauf Team 1962 M50 10 54 01:55:20 04:07:37 04:07:28
60 120 Schneemelcher , Volker Wittinger Lauf Team 1965 M45 18 55 01:55:20 04:07:38 04:07:27
61 55 Kämpfert , Fritz Schubert GmbH 1967 M45 19 56 01:58:33 04:08:56 04:08:27
62 146 Wienstroer , Antje Team Erdinger Alkoholfrei 1964 W45 2 6 02:04:40 04:09:13 04:09:03
63 126 Siesespeck , Swea Quellenrunners Wolfsburg 1966 W45 3 7 02:04:42 04:11:20 04:11:11
64 138 Wantier , Dirk Team Erdinger Alkoholfrei 1977 M35 5 57 02:04:42 04:11:49 04:11:39
64 139 Weidemann , Friedhelm E.ON Avacon AG 1959 M50 11 57 01:53:16 04:11:49 04:11:41
66 5043 Steffens , Ulrich SV Grieben LG Elbblitze 1958 M55 5 59 01:58:28 04:12:39 04:12:31
67 125 Schwarz , Alfred Wildeshauser Lauftreff 1961 M50 12 60 01:58:34 04:13:05 04:12:56
68 50 Hübner , Eckhardt Tangerhütte 1958 M55 6 61 01:58:36 04:14:42 04:14:30
69 1 Althoff , Axel LC BlueLiner 1961 M50 13 62 01:52:52 04:15:44 04:15:32
70 133 Stein , Jens Jersleben 1964 M45 20 63 01:56:54 04:15:54 04:15:46
71 5173 Strauß , Norbert Magdeburg 1965 M45 21 64 01:57:09 04:16:03 04:15:45
72 18 Danner , Tina Team Erdinger Alkoholfrei 1972 W40 4 8 02:04:43 04:16:05 04:15:56
73 40 Hanke , Werner LWV Potsdam 1950 M60 3 65 01:51:54 04:16:20 04:16:05
74 10 Böcker , Dr. Gerd Pritzwalker LT 1956 M55 7 66 02:00:16 04:16:52 04:16:41
75 150 Wunsch , Bernd Wunschteam 1952 M60 4 67 02:01:43 04:17:11 04:17:03
76 80 Mehde , Karl-Heinz TSV Wolfsburg 1954 M55 8 68 01:58:55 04:18:07 04:17:48
77 54 Jansen , Claus-Hugo MC Blood Sweat Tears 1954 M55 9 69 02:06:03 04:22:52 04:22:37
78 14 Bree , Claudia Team Bree 1973 W40 5 9 02:06:28 04:24:02 04:23:50
79 156 Scheck , Andrea   1978 W35 2 10 01:59:36 04:24:41 04:24:25
80 5039 Rudel , Matthias SV Grieben LG Elbblitze 1969 M40 12 70 01:58:34 04:24:42 04:24:35
81 24 Ermisch , Mario GIB ALLES Brandenburg 1963 M50 14 71 01:59:33 04:25:23 04:24:51
81 78 Linnert , Detlef GIB ALLES Brandenburg 1962 M50 14 71 01:59:34 04:25:23 04:25:14
83 151 Zappe , Kay Magdeburg 1987 M20 3 73 02:08:22 04:26:48 04:26:32
84 59 Jakubzyk , Ralph Tangerhütte 1964 M45 22 74 01:55:26 04:28:17 04:28:13
85 11 Böttger , Michael Skatverein Gerlinde 1966 M45 23 75 02:02:35 04:28:36 04:28:30
86 130 Spiecker , Ralf LG Leipzig-Grünau 1955 M55 10 76 02:02:52 04:29:20 04:29:03
87 28 Freitag , Christian Pritzwalker LT 1980 M30 4 77 01:54:54 04:29:22 04:29:10
88 19 Deutsch , Andreas Wittenberge 1968 M45 24 78 02:03:03 04:29:31 04:29:01
89 69 Kupfer , Manfred Gleicherwiesen 1961 M50 16 79 02:05:57 04:29:45 04:29:28
90 83 Metzler , Alex Coolrunners-Germany 1980 M30 5 80 02:01:05 04:30:15 04:30:01
90 142 Weuthen , Jessica Nettetal 1976 W35 3 11 02:01:05 04:30:15 04:30:02
92 143 Wichmann , Michael SGW 05 Berlin 1966 M45 25 81 02:07:20 04:31:55 04:31:40
93 1645 Börner , Sabine Gaensefurther Sportbewegung 1966 W45 4 12 02:09:40 04:33:50 04:33:39
94 44 Himmelbauer , Frank Schubert GmbH 1964 M45 26 82 02:01:38 04:34:07 04:33:39
95 63 Knigge , Margret TV Witzhelden 1956 W55 1 13 02:05:32 04:34:51 04:34:39
96 34 Gerike , Marcel metronom 1977 M35 6 83 02:03:11 04:36:10 04:35:55
97 31 Fromme , Dieter Roter Mann 1953 M60 5 84 02:07:21 04:37:00 04:36:24
98 106 Rensch , Steffen Tangermünde 1965 M45 27 85 02:06:58 04:37:35 04:37:31
99 155 Wetterau , Dr. Ferdinand FFW Blankenbach 1951 M60 6 86 02:11:19 04:39:47 04:39:34
100 36 Groh , Gerhard Skatverein Gerlinde 1951 M60 7 87 02:04:09 04:40:02 04:39:33
101 107 Reuper , Uwe Apotheke Sülzetal 1961 M50 17 88 02:10:47 04:41:45 04:41:26
102 2 Apelt , Tobias Berlin 1972 M40 13 89 02:08:30 04:42:23 04:42:10
103 38 Wnuk , Grzegorz SBD Energetyk Rybnik 1968 M45 28 90 02:04:24 04:44:11 04:44:00
104 62 Wolter , Jörn LG Wassersuppe 1959 M50 18 91 02:03:50 04:45:47 04:45:45
105 103 Reinhold , Danny Tierhilfe Sonnenschein 1975 M35 7 92 02:03:53 04:45:48 04:45:33
106 32 Gäbler , Andreas LRC Mittelsachsen Oschatz 1979 M30 6 93 02:15:14 04:48:59 04:48:21
107 46 Holst , Hein-Peter E.ON Avacon AG 1957 M55 11 94 02:26:17 04:51:19 04:51:03
108 102 Reineke-Göring , Wiebke Post SV Nürnberg 1968 W45 5 14 02:08:46 04:52:05 04:51:59
109 145 Wieja , Gaby VfB Fallersleben 1968 W45 6 15 02:07:25 04:54:24 04:54:14
110 26 Forner-Götsch , Ingo IFA-Rotorion 1977 M35 8 95 01:57:55 04:55:59 04:55:22
111 124 Schwanke , Ulrich SHL 1966 M45 29 96 02:12:13 04:56:31 04:56:17
112 12 Brandenburger , Bodo Coswig / OT Göritz 1964 M45 30 97 02:12:04 04:58:10 04:58:01
113 137 Wannewitz , Martin Parey 1985 M20 4 98 02:16:45 04:58:37 04:58:24
114 47 Homann , Kathleen Magdeburg 1971 W40 6 16 02:23:02 05:02:46 05:02:13
115 90 Nawrocki , Uwe Hohenwarthe 1961 M50 19 99 02:13:06 05:09:56 05:09:42
116 84 Meyer , Hans-Joachim Hamburg 1939 M70 1 100 02:25:11 05:11:37 05:11:25
117 116 Schaarschmidt , Rauni DLRG Leuna- Merseburg 1967 W45 7 17 02:24:40 05:15:50 05:15:37
118 49 Horn , Alfred Spiridon Frankfurt 1939 M70 2 101 02:26:09 05:29:46 05:29:28
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. M/W-Pl. Brutto-Zeit Netto-Zeit
1 5064 Löbel , Yves OvGU Magdeburg 1977 M35 1 1 01:12:41 01:12:37
2 444 Iwanow , Maik SV Lok Aschersleben 1989 M20 1 2 01:17:12 01:17:10
3 602 Müller , Jörg Quedlinburg 1965 M45 1 3 01:18:50 01:18:47
4 621 Jachymczyk , Norbert SBD Energetyk Rybnik 1978 M35 2 4 01:19:49 01:19:46
5 322 Gehne , Jörg Tangermünder LV 94 1962 M50 1 5 01:20:52 01:20:50
6 536 Lempe , Thomas LG Wassersuppe 1973 M40 1 6 01:22:56 01:22:52
7 803 Teutloff , Peter TSG Guts-Muths Quedlinburg 1964 M45 2 7 01:23:04 01:23:01
8 782 Steinigk , Steffen Laufgruppe Ottersleben 1966 M45 3 8 01:23:26 01:23:24
9 173 Anselm , Sebastian E.ON Avacon AG 1988 M20 2 9 01:25:46 01:25:44
10 193 Becker , Mario INL Team Forsterstraße 1977 M35 3 10 01:27:33 01:27:31
11 912 Paul-Peters , René Runners-Point Potsdam 1970 M40 2 11 01:27:37 01:27:33
12 442 Huth , Christian USC Magdeburg 1981 M30 1 12 01:27:49 01:27:44
12 5147 Brämer , Stefan LG Haeder Stendal 1978 M35 4 12 01:27:49 01:27:49
14 365 Habendorf , Peter Andreas LG Haeder Stendal 1965 M45 4 14 01:29:32 01:29:11
15 866 Windelband , Volkmar LG Parey 1964 M45 5 15 01:29:34 01:29:30
16 585 Metzler-Nesbeda , Thomas TSV Bayer 04 Lauftreff 1968 M45 6 16 01:30:26 01:30:13
17 699 Schepel , Haiko USC Magdeburg 1968 M45 7 17 01:30:32 01:30:07
18 705 Schipke , Uwe SV Pädagogik 1967 M45 8 18 01:30:50 01:30:45
19 382 Harloff , Andreas Triathlonfüchse Osterburg 1968 M45 9 19 01:31:08 01:31:06
20 848 Weniger , Sören USC Magdeburg 1988 M20 3 20 01:31:20 01:31:10
21 706 Schipp , Carina LAZ Leipzig 1981 W30 1 1 01:31:39 01:31:35
22 248 Chladek , Marco Magdeburg 1989 M20 4 21 01:31:56 01:31:44
23 739 Schütte , Jürgen Braunschweig 1956 M55 1 22 01:32:20 01:32:17
24 813 Toohey , Matthew Kiel 1978 M35 5 23 01:32:41 01:32:33
25 5074 Vester , Uwe LG Roland Haldensleben 1959 M50 2 24 01:32:59 01:32:55
26 455 Juhnke , Frank E.ON Avacon AG 1971 M40 3 25 01:33:16 01:33:08
27 325 Genschmar , Alexander SV Langenstein 1978 M35 6 26 01:33:19 01:33:07
28 598 Müller , Erik Stendal 1995 MJ U20 1 27 01:33:20 01:32:56
29 359 Günther , Robert Lok Jerichow 1974 M35 7 28 01:33:44 01:33:34
30 394 Hegewald , Konstantin Falkensee 1990 M20 5 29 01:33:50 01:33:35
31 618 Nitzsche , Thomas Triathlonfüchse Osterburg 1973 M40 4 30 01:33:54 01:33:49
32 829 Voigt , Detlev SV Hohengöhren 1958 M55 2 31 01:34:07 01:32:42
33 700 Scherz , Uwe Rot Weiss Zerbst 1961 M50 3 32 01:34:28 01:34:24
34 286 Elsholz , Benjamin Maintal 1982 M30 2 33 01:34:34 01:33:41
35 567 Marek , Podeszwa SBD Energetyk Rybnik 1968 M45 10 34 01:34:35 01:34:27
36 225 Böttcher , Marc Die Gazellen 1980 M30 3 35 01:34:37 01:34:18
37 307 Franz , Thomas Beckingen 1983 M30 4 36 01:35:15 01:35:12
38 653 Quedenfeld , Peter LG Roland Haldensleben 1983 M30 5 37 01:35:38 01:35:25
39 189 Barwig , Harald SV Würtingen 1967 M45 11 38 01:35:43 01:35:37
40 438 Huchthausen , Ingo Haldensleben 1964 M45 12 39 01:35:52 01:35:46
41 395 Heidel , Carsten Mariteam Magdeburg 1992 M20 6 40 01:35:56 01:35:54
42 258 Demmert , Anne-Marie Magdeburg 1991 W20 1 2 01:36:15 01:36:15
42 785 Stoll , Florian Tangermünde 1985 M20 7 41 01:36:15 01:35:38
44 211 Bigalke , Michael SV Jembke 1973 M40 5 42 01:36:17 01:36:07
45 241 Buchheister , Arne Genthin 1989 M20 8 43 01:36:33 01:36:21
46 213 Björn , Heiko Magdeburger Laufkultur 08 1965 M45 13 44 01:36:43 01:36:29
47 5040 Schönherr , Mario Tangermünder LV 94 1967 M45 14 45 01:37:19 01:37:12
48 701 Schewel , Kevin Magdeburg 1985 M20 9 46 01:37:26 01:36:52
49 815 Treu , Marco MediMax 1971 M40 6 47 01:37:43 01:37:39
50 911 Hannemann , Jan VfL Brandenburg 1974 M35 8 48 01:37:53 01:37:04
51 741 Schwaneberger , Mike SV Kali Wolmirstedt 1965 M45 15 49 01:38:19 01:38:19
52 185 Aust , Frank Die Otternasen 1969 M40 7 50 01:38:24 01:37:31
52 634 Pazina , Swen Die Otternasen 1971 M40 7 50 01:38:24 01:37:31
54 475 Klaus , Andreas Hüselitz 1991 M20 10 52 01:38:29 01:37:48
55 708 Schlimm , Holger Ziesar 1968 M45 16 53 01:38:31 01:38:27
56 352 Grothe , Nadine Altmärker Dunderklumpen 1979 W30 2 3 01:38:33 01:38:04
57 268 Dobberstein , Christopher Rhinow 1985 M20 11 54 01:38:48 01:38:32
58 752 Seidler , Torsten Freizeitläufer 1968 M45 17 55 01:38:52 01:38:48
59 843 Weimüller , Martin Pritzwalker Lauftreff 04 1976 M35 9 56 01:38:57 01:37:44
60 745 Schwenke , Werner BSV Eickendorf 1951 M60 1 57 01:38:59 01:38:33
61 5028 Habendorf , Thomas Karl LG Haeder Stendal 1961 M50 4 58 01:39:01 01:37:55
62 214 Blasche , Mario LG Haeder Stendal 1967 M45 18 59 01:39:02 01:37:55
62 5121 Thode , Dirk Tangermünde 1964 M45 18 59 01:39:02 01:37:55
64 506 Koss , Gerald Kalbe (Milde) 1966 M45 20 61 01:39:05 01:38:38
65 553 Lüdke , Lutz Feuerwehr Dolsleben 1963 M50 5 62 01:39:08 01:38:30
66 756 Sieber , René fit & run Weimar 1963 M50 6 63 01:39:17 01:39:12
67 375 Hamm , Oliver G. Berliner SC 1963 M50 7 64 01:39:20 01:39:14
68 315 Friese , Max Magdeburg 1988 M20 12 65 01:39:24 01:39:09
69 789 Strähler , Dirk FAM 1968 M45 21 66 01:39:43 01:39:34
70 206 Bessing , Torsten Tangermünder LV 94 1973 M40 9 67 01:39:50 01:39:44
71 407 Hensel , Timm SV Germania Klietz 1987 M20 13 68 01:39:52 01:39:36
72 345 Grams , Thomas Hohenbollentin 1969 M40 10 69 01:39:56 01:39:47
73 512 Krocker , Steffen LG Konradsburg 90 1964 M45 22 70 01:40:05 01:40:02
74 853 Wichmann , Fabian Burg OT Reesen 1993 M20 14 71 01:40:08 01:39:02
75 747 Schwertner , Martin Büddenstedt 1987 M20 15 72 01:40:14 01:38:53
76 898 Becker , Karin VfB Fallersleben 1964 W45 1 4 01:40:20 01:40:09
77 484 Klose , Bernd LG Ihleläufer Burg 1959 M50 8 73 01:40:21 01:40:09
77 907 Thies , Jens VfB Fallersleben 1964 M45 23 73 01:40:21 01:40:10
79 215 Blischke , Frank Schönebecker SC 1967 M45 24 75 01:40:25 01:40:00
79 310 Frenzel , André BSG Sparkasse Rügen 1969 M40 11 75 01:40:25 01:40:00
81 790 Strebe , Mike Jävenitzer Hufen 1969 M40 12 77 01:40:36 01:40:25
82 775 Stamm , Falk RSG Botero 1962 M50 9 78 01:40:52 01:40:52
83 806 Thiedemann , Mario Isenbüttel 1964 M45 25 79 01:41:01 01:40:21
84 283 Einecke , Adrian Aschersleben 1972 M40 13 80 01:41:13 01:41:05
85 894 Zick , Christian Rathenower Lauffreunde 1992 M20 16 81 01:41:17 01:41:07
86 282 Eggert , Mario Gardelegen 1969 M40 14 82 01:41:19 01:40:17
87 769 Sobottka , Horst Braunschweig 1965 M45 26 83 01:41:35 01:40:52
88 220 Bolle , Beate Genthiner RC 66 1969 W40 1 5 01:41:36 01:41:31
88 230 Brauer , Jeannette TSV Arendsee 1970 W40 1 5 01:41:36 01:41:27
90 761 Simon , Peter SV Sportlust Gröna 1990 M20 17 84 01:41:58 01:41:12
91 697 Schatz , Enrico Tollwitz 1984 M20 18 85 01:42:01 01:40:54
92 902 Merkel , Holger Lauftreff Halle 1968 M45 27 86 01:42:16 01:41:38
93 348 Grondei , Lars Walbeck 1988 M20 19 87 01:42:21 01:41:02
94 85 Micheel , Steffen PSV - Wismar 1963 M50 10 88 01:42:22 01:41:43
95 594 Muhß , Ulrich Groß Haßlower SV 1975 1958 M55 3 89 01:42:26 01:41:56
96 376 Meyer , Wolfgang Rathenow 1947 M65 1 90 01:42:28 01:42:23
96 558 Lüth , Lothar Tangermünder LV 94 1968 M45 28 90 01:42:28 01:42:21
98 823 Unbereit , Michael BSG PSW Markersbach 1966 M45 29 92 01:42:34 01:41:32
99 502 König , Guido Mariendorf BERLIN 1969 M40 15 93 01:42:44 01:42:32
100 374 Hamel , Christian SV Kali Wolmirstedt 1965 M45 30 94 01:42:48 01:42:05
101 239 Brokat , Helga AOK Sachsen-Anhalt 1953 W60 1 7 01:42:53 01:42:51
102 5161 Magdowski , Mathias Uni Magdeburg 1984 M20 20 95 01:42:58 01:41:49
103 289 Engel , Wolfram Tangermünde 1955 M55 4 96 01:43:00 01:42:19
104 5062 Klafke , Wolfram TSV Niederndodeleben 1959 M50 11 97 01:43:01 01:42:37
105 228 Brandt , Dominik Panzerpower Mahlwinkel 1993 M20 21 98 01:43:02 01:42:52
105 875 Wogawa , Philipp Panzerpower Mahlwinkel 1990 M20 21 98 01:43:02 01:42:53
107 869 Winkler , Norman Tagermünde 1969 M40 16 100 01:43:11 01:42:58
108 474 Klatt , Lars SV Hohengöhren 1966 M45 31 101 01:43:12 01:42:16
109 418 Klaus , Tobias Hüselitz 1987 M20 23 102 01:43:13 01:42:33
109 503 Koodts , Uwe Stendal 1970 M40 17 102 01:43:13 01:42:56
111 750 Seidel , Thomas Naturfreunde Plauen 1952 M60 2 104 01:43:18 01:43:00
112 341 Grabert , Dirk Halle 1970 M40 18 105 01:43:22 01:42:29
113 470 Keßler , Christoph E.ON Avacon AG 1984 M20 24 106 01:43:24 01:43:01
114 430 Holzapfel , Ulf BSG RoadRunner Magdeburg 1971 M40 19 107 01:43:26 01:43:19
115 272 Döhmann , Susanne SV Grieben LG Elbblitze 1966 W45 2 8 01:43:27 01:42:48
115 429 Münster , Christian HSV Medizin Magdeburg 1969 M40 20 108 01:43:27 01:43:19
115 867 Winkelmann , Marc Tülau 1986 M20 25 108 01:43:27 01:43:11
115 5072 Schmieder , Ulf TSV Niederndodeleben 1963 M50 12 108 01:43:27 01:43:00
119 554 Ludwicki , Dr. Wolfgang Tangermünder LV 94 1948 M65 2 111 01:43:31 01:42:50
120 734 Schulz , Sven Magdeburg 1968 M45 32 112 01:43:32 01:43:19
121 295 Fechner , Mathias Stendal 1975 M35 10 113 01:43:51 01:43:23
122 571 Matzke , Juliane Klietz 1986 W20 2 9 01:43:58 01:43:50
123 881 Wolf , Ulrich Vfl Rathenow 1961 M50 13 114 01:44:01 01:43:52
124 565 Manz , Steffen Genthin 1957 M55 5 115 01:44:02 01:43:56
125 252 Daiker , Olaf Magdeburg 1968 M45 33 116 01:44:04 01:43:49
126 5169 Gratzke , Maik SV Grieben LG Elbblitze 1982 M30 6 117 01:44:09 01:43:21
127 668 Riebold , Benjamin Berlin 1984 M20 26 118 01:44:15 01:43:30
128 691 Sand , Patrick Tangermünde 1993 M20 27 119 01:44:16 01:42:53
129 476 Klaus , Olaf Hüselitz 1966 M45 34 120 01:44:18 01:43:37
130 816 Triebel , Dennis LG Haeder Stendal 1979 M30 7 121 01:44:21 01:43:58
131 805 Thanscheidt , Hans-Robert Riechheim 1961 M50 14 122 01:44:30 01:44:25
132 584 Meschke , Johannes SV Germania Tangerhütte 1990 M20 28 123 01:44:36 01:43:52
133 410 Herms , Steffen Triathlonfüchse Osterburg 1971 M40 21 124 01:44:42 01:44:38
134 414 Hild , Harry Seehäuser Waldläufer 1959 M50 15 125 01:44:53 01:44:10
135 5001 Lücke , Doreen Tangermünder LV 94 1969 W40 3 10 01:44:54 01:44:54
136 505 Körner , Andreas Helmstedt 1963 M50 16 126 01:44:56 01:44:32
137 905 Krüger , Bernd SV Jembke 1968 M45 35 127 01:44:57 01:44:46
138 197 Behlke , Frank Magdeburg 1963 M50 17 128 01:45:07 01:44:52
139 357 Güldenpfennig , Siegfried Schönhausen 1961 M50 18 129 01:45:16 01:44:02
140 5065 Klose , Reinhard SV Grieben LG Elbblitze 1952 M60 3 130 01:45:19 01:44:50
141 324 Gellert , Sven Bergzow 1965 M45 36 131 01:45:20 01:44:03
142 349 Gross , Thorsten E.ON Avacon AG 1982 M30 8 132 01:45:25 01:45:03
142 535 Lemkau , Olaf Gardelegen 1967 M45 37 132 01:45:25 01:45:20
144 784 Stepanek , David Blau Weiß Krüden 1982 M30 9 134 01:45:26 01:44:28
145 327 Gerlinger , Marcel Eilsleben 1978 M35 11 135 01:45:29 01:45:02
146 411 Herrmann , Mathias Achim 1982 M30 10 136 01:45:30 01:44:33
147 5047 Hinz , Dietmar Die Kernigen Altmärker 1956 M55 6 137 01:45:33 01:45:07
148 393 Hegewald , Hannes Haudegen 04 1988 M20 29 138 01:45:44 01:45:28
148 419 Hinz , Falko Pritzwalker Lauftreff 04 1974 M35 12 138 01:45:44 01:44:30
150 483 Klomhuß , Uwe Genthiner RC 66 1962 M50 19 140 01:45:50 01:45:44
151 611 Neumann , Axel MTV Bispingen 1964 M45 38 141 01:45:54 01:44:36
152 308 Franzke , Jens Querschäger 1965 M45 39 142 01:45:58 01:44:36
153 612 Neumann , Beatrice LG Wassersuppe 1972 W40 4 11 01:46:01 01:45:54
154 389 Hayne , Ulrich TSG Kraftwerk Boxberg 1965 M45 40 143 01:46:02 01:45:36
155 5098 Ulbrich , Jörg Team Erdinger Alkoholfrei 1965 M45 41 144 01:46:03 01:46:03
156 682 Rösicke , Thomas Stendal 1985 M20 30 145 01:46:05 01:45:48
157 202 Berger , Stefan Schönebecker SC 1965 M45 42 146 01:46:09 01:45:58
158 119 Schmitz , Matthias Castrop-Rauxel 1969 M40 22 147 01:46:11 01:46:05
159 277 Düwert , Nils Groß Lüben 1968 M45 43 148 01:46:16 01:46:12
160 265 Dieckmann , Ralph Stendal 1963 M50 20 149 01:46:17 01:46:08
160 610 Neß , Peter Altmärker Dunderklumpen 1972 M40 23 149 01:46:17 01:45:48
162 913 Nolde , Sabine Bergener Renntiere 1962 W50 1 12 01:46:18 01:45:23
163 234 Breuer , Wolfram Bremen 1974 M35 13 151 01:46:20 01:45:56
164 504 Korn , Matthias AOK Sachsen-Anhalt 1967 M45 44 152 01:46:39 01:45:49
165 367 Hackert , Maik E.ON Avacon AG 1971 M40 24 153 01:46:44 01:46:33
166 498 Köhne , Dietmar SV Wasserfreunde Stendal 1956 M55 7 154 01:46:47 01:46:22
167 86 Mnich , Stephan Berlin 1983 M30 11 155 01:46:49 01:46:20
168 194 Becker , Susanne KCF Magdeburg 1962 W50 2 13 01:47:00 01:47:00
