Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zwischenzeit HM Zielzeit
1 1108 Muths , Christian Tangermünder LV 94 1985 M20 1 1 01:22:17 02:50:54
2 1069 Friese , Jörg VLG 1991 Magdeburg 1964 M45 2 1 01:22:11 02:52:47
3 1140 Tripke , Frank Genthiner RC 66 1967 M40 3 1 01:24:46 02:55:48
4 1165 Seele , Hartmut LG Rüsselheim 1962 M45 4 2 01:28:49 02:56:26
5 1085 Horn , Carsten VfL Suderburg 1971 M40 5 2 01:23:57 02:58:17
6 1122 Schilk , Gunter   1966 M45 6 3 01:33:14 03:07:52
7 1147 Welling , Mathias LG Socken-Wellen 1981 M30 7 1 01:29:56 03:08:06
8 1169 Winter , Frank Genthiner RC 66 1970 M40 8 3 01:37:04 03:11:44
9 1143 Wasserthal , Björn TSV Schackensleben LG Hopfen 1974 M35 9 1 01:28:49 03:15:40
10 1174 Pide , Holger   1973 M35 10 2 01:37:04 03:16:06
11 1123 Schleicher , Uwe LAC Erdgas Chemnitz 1957 M50 11 1 01:34:49 03:18:15
12 1173 Schmidt , Torsten SV Blau-Weiß Petershagen 1973 M35 12 3 01:40:21 03:18:52
13 1063 Conrad , Claus-Dieter   1961 M50 13 2 01:40:43 03:20:05
14 1093 Kneidl , Hans DJK Weiden 1959 M50 14 3 01:36:10 03:23:23
15 1096 Lehmann , Mario Lauftreff Pretzier 1966 M45 15 4 01:30:56 03:25:52
16 1145 Weinmann , Rene Genthiner RC 66 1968 M40 16 4 01:37:04 03:26:58
17 1155 Zimmer , Eberhard PzPiBtl 803 Havelberg 1964 M45 17 5 01:40:06 03:27:18
18 1167 Blasche , Heiko SV Fortuna Magdeburg 1970 M40 18 5 03:28:22 03:28:22
18 5043 Steffens , Ulrich SV Grieben LG Elbblitze 1958 M50 18 4 01:44:46 03:28:22
20 1117 Rietkötter , Fritz Wildeshauser Lauftreff 1966 M45 20 6 01:40:44 03:29:13
21 1157 Babinsky , Markus   1965 M45 21 7 01:40:31 03:29:49
22 1075 Graf , Olaf SV Blau-Weiß Petershagen 1965 M45 22 8 01:38:10 03:30:58
23 1060 Braune , Mario VLG 1991 Magdeburg 1965 M45 23 9 01:32:44 03:31:00
24 1051 Albrecht , Daniel TRC Essen 84 1987 M20 24 2 01:44:45 03:32:26
25 1175 Schönherr, Mario SV Grieben LG Elbblitze 1967 M40 25 6 01:44:44 03:35:27
26 1126 Schmidt , Tobias SAF 1988 M20 26 3 01:39:16 03:36:12
27 5047 Hinz , Dietmar Die Kernigen Altmärker 1956 M55 27 1 01:44:45 03:36:37
28 1089 Kästner , Andreas Magdeburg 1971 M40 28 7 01:48:53 03:36:38
29 1159 Bosse , Reinhard Bötzow 1946 M65 29 1 01:44:49 03:38:03
30 1135 Stutzke , Silke LG Nord Berlin Ultrateam 1968 W40 1 1 01:45:16 03:38:13
31 1094 Krüger , Holger   1987 M20 30 4 01:40:18 03:38:16
32 1107 Micheel , Steffen   1963 M45 31 10 01:40:23 03:38:54
33 1112 Pliske , Gerald   1980 M30 32 2 01:44:47 03:39:55
34 1088 Käse , Holger   1969 M40 33 8 01:44:47 03:41:15
35 1101 Maihöfer , Bernd   1969 M40 34 9 01:49:28 03:41:49
36 1166 Münster , Christian HSV Medizin Magdeburg 1969 M40 35 10 01:48:52 03:42:01
37 1083 Holzapfel , Ulf BSG RoadRunner Magdeburg 1971 M40 36 11 01:48:52 03:42:02
38 1056 Bessing , Michael BRV 06 1975 M35 37 4 01:44:46 03:42:41
39 1072 Gnauert , René   1972 M35 38 5 01:48:21 03:43:12
40 1172 Hackenthal , Matthias Berlin 1963 M45 39 11 01:49:27 03:43:53
41 5052 Ostehr , Klaus-Jürgen LG Socken-Wellen 1955 M55 40 2 01:49:26 03:44:36
42 5097 Toepke , Oliver LG Socken-Wellen 1969 M40 41 12 01:51:10 03:44:37
43 1154 Wolff , Christian   1968 M40 42 13 01:51:10 03:44:50
44 1066 Ebbert , Norbert LG DUV 1959 M50 43 5 01:54:37 03:45:17
45 5039 Rudel , Matthias SV Grieben LG Elbblitze 1969 M40 44 14 01:44:46 03:45:21
46 1118 Rockmann , Holger MC Schönebeck 1964 M45 45 12 01:49:13 03:45:32
47 1130 Seidel , Grit LG Nord Berlin Ultrateam 1970 W40 2 2 01:54:54 03:47:04
48 1055 Berger , Angelika   1959 W50 3 1 01:48:45 03:48:15
49 1098 Ließmann , Glen SV Grieben LG Elbblitze 1968 M40 46 15 01:50:28 03:48:15
50 1160 Köhne , Dietmar SV Wasserfreunde Stendal 1956 M55 47 3 01:50:28 03:48:15
51 1052 Arlt , Heimo Tangermünde 1970 M40 48 16 01:50:37 03:48:18
52 1092 Kneidl , Elfi DJK Weiden 1961 W50 4 2 01:50:14 03:49:07
53 1142 Wantier , Dirk Injoy Wolfsburg 1977 M30 49 3 01:54:54 03:49:14
54 1102 Marks , Frank-Peter HUMANITAS 1977 M30 50 4 01:44:45 03:49:31
55 1059 Botzon , Thomas   1968 M40 51 17 01:50:37 03:50:01
56 1106 Meyer , Arne TV Scheeßel 1966 M45 52 13 01:54:54 03:50:31
57 1057 Biermordt , Tim AOK Sachsen-Anhalt 1986 M20 53 5 01:50:11 03:50:52
58 1141 Wallis , Frank Robby GIB ALLES Brandenburg 1963 M45 54 14 01:49:45 03:53:42
59 1068 Fechner , Mathias   1975 M35 55 6 01:49:27 03:54:37
60 1114 Rensch , Steffen   1965 M45 56 15 01:47:20 03:55:57
61 1168 Wollny , Thomas VfL Brandenburg 1969 M40 57 18 01:44:45 03:56:02
62 1100 Lüdke , Lutz Feuerwehr Dolsleben 1963 M45 58 16 01:54:38 03:57:35
63 1136 Teige , Thomas Triathlon Team Prignitz 1958 M50 59 6 01:54:37 03:58:37
64 1150 Windeck , Oliver GIB ALLES Brandenburg 1964 M45 60 17 01:49:27 03:58:55
65 1097 Lehnemann , Enrico EFA Groß Gischau 1971 M40 61 19 01:57:05 03:59:11
66 1170 Albrecht , René Schönebeck (Elbe) 1976 M35 62 7 01:58:55 03:59:18
67 1152 Wohlgehagen , Joachim   1953 M55 63 4 01:47:44 03:59:25
68 1109 Niemeyer , Jens   1967 M40 64 20 01:55:09 03:59:29
69 1046 Brozda , Peter   1962 M45 65 18 01:56:21 04:00:01
70 1144 Weinmann , Jenny Genthiner RC 66 1970 W40 5 3 01:47:20 04:00:40
71 1134 Stegemann , Reinhard Uni-Blutbank Magdeburg 1955 M55 66 5 01:54:51 04:01:45
72 5009 Kaul , Carsten SV Grieben LG Elbblitze 1966 M45 67 19 02:01:22 04:03:04
73 5014 Tabbert , Iris SV Grieben LG Elbblitze 1966 W45 6 1 02:01:22 04:03:04
74 1061 Brüggemann , Jörg   1966 M45 68 20 01:46:18 04:04:44
75 1058 Böcker , Gerd Pritzwalker Lauftreff 04 1956 M55 69 6 02:00:49 04:04:58
76 1090 Kerkenbusch , Werner VfL Bergheide Oberhausen 1947 M60 70 1 01:58:55 04:05:01
77 1065 Deike , Thomas   1967 M40 71 21 01:51:10 04:05:39
78 1124 Schlutius , Reinhard VfL Bergheide Oberhausen 1946 M65 72 2 01:54:16 04:06:21
79 1121 Schablinski , Dirk BSG RoadRunner Magdeburg 1974 M35 73 8 01:54:51 04:06:32
80 1105 Messerschmidt , Lutz   1962 M45 74 21 02:08:43 04:08:28
81 1131 Sekulla , Katrin Meckatzer Freunde Preussen 1970 W40 7 4 02:03:15 04:10:15
82 1156 Zimmermann , Jörg Halberstadt 1968 M40 75 22 02:08:11 04:11:39
83 1054 Behrendt , Alexander GIB ALLES Brandenburg 1973 M35 76 9 01:49:26 04:13:51
84 1137 Thülig , Bernhard VfL Bergheide Oberhausen 1936 M75 77 1 01:59:31 04:14:02
85 1062 Brumlich , Hagen WSG 81 Königs Wusterhausen 1944 M65 78 3 02:02:55 04:14:42
86 1128 Schröder-Raunick , Karin   1951 W60 8 1 02:06:13 04:15:04
87 1084 Homann , Kathleen   1971 W40 9 5 02:05:40 04:16:40
88 1082 Hohage , Jens   1970 M40 79 23 02:05:44 04:16:58
89 1064 Dawel , Norbert Lauftreff Guts Muts 1961 M50 80 7 02:01:27 04:17:45
90 1171 Saga , Sascha Berlin 1970 M40 81 24 01:57:36 04:22:28
91 1081 Hinz , Guido   1968 M40 82 25 02:05:41 04:23:36
92 1113 Raunick , Reiner   1959 M50 83 8 02:06:50 04:23:59
93 1074 Graf , Christina SV Blau-Weiß Petershagen 1966 W45 10 2 02:08:58 04:24:33
94 1119 Sanne , Yvonne BSG RoadRunner Magdeburg 1979 W30 11 1 02:01:38 04:25:49
95 1095 Lehmann , Alexander SAF 1988 M20 84 6 01:55:27 04:28:39
96 1067 Eberle , Dietrich 1974 Marathon Verein 1951 M60 85 2 01:44:46 04:29:38
97 1161 Lackenmacher , Adrian   1984 M20 86 7 02:06:52 04:29:45
98 1138 Tietze , Birgit   1982 W20 12 1 02:08:07 04:30:46
99 1125 Schmidt , Danny   1983 M20 87 8 02:06:09 04:31:52
100 1164 Sackmann , Friedrich MSV Eintracht Halberstadt 1939 M70 88 1 02:11:03 04:38:28
101 1091 Kieselbach , Wolfgang 100 Marathon Club 1952 M55 89 7 02:16:42 04:39:13
102 1077 Gründer , Herbert   1947 M60 90 3 02:07:34 04:39:42
103 1076 Grese , Maik Matrix Team CCEM 1970 M40 91 26 02:11:17 04:43:25
104 1163 Reich , Dieter SVW Ahnatal 1942 M65 92 4 02:10:27 04:52:38
105 1053 Auricht , Gerd RSV Rheinsberg 1959 M50 93 9 02:16:06 04:53:58
106 1073 Gompert , Birgit Alpinclub Berlin 1963 W45 13 3 02:20:55 04:55:48
107 1103 Matthes , Bodo LC RON-HILL-Berlin e.V. 1964 M45 94 22 02:20:57 04:55:48
108 1071 Gehrmann , Ingeburg RBB 1952 W55 14 1 02:24:54 05:11:02
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 790 Naumann , Daniel LTC Berlin 1985 M20 1 1 01:17:03
2 786 Müller , Jörg TSG Guts-Muths-Quedlinburg 1965 M45 2 1 01:17:08
3 1001 Roßmann , Hagen LG Wassersuppe 1969 M40 3 1 01:19:17
4 979 Breier , Bernd TSV Schackensleben LG Hopfen 1969 M40 4 2 01:21:15
5 655 Heisinger , Klaus   1958 M50 5 1 01:21:48
6 610 Gehne , Jörg Tangermünder LV 94 1962 M45 6 2 01:22:47
7 850 Rößler , Thomas HSV Medizin Magdeburg 1971 M40 7 3 01:23:14
8 880 Schräpel , Frank   1971 M40 8 4 01:23:27
9 741 Lempe , Thomas LG Wassersuppe 1973 M35 9 1 01:23:47
10 1011 Tronnier , Mathias   1966 M45 10 3 01:23:54
11 983 Eckhardt , Jens   1980 M30 11 1 01:24:42
12 1038 Hoppe , Thomas Halle 1970 M40 12 5 01:24:51
13 734 Lehniger , Tino   1976 M35 13 2 01:25:46
14 909 Steinigk , Steffen   1966 M45 14 4 01:26:20
15 896 Schwerin , Heiko   1981 M30 15 2 01:26:53
16 844 Rogge , Stefan   1973 M35 16 3 01:26:56
17 5074 Vester , Uwe LG Roland Haldensleben 1959 M50 17 2 01:28:13
18 674 Huth , Christian SV Eintracht Späningen 1981 M30 18 3 01:28:15
19 876 Schollasch , Hendrick VLG 1991 Magdeburg 1989 M20 19 2 01:28:17
20 652 Heinemann , Maik Die Kernigen Altmärker 1970 M40 20 6 01:28:53
21 1009 Stutzer , Oliver LG Socken-Wellen 1974 M35 21 4 01:29:00
22 5147 Brämer , Stefan LG Haeder Stendal 1978 M30 22 4 01:29:04
23 919 Strebe , Mike Jävenitzer Hufen 1969 M40 23 7 01:29:16
24 744 Lenz , Rocco LG Wassersuppe 1964 M45 24 5 01:29:23
24 821 Pöhlandt , Johannes LG Knackendes Knie 1983 M20 24 3 01:29:23
26 955 Weimüller , Martin Pritzwalker Lauftreff 04 1976 M35 26 5 01:29:24
27 933 Timmermann , Dirk SV Blau-Weiß Petershagen 1972 M35 27 6 01:29:34
28 727 Rettschlag , Christian Die Kernigen Altmärker 1985 M20 28 4 01:29:37
29 962 Windelband , Volkmar LG Parey 1964 M45 29 6 01:29:46
30 884 Schulz , Daniel VfL Kalbe/ Milde eV. 1984 M20 30 5 01:29:50
31 906 Spillebeen , Uwe Team Dickfeitzen 1957 M50 31 3 01:29:54
32 542 Brümmer , Ursula Jelly Bears Berlin 1964 W45 1 1 01:30:20
33 859 Scherz , Uwe Rot-Weiß Zerbst 1961 M50 32 4 01:30:30
34 1045 Kluba , Philipp Magdeburger Traithlon Club 1984 M20 33 6 01:30:40
35 632 Habendorf , Peter Andreas   1965 M45 34 7 01:30:49
36 521 Bethmann , Dirk OSC Löbau 1964 M45 35 8 01:31:19
37 972 Zeugner , Florian SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1979 M30 36 5 01:31:33
37 5049 Gutsch , Mathias SV Grieben LG Elbblitze 1983 M20 36 7 01:31:33
39 788 Münn , Enrico   1979 M30 38 6 01:31:35
40 865 Schmidt , Andreas   1979 M30 39 7 01:31:54
41 735 Leich , Kersten Stavenhagen 1964 M45 40 9 01:32:23
42 991 Lampe , Maik VLG 1991 Magdeburg 1972 M35 41 7 01:32:42
43 1044 Schultz , Lars kein 1980 M30 42 8 01:32:43
44 639 Hamisch , Lutz   1957 M50 43 5 01:32:51
45 1110 Osterburg , Tobias TEAM OSLO 1980 M30 44 9 01:33:13
46 609 Geffers , Ingo   1982 M20 45 8 01:33:28
47 606 Gäde , Marek Die Kernigen Altmärker 1971 M40 46 8 01:33:36
48 858 Schepel , Haiko   1968 M40 47 9 01:33:57
48 684 Kallnik , Mario AOK Sachsen-Anhalt 1974 M35 47 8 01:33:57
50 813 Pazina , Swen Die Otternasen 1971 M40 49 10 01:34:04
51 668 Kruse , Oliver   1978 M30 50 10 01:34:34
52 696 Klein , Michael VLG 1991 Magdeburg 1964 M45 51 10 01:35:00
53 577 Einecke , Adrian LSG Ascania Aschersleben e.V. 1972 M35 52 9 01:35:01
54 997 Perske , Andreas   1978 M30 53 11 01:35:02
55 526 Blischke , Frank Bitterfelder SV 2000 1967 M40 54 11 01:35:05
56 5114 Müller , Guido Weißewarte 1973 M35 55 10 01:35:10
57 915 Stoll , Florian   1985 M20 56 9 01:35:32
58 947 Voigt , Detlev SV Hohengöhren e.V. 1958 M50 57 6 01:35:36
59 1035 Meyer , Ronny Magdeburg 1975 M35 58 11 01:35:44
60 1017 Gerike , Kathleen   1979 W30 2 1 01:36:29
61 716 Kruse , Thomas   1979 M30 59 12 01:36:44
62 1003 Schmidt , Gerald LG Ihleläufer Burg 1957 M50 60 7 01:36:48
63 525 Blasche , Mario LG Haeder Stendal 1967 M40 61 12 01:37:01
64 819 Pielok , Alois   1967 M40 62 13 01:37:05
65 918 Strähler , Dirk FAM 1968 M40 63 14 01:37:07
66 575 Edeling , Florian   1983 M20 64 10 01:37:18
67 688 Kerl , Martin SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1981 M30 65 13 01:37:31
68 5121 Thode , Dirk   1964 M45 66 11 01:37:35
69 964 Wisny , Heiko LG Haeder Stendal 1978 M30 67 14 01:37:48
70 520 Bessing , Torsten Tangermünder LV 94 1973 M35 68 12 01:38:03
71 589 Fiedler , Doreen SV Kali Wolmirstedt 1975 W35 3 1 01:38:04
72 545 Buchheister , Arne Güsener Handballclub 1989 M20 69 11 01:38:12
73 5131 Holst , Dr. Klaus SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1963 M45 70 12 01:38:24
74 982 Döring , Maik LG Socken-Wellen 1969 M40 71 15 01:38:37
75 618 Grabowski , Thilo LG Socken-Wellen 1973 M35 72 13 01:38:38
75 5134 Groth , Sebastian Burg 1979 M30 73 15 01:38:39
75 765 Marek , Torsten Team Citysport Magdeburg 1965 M45 73 13 01:38:39
78 707 Kohlert , Sören Tangermünder LV 94 1982 M20 75 12 01:38:47
79 878 Schöneich , Eric   1989 M20 76 13 01:38:56
80 598 Freitag , Christian Pritzwalker Lauftreff 04 1980 M30 77 16 01:38:57
81 944 van Amerom , Edwin SV Germania Helmstedt 1965 M45 78 14 01:39:06
82 5109 Bäumler , Roland   1962 M45 79 15 01:39:20
83 624 Viana , Ricardo Kryorunners 1964 M45 80 16 01:39:29
84 502 Adelmeyer , Bernd Team Erdinger 1978 M30 81 17 01:39:37
85 904 Sobottka , Horst   1965 M45 82 17 01:39:51
86 873 Schneider-Krenczak , Uwe LG Eichenbaum Magdeburg 1963 M45 83 18 01:39:59
87 588 Feuerstack , Peter   1964 M45 84 19 01:40:02
88 838 Rieck , Mirko SV Eintracht 09 Salzwedel 1970 M40 85 16 01:40:16
89 739 Lemme , Eric Die Kernigen Altmärker 1990 M20 86 14 01:40:20
90 791 Naumann , Lothar LG Buchsbaum Berlin 1958 M50 87 8 01:40:31
91 657 Hensel , Ronald   1970 M40 88 17 01:40:45
92 547 Bumel , Sebastian Klötze 1981 M30 89 18 01:40:55
92 5038 Meier , Ingolf LG Haeder Stendal 1966 M45 89 20 01:40:55
94 648 Haußen , Timm PSV Tangermünde 1988 M20 91 15 01:40:57
95 5145 Pieper , Andreas SV Grieben LG Elbblitze 1979 M30 92 19 01:41:01
96 660 Hild , Harry Seehäuser Waldläufer 1959 M50 93 9 01:41:04
97 999 Reichelt , Karsten   1970 M40 94 18 01:41:11
98 571 Döhmann , Michael SV Grieben LG Elbblitze 1966 M45 95 21 01:41:13
98 572 Döhmann , Susanne SV Grieben LG Elbblitze 1966 W45 5 2 01:41:13
98 757 Ludwicki , Dr. Wolfgang Tangermünder LV 94 1948 M60 95 1 01:41:13
101 965 Witte , Dirk SV Grieben LG Elbblitze 1967 M40 97 19 01:41:16
102 676 Irmer , Tobias   1973 M35 98 14 01:41:18
103 874 Schöler , Ina ZLG Atzendorf 1970 W40 6 1 01:41:19
104 1099 Lohe , Sebastian TEAM OSLO 1978 M30 99 20 01:41:28
105 726 Kwiotek , Mike   1970 M40 100 20 01:41:31
106 5065 Klose , Reinhard   1952 M55 101 1 01:41:34
107 546 Buchheister , Tobias Genthiner RC 66 1986 M20 102 16 01:41:36
108 579 Engel , Wolfram Tangermünde 1955 M55 103 2 01:41:37
109 984 Garnich , Frank LG Ihleläufer Burg 1965 M45 104 22 01:41:38
110 704 Kluwe , Erich   1953 M55 105 3 01:41:52
111 551 Chladek , Marco   1989 M20 106 17 01:41:58
112 602 Friedrich , Kersten Triathlonfüchse Osterburg 1973 M35 107 15 01:42:10
113 635 Hädicke , Oliver USC Magdeburg 1980 M30 108 21 01:42:18
114 643 Hanke , Werner LWV Potsdam 1950 M60 109 2 01:42:20
114 806 Palm , Rainer LWV Potsdam 1964 M45 109 23 01:42:20
116 649 Heber , Ingo SV Wasserfreunde Stendal 1959 M50 111 10 01:42:29
117 841 Rodewohl , Heiko Lauftreff Pretzier 1964 M45 112 24 01:42:36
118 645 Harthun , Ingo SV 90 Havelberg 1964 M45 113 25 01:42:40
118 763 Manzke , Carsten Schönebecker SC Abt. Rudern 1967 M40 113 21 01:42:40
120 976 Zins , Christian   1985 M20 115 18 01:42:44
121 706 Kohlert , Michael Tangermünder LV 94 1961 M50 116 11 01:42:46
122 897 Seeler , Pascal Tangermünder Ruderclub von 1906 1993 MJA 117 1 01:42:48
123 528 Bode , Kai Stracke I Ebergötzen 1973 M35 118 16 01:42:49
124 771 Meier , Olaf SV Chemie Genthin/ Kanu 1969 M40 119 22 01:42:55
125 795 Neumann , Axel MTV Bispingen 1964 M45 120 26 01:42:58
126 557 Daul , Katrin Beverspring Gazellen 1979 W30 7 2 01:43:11
127 981 Claßen , Matthias USC Magdeburg 1973 M35 121 17 01:43:18
128 963 Winkler , Norman   1969 M40 122 23 01:43:20
129 538 Bremer , Christian   1978 M30 123 22 01:43:30
130 658 Hermann , Jens LG Roland Haldensleben 1963 M45 124 27 01:43:41
130 1039 Seidler , Torsten Magdeburg 1968 M40 124 24 01:43:41
132 1026 Saager , Richard   1986 M20 126 19 01:43:49
133 914 Stiller , Ulrike LWV Potsdam 1963 W45 8 3 01:44:00
134 287 Schlauch , Roland Skate-Berlin 1967 M40 127 25 01:44:11
135 625 Große , Olaf Altmärker Dunderklumpen 1974 M35 128 18 01:44:12
136 574 Dürkob , Volker Harry-Brot GmbH 1964 M45 129 28 01:44:16
137 5098 Ulbrich , Jörg SV Wasserfreunde Stendal 1965 M45 130 29 01:44:19
138 516 Bedranowsky , Bernd   1963 M45 131 30 01:44:27
139 942 Unbereit , Michael BSG Pumpspeicherwerk Markersbach 1966 M45 132 31 01:44:41
140 1032 Döring , Ernesto Magdeburg 1980 M30 133 23 01:44:43
141 620 Grams , Thomas   1969 M40 134 26 01:44:44
141 695 Klaus , Andreas   1991 M20 134 20 01:44:44
143 1014 Wegener , Benjamin Altmärker Dunderklumpen 1983 M20 136 21 01:45:04
144 681 Jerichow , Markus   1976 M35 137 19 01:45:11
144 1027 Polarek , Mario SV Preussen Schönhausen 1963 M45 137 32 01:45:11
146 711 Kramer , Steffi   1965 W45 9 4 01:45:15
147 718 Kuhle , Matthias   1974 M35 139 20 01:45:20
148 1005 Schwarz , Aike   1990 M20 140 22 01:45:23
149 993 Menzel , Christian planhoch2 1984 M20 141 23 01:45:31
150 595 Fongang , Michel Uni Blutbank Magdeburg 1973 M35 142 21 01:45:32
151 1041 Seitz , Marion-Klara SG Berliner Bank 1952 W55 10 1 01:45:33
152 754 Lottes , Wolfgang Jelly Bears Berlin 1951 M60 143 3 01:45:34
153 601 Friedhoff , Thomas Wiedemann LG 1967 M40 144 27 01:45:39
154 1133 Soppart , Simon   1985 M20 145 24 01:45:43
155 1116 Richter , Britta   1980 W30 11 3 01:45:48
156 1019 Harlfinger , Thomas   1978 M30 146 24 01:46:01
157 730 Langner , Volker LG Haeder Stendal 1957 M50 147 12 01:46:03
158 974 Zick , Gunnnar Rathenower Lauffreunde 1966 M45 148 33 01:46:04
159 1015 Wolter , Christoph planhoch2 1985 M20 149 25 01:46:06
160 825 Przesang , Jörg Langenweddingen 1961 M50 150 13 01:46:07
161 555 Daiker , Olaf Magdeburg 1968 M40 151 28 01:46:14
162 5099 Wiese , Marga TSV Schackensleben LG Hopfen 1955 W55 12 2 01:46:22
163 5125 Müller , Burkhard TSV Schackensleben LG Hopfen 1960 M50 152 14 01:46:23
164 798 Neumann , Olaf   1962 M45 153 34 01:46:25
164 5144 Schlosser, Torsten Vfl Rathenow 1964 M45 153 34 01:46:25
166 980 Borchert , Christopher   1990 M20 154 26 01:46:26
167 837 Riebold , Benjamin Muskelbiber 1984 M20 155 27 01:46:43
168 638 Hamisch , Christoph   1989 M20 156 28 01:46:47
169 891 Schütze , Bernd   1962 M45 157 35 01:46:48
170 616 Gose , Thomas Brandenburger Eisbären 1962 M45 158 36 01:46:53
171 5061 Mühlenberg , Birgit   1959 W50 13 1 01:47:08
172 622 Gräve , Judith   1973 W35 14 2 01:47:10
173 670 Hübener , Thomas MSC Altmark Stendal 1968 M40 159 29 01:47:14
174 576 Ehlebe , Marko BSG RoadRunner Magdeburg 1978 M30 160 25 01:47:17
175 614 Glas , Axel   1979 M30 161 26 01:47:18
175 766 Markwardt , Torsten   1966 M45 161 37 01:47:18
177 581 Eppler , Markus Universität der Bundeswehr München 1985 M20 163 29 01:47:24
178 742 Lentner , Ulrich   1965 M45 164 38 01:47:38
179 553 Cisek , Maria PSV Burg 1966 W45 15 5 01:47:42
180 785 Muenster , Markus S.-H.@Jogmap 1970 M40 165 30 01:47:45
181 582 Ernst , Detlef Tucheim 1963 M45 166 39 01:47:59
182 800 Nilkes , Ulrich amnesty-in-bewegung 1959 M50 167 15 01:48:05
182 812 Paul , Jörg Altmark-Sheriffs 1965 M45 167 40 01:48:05
184 1006 Schwiesau , Christian Berverspring Gazellen 1964 M45 169 41 01:48:15
185 966 Witte , Oliver Panitzsch 1965 M45 170 42 01:48:20
185 1010 Sülldorf , Alexander SV Olympia Braunschweig 1982 M20 170 30 01:48:20
187 626 Grothe , Nadine Altmärker Dunderklumpen 1979 W30 16 4 01:48:22
187 793 Neß , Peter Altmärker Dunderklumpen 1972 M35 172 22 01:48:22
189 940 Ulrich , Dirk Asphaltläufer-09 Kirchmöser/Ost 1965 M45 173 43 01:48:26
190 849 Rößler , Mario Asphaltläufer-09 Kirchmöser/Ost 1969 M40 174 31 01:48:27
191 792 Neiß , Peter   1961 M50 175 16 01:48:31
192 928 Thomann , Frank Kleinmachby 1954 M55 176 4 01:48:33
193 1007 Schwuchow , Ralf der mit dem Hund läuft 1963 M45 177 44 01:48:47
194 816 Petzold , Nicky   1978 M30 178 27 01:48:48
195 839 Riedinger , Steffen LG Haeder Stendal 1977 M30 179 28 01:48:51
196 621 Gratzke , Maik SV Grieben 1982 M20 180 31 01:48:52
196 729 Lamprecht , Tino   1974 M35 180 23 01:48:52
198 870 Schmidt , Yvonne   1968 W40 17 2 01:48:58
199 902 Skowronek , Christopher   1989 M20 182 32 01:49:06
200 522 Bigalke , Michael   1973 M35 183 24 01:49:10
201 564 Derz , Klaus-Peter LG Genthin 1941 M70 184 1 01:49:11
202 831 Ramm , Viktoria Tangermünder LV 94 1984 W20 18 1 01:49:13
203 968 Wojahn , Robert LG Haeder Stendal 1979 M30 185 29 01:49:15
204 787 Müller , Matthias   1957 M50 186 17 01:49:17
205 1013 Uhlmann , Rainer   1964 M45 187 45 01:49:25
206 758 Ludwig , Jörg AOK Sachsen-Anhalt 1968 M40 188 32 01:49:28
206 803 Osterburg , Katherine TEAM OSLO 1983 W20 19 2 01:49:28
208 862 Schlinsog , Ina LT Nordkreuz Berlin 1966 W45 20 6 01:49:55
209 789 Musil , Ronald LG Mauerweg Berlin e.V. 1955 M55 190 5 01:49:56
210 729 Lamprecht , Tino   1974 M35 191 25 01:50:00
211 836 Riebeseel , Jens Team Dickfeitzen 1969 M40 192 33 01:50:01
212 1040 Hamidi , Ali Oran, Algerien 1962 M45 193 47 01:50:08
213 651 Heidel , Falk Parchen 1968 M40 194 34 01:50:11
214 954 Wehrstedt , Ernst Pritzwalker Lauftreff 04 1934 M75 195 1 01:50:14
215 630 Günther , Robert Lok Jerichow 1974 M35 196 26 01:50:16
216 847 Rose , Frank   1962 M45 197 48 01:50:18
217 869 Schmidt , Sebastian   1980 M30 198 30 01:50:25
218 500 Abel , Ron Stendaler LV 92 1972 M35 199 27 01:50:34
219 752 Lindemann , Frank Geltower Kraftwerk 1970 M40 200 35 01:50:46
220 544 Buhtz , Marian Sandau 1949 M60 201 4 01:50:48
221 543 Brunner , Thomas LT Nordkreuz Berlin 1969 M40 202 36 01:51:00
222 608 Gagelmann , Jens Garlipp 1967 M40 203 37 01:51:16
223 665 Hoffmann , Dennis   1987 M20 204 33 01:51:17
224 510 Aurich , Jörg LT Nordkreuz Berlin 1969 M40 205 38 01:51:19
224 596 Forner-Götsch , Ingo   1977 M30 205 31 01:51:19
226 863 Schlottag , Jens   1972 M35 207 28 01:51:26
226 912 Steller , Ingo   1976 M35 207 29 01:51:26
228 1022 Riemann , Marten   1984 M20 209 34 01:51:27
229 594 Flechsig , Markus SV Blau-Weiß Krüden 1978 M30 210 32 01:51:37
230 1043 Heinicke , Chris Tangermünder LV 94 1985 M20 211 35 01:51:38
231 659 Herzig , Karl-Heinz LG Roland Haldensleben 1951 M60 212 5 01:51:57
232 640 Hammer , Karolina Kunstverein Weiden 1960 W50 21 2 01:51:58
233 888 Schulze , Gunnar Blau-Gelb Goldbeck 1963 M45 213 49 01:52:04
