Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit HM-Zwzt
1 879 Pinno , Karsten LG Ihleläufer Burg 1985 M20 1 02:48:28 01:24:39
2 911 Lehniger , Tino Tangermünde 1976 M30 1 03:00:29 01:29:30
3 5019 Ebert , Enrico SC Demker 1981 M20 2 03:02:45 01:30:17
4 872 Tripke , Frank Genthin 1967 M40 1 03:04:25 01:29:15
5 917 Tschapka , Frank Uni-Blutbank Magdeburg 1970 M40 2 03:04:53 03:04:53
6 886 Beetz , Dirk Magdeburger Ultras 1966 M40 3 03:10:39 01:32:25
7 914 Hartwig , Thomas Triathlonfüchse Osterburg 1967 M40 4 03:11:21 01:34:21
8 874 Weinmann , Rene Genthin 1968 M40 5 03:11:47 01:32:25
9 905 Steffen , Søren SG-Atletik DK Svendborg 1962 M45 1 03:14:31 01:35:12
10 861 Wagner , Mike Brandenburg 1966 M40 6 03:15:13 03:15:13
11 896 Zimmer , Eberhard PzPiBtl 803 Havelberg 1964 M45 2 03:15:25 01:37:06
12 893 Haberjoh , Heiko Plaue 1968 M40 7 03:16:34 01:38:35
12 862 Zapletal, Arnd Brandenburg 1967 M40 7 03:16:34 01:34:15
14 922 Braune , Mario VLG 1991 Magdeburg 1965 M45 3 03:20:12 01:37:07
15 346 Piede , Holger Magdeburg 1973 M35 1 03:20:25 01:35:55
16 925 Wagner , Bernd LG Heiligendamm 1961 M45 4 03:20:32 01:40:32
17 880 Böhm , Peter LG Kreis Verden 1952 M55 1 03:20:50 01:38:37
18 930 Hiecke , Jörg Forum Team 1978 M30 2 03:20:57 01:40:33
19 864 Conrad , Claus-Dieter Danndorf 1961 M45 5 03:21:03 01:42:29
20 863 Heinrich , Uwe BSG Mecklenburgische Versicherungen 1957 M50 1 03:21:41 01:43:31
21 890 Fritzsche , Thomas Osterburg 1973 M35 2 03:22:07 01:42:55
22 926 Weimüller , Martin Pritzwalker Lauftreff 04 1976 M30 3 03:26:08 01:40:47
23 542 Sasiadek , Maciej Polen 1989 M20 3 03:26:12 01:40:35
24 663 Richter , Torsten Berlin 1970 M40 9 03:27:40 01:43:30
25 875 Wantier , Dirk Injoy Wolfsburg 1977 M30 4 03:27:40 01:43:34
26 937 Blasche , Mario LG Haeder Stendal 1967 M40 10 03:29:46 01:46:23
27 5047 Hinz , Dietmar Die Kernigen Altmärker 1956 M50 2 03:30:45 01:39:21
28 870 Niehuß , Ulrich DSC Arminia Bielefeld 1969 M40 11 03:31:04 01:43:33
29 892 Nordmann , Malte Pankow Team 07 1960 M50 3 03:34:10 01:38:32
30 923 Rietkötter , Fritz Wildeshauser Lauftreff 1966 M40 12 03:34:30 01:43:43
31 919 Maaß , Ingo VfL Brandenburg 1966 M40 13 03:36:11 01:43:34
32 942 Haapala , Juha Laihia/Finnland 1963 M45 6 03:37:31 01:44:51
33 854 Merker , Dieter 100 Maraton Club 1966 M40 14 03:38:19 01:43:33
34 767 Lenz , Michael Berlin 1967 M40 15 03:38:29 01:42:53
35 884 Kästner , Andreas Magdeburg 1971 M35 3 03:38:43 03:38:43
36 5040 Schönherr , Mario SV Grieben LG Elbblitze 1967 M40 16 03:40:05 01:46:23
37 873 Weinmann , Jenny Genthin 1970 W40 1 03:43:46 01:43:46
38 949 Pilarz , Danuta Polen 1964 W45 1 03:43:49 01:52:24
39 916 Stegemann , Reinhard Uni-Blutbank Magdeburg 1955 M55 2 03:44:01 01:49:10
40 913 Rensch , Steffen Tangermünde 1965 M45 7 03:44:18 01:47:28
41 908 Rudel , Thomas SV Grieben LG Elbblitze 1970 M40 17 03:45:19 01:52:43
42 623 Nalepka , Jerzy Polen 1960 M50 4 03:45:32 01:52:19
43 480 Bessing , Michael BRV 06 1975 M35 4 03:46:20 01:47:47
44 889 Bethge , Torsten MV Stüde 1965 M45 8 03:46:25 01:50:12
45 898 Krüger , Holger Rochau 1987 M20 4 03:47:58 01:40:33
46 882 Hanke , Werner LWV Potsdam 1950 M60 1 03:48:06 01:46:21
47 935 Bütow , Jan Forum Team 1973 M35 5 03:49:02 01:50:47
48 933 Albrecht , Anke Berlin 1981 W20 1 03:49:15 01:50:46
49 5043 Steffens , Ulrich SV Grieben LG Elbblitze 1958 M50 5 03:49:24 01:52:44
50 73 Ebbert , Norbert Jena 1959 M50 6 03:50:07 03:50:07
51 887 Kracht , Bernhard Marathonverein Stüde 1954 M55 3 03:50:32 01:52:51
52 895 Hentschke , Manfred Pritzwalker Lauftreff 04 1953 M55 4 03:50:38 01:58:50
53 885 Pliske , Gerald Magdeburg 1980 M30 5 03:50:39 03:50:39
54 910 Arlt , Heimo Tangermünde 1970 M40 18 03:51:37 01:53:15
55 888 Botzon , Thomas Altmark Sheriffs 1968 M40 19 03:51:38 01:53:15
56 941 Marre , Sabine Rennsteiglaufverein 1960 W50 1 03:51:47 01:55:38
57 5039 Rudel , Matthias SV Grieben LG Elbblitze 1969 M40 20 03:52:11 01:52:43
58 871 Lüdke , Lutz Feuerwehr Dolsleben 1963 M45 9 03:53:11 03:53:11
59 901 Fransson , Hanne SG-Atletik DK Svendborg 1952 W55 1 03:53:56 01:55:07
60 940 Lehmann , Dr. Peter USC Magdeburg 1955 M55 5 03:54:32 03:54:32
61 897 Heimken , Wolfgang Recklinghausen 1947 M60 2 03:56:04 01:57:27
62 795 Lubomski , Krzysztof Polen 1988 M20 5 03:57:24 02:01:32
63 918 Häusler , Reinhard VfL Brandenburg 1955 M55 6 03:58:03 03:58:03
64 939 Quentin , Jörg Lauftreff TSV Bienenbüttel 1963 M45 10 03:58:05 01:58:35
65 950 Mlynarska , Mariola Polen 1971 W35 1 03:58:22 01:53:12
66 909 Hübner , Eckhardt Tangerhütte 1958 M50 7 04:00:38 01:59:32
67 936 Janßen , Harald Mackendorf 1967 M40 21 04:04:05 01:47:29
68 883 Homann , Kathleen Magdeburg 1971 W35 2 04:04:47 01:59:03
69 877 Lauterbach , Alexander LG DUV 1980 M30 6 04:05:17 01:46:43
70 869 Bremer , Marcel DRK Wasserwacht Magdeburg 1980 M30 7 04:05:41 01:47:36
71 968 Fromme , Dieter Berlin 1953 M55 7 04:05:50 01:59:38
72 902 Kristensen , Alice SG-Atletik DK Svendborg 1963 W45 2 04:05:54 02:02:19
73 960 Böse , Ralf Gardelegen 1964 M45 11 04:06:07 01:52:34
74 907 van Amerom , Edwin SV Germania Helmstedt 1965 M45 12 04:06:21 01:59:52
75 921 Hippler , Peter VHV Versicherungen 1955 M55 8 04:06:40 01:57:41
76 951 Szablicki , Alekst Polen 1960 M50 8 04:07:44 04:07:44
77 860 Heider , Lars Brandenburg 1965 M45 13 04:08:56 01:55:39
78 867 Albrecht , Rene Schönebeck 1976 M30 8 04:09:30 01:59:14
79 929 Klauke , Dirk Sutka Wittstock 1964 M45 14 04:09:33 02:02:18
80 924 Schulz , Klaus-Dieter Wittstock 1954 M55 9 04:12:13 01:58:50
81 945 Mlzera , Agnieszka Polen 1969 W40 2 04:12:13 04:12:13
82 894 Böcker , Gerd Pritzwalker Lauftreff 04 1956 M50 9 04:12:46 02:02:18
83 900 Schmidt , Tobias SAF 1988 M20 6 04:16:12 02:04:52
84 868 Kugel , Dirk MV- Stüde 1959 M50 10 04:16:49 02:06:23
85 878 Schmalisch , Thomas LG Haeder Stendal 1960 M50 11 04:18:34 01:58:06
86 928 Gaitzsch , Martin Schönebeck 1963 M45 15 04:22:06 01:56:07
87 857 Toppel , Jörg Bentwischer Wald 1968 M40 22 04:22:26 02:02:23
88 881 Raffel , Wolf-Ulrich Lichtenrader Löwen 1975 M35 6 04:24:06 02:07:11
89 856 Mayer , Jörg Möringen 1965 M45 16 04:24:08 02:01:26
90 962 Drexler , Hans Braunschweig 1953 M55 10 04:24:30 02:15:16
91 920 Voigt , Detlev VfL Brandenburg 1952 M55 11 04:26:42 02:07:28
92 770 Wegrzyn , Katarzyna Polen 1991 WJA 1 04:27:52 02:15:59
93 899 Lehmann , Alexander SAF 1988 M20 7 04:31:17 02:04:51
94 961 Zimmermann , Jörg Halberstadt 1968 M40 23 04:33:59 02:14:24
95 927 Kobus , Karlheinz www.Marathon4you.de 1966 M40 24 04:38:08 02:13:54
96 625 Babicz , Slawomir Polen 1989 M20 8 04:38:25 01:55:25
97 906 Christensen , Claus Ø. SG-Atletik Klub 100 DK 1960 M50 12 04:43:25 02:02:18
98 853 Schwabe , Wolfgang 100 Marathon Club 1954 M55 12 04:58:30 02:14:55
99 931 Drewitsch , Sören Drewitsch 1989 M20 9 04:59:59 02:10:06
100 967 Eichner , Sigrid 100 Marathon Club 1940 W70 1 05:00:41 02:25:32
101 876 Sonneberger-Götze , Michael Irxleben 1957 M50 13 05:01:42 05:01:42
102 891 Bovenhuis , Geert Ostingersleben 1942 M65 1 05:03:41 02:08:10
103 852 Geistert , Reinhard 100 Marathon Club 1952 M55 13 05:13:56 05:13:56
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit
1 395 Magdanz , Alex Lloydminster/Kanada 1985 M20 1 01:15:04
2 840 Urich , Matthias VLG 1991 Magdeburg 1973 M35 1 01:15:08
3 384 Rarek , Steffen Tangermünder LV 94 1979 M30 1 01:16:03
4 798 Müller , Jörg TSG GutsMuhts 1860 Quedlinburg e. V. 1965 M45 1 01:16:22
5 559 Rossmann , Hagen Wassersuppe 1969 M40 1 01:18:56
6 426 Gehne , Jörg Tangermünder LV 94 1962 M45 2 01:22:43
7 978 Wasserthal , Björn TSV Schackensleben LG Hopfen 1974 M35 2 01:24:58
8 403 Lampe , Maik VLG 1991 Magdeburg 1972 M35 3 01:25:22
9 585 Lempe , Thomas LG Wassersuppe 1973 M35 4 01:25:29
10 792 Schräpel , Frank Magdeburg 1971 M35 5 01:25:41
11 839 Schultz , Lars VLG 1991 Magdeburg 1980 M30 2 01:25:48
12 633 Steinigk , Steffen Ottersleben 1966 M40 2 01:25:57
13 5049 Gutsch , Mathias SV Grieben LG Elbblitze 1983 M20 2 01:26:09
14 982 Eckhardt , Jens Farsleben 1980 M30 3 01:26:56
15 380 Stutzer , Oliver LG Socken-Wellen 1974 M35 6 01:27:17
16 518 Winter , Frank Genthin 1970 M40 3 01:27:19
17 586 Lenz , Rocco LG Wassersuppe 1964 M45 3 01:27:46
18 679 Frederiksen , Lars SG-Atletik DK Svendborg 1968 M40 4 01:27:57
19 544 Strebe , Mike Jävenitzer Hufen 1969 M40 5 01:28:06
20 383 Scheffler , Jörg BSG Raodrunner 1971 M35 7 01:28:29
21 5028 Habendorf , Thomas Karl LG Haeder Stendal 1961 M45 4 01:29:08
22 5074 Vester , Uwe LG Roland Haldensleben 1959 M50 1 01:29:24
23 820 Gött , Klaus VfL Brandenburg 1957 M50 2 01:29:33
24 801 Severon , Burkhard LG Mörfelden-Walldorf 1955 M55 1 01:29:38
25 399 Albers , Robert Sport Ziel Marathon Team 1973 M35 8 01:29:46
26 5062 Klafke , Wolfram TSV Niederndodeleben 1959 M50 3 01:29:58
27 5022 Baatz , Guido Die Kernigen Altmärker 1966 M40 6 01:30:03
28 661 Lisner , Henrik Seehausen 1972 M35 9 01:30:14
28 672 Zeugner , Florian SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1979 M30 4 01:30:14
30 418 Windelband , Volkmar LG Parey 1964 M45 5 01:30:18
31 545 Arndt , Thomas Jerchel 1968 M40 7 01:30:43
32 841 Willberg , Sabine VLG 1991 Magdeburg 1961 W45 1 01:30:46
33 830 Seeliger , Wolfhard RBB Lauftbewegung 1959 M50 4 01:30:54
34 999 Hellmann , Steve USC Magdeburg 1980 M30 5 01:30:57
35 669 Holst , Dr. Klaus SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1963 M45 6 01:31:05
36 529 Brämer , Stefan Hasselaner Triathlon Club 1978 M30 6 01:31:21
37 832 Schulz , Daniel VfL Kalbe/ Milde 1984 M20 3 01:31:38
38 548 Müller , Alexander K+S Laufgruppe Werk Zielitz 1987 M20 4 01:31:45
39 620 Schuwirth , Klaus MTV Bad Bevensen 1959 M50 5 01:31:50
40 377 Schmidt , Gerald LG Ihleläufer Burg 1957 M50 6 01:32:08
41 459 Edeling , Florian Berlin 1983 M20 5 01:32:13
42 677 Duedahl , Niels SG-Atletik DK Svendborg 1961 M45 7 01:32:17
43 626 Bethmann , Dirk OSC Löbau 1964 M45 8 01:32:26
44 5086 Schulze , Joachim VLG 1991 Magdeburg 1942 M65 1 01:32:34
45 594 Stein , Thomas Bergener Renntiere 1967 M40 8 01:32:46
46 722 Harthun , Ingo SV 90 Havelberg 1964 M45 9 01:33:00
47 651 Scherz , Uwe Rot-Weiß Zerbst 1961 M45 10 01:33:10
47 850 Hamisch , Lutz Zerbst 1957 M50 7 01:33:10
49 405 Tangelmann , Ronald Tangermünder LV 94 1965 M45 11 01:33:18
50 5121 Thode , Dirk LG Haeder Stendal 1964 M45 12 01:33:49
51 5114 Müller , Guido LG Weißewarte 1973 M35 10 01:33:50
52 979 Schneider , Rene SC Magdeburg 1971 M35 11 01:33:51
52 5069 Litzenberg , Anne-Kathrin LG Socken-Wellen 1991 WJA 1 01:33:51
54 561 Lüder , Dr. Steffen LC Ron-Hill Berlin 1966 M40 9 01:34:13
55 496 Heinemann , Maik Die Kernigen Altmärker 1970 M40 10 01:34:47
56 728 Huth , Christian SV Eintracht Späningen 1981 M20 6 01:34:49
57 5060 Sturm , Ralph Tangermünder LV 94 1963 M45 13 01:35:09
58 690 Babinsky , Markus Stendal 1965 M45 14 01:35:11
59 687 Hoppe , Andreas Sportfreunde Stendal 1973 M35 12 01:35:23
60 500 Stoll , Florian Duisburg 1985 M20 7 01:35:24
61 5109 Bäumler , Roland Rossau 1962 M45 15 01:35:38
62 374 Leppin , Detlef FSV Havelberg 1964 M45 16 01:35:46
63 413 Thorhauer , Steffen Elbestrandläufer 1971 M35 13 01:36:06
64 5098 Ulbrich , Jörg SV Wasserfreunde Stendal 1965 M45 17 01:36:43
65 534 Pommeranz , Maik Heeren 1970 M40 11 01:36:45
66 449 Wegener , Benjamin Altmärker Dunderklumpen 1983 M20 8 01:37:03
67 497 Rettschlag , Christian Die Kernigen Altmärker 1985 M20 9 01:37:12
68 803 Sobottka , Horst TSV Timmerlah 1965 M45 18 01:37:29
69 482 Unbereit , Michael BSG PSW Markersbach 1966 M40 12 01:37:32
70 694 Fechner , Mathias Stendal 1975 M35 14 01:38:15
71 664 Hild , Harry Seehäuser Waldläufer 1959 M50 8 01:38:18
72 972 Backhaus , Andreas LG Ihleläufer Burg 1966 M40 13 01:38:21
73 512 Pelzer , Christian FSV Köthen e. V. 1972 M35 15 01:38:31
74 904 Sørensen , Torben SG-Atletik DK Svendborg 1952 M55 2 01:38:32
75 750 Wedding , Matthias Tangerhütte 1977 M30 7 01:38:33
76 505 Dobrowald , Dirk ESV Kirchmöser 1966 M40 14 01:38:52
77 539 Mertens , Michael Hohenwulsch 1987 M20 10 01:39:01
78 802 Gerike , Kathleen Magdeburg 1979 W30 1 01:39:06
79 429 Micheel , Steffen Wismar 1963 M45 19 01:39:10
80 660 Witt , Frank Schönhausen 1963 M45 20 01:39:16
81 591 Günther , Robert Lok Jerichow 1974 M35 16 01:39:23
82 417 Welsch , Alexander Lauffeuer 1972 M35 17 01:39:32
83 371 Osterburg , Tobias Colbitz 1980 M30 8 01:39:47
84 833 Wolf , Ulrich Vfl Rathenow 1961 M45 21 01:39:54
85 550 Schwaneberger , Mike Kali Wolmirstedt 1965 M45 22 01:40:05
86 785 Voigtländer , Frank Tangermünder LV 94 1970 M40 15 01:40:10
87 991 Münch , Hans-Henning Magdeburg 1964 M45 23 01:40:28
88 479 Voigt , Hansi Brigade Auflauf (Ost) Berlin 1958 M50 9 01:40:30
89 804 Ernst , Detlef Tucheim 1963 M45 24 01:40:35
90 483 Pohlmann , Rene 4. BPH Bielefeld 1979 M30 9 01:41:03
91 992 Wolter , Christoph Magdeburg 1985 M20 11 01:41:04
92 796 Schlemmer , Thomas Triathlonfüchse Osterburg 1965 M45 25 01:41:07
93 400 Müller , Frank SV Leipzig Ost 1970 M40 16 01:41:11
93 606 Messerschmidt , Lutz Magdeburg 1962 M45 26 01:41:11
95 648 Matusch , Herbert rbb Laufbewegung 1940 M70 1 01:41:14
96 622 Riebold , Benjamin Muskelbieber 1984 M20 12 01:41:16
97 5072 Schmieder , Ulf TSV Niederndodeleben 1963 M45 27 01:41:26
98 430 Wentzel , Frank 1. FC Magdeburg Halbe Liter 1962 M45 28 01:41:37
99 587 Wolter , Joern LG Wassersuppe 1959 M50 10 01:41:46
100 644 Zick , Gunnar Rathenower Lauffreunde 1966 M40 17 01:41:58
101 637 Kwiotek , Mike Potsdam 1970 M40 18 01:42:05
102 667 Heuer , Anja SFC Injoy Wolfsburg 1968 W40 1 01:42:06
102 5078 Pasche , Olaf SV Angern 1959 M50 11 01:42:06
104 5004 Bauer , Gerald SV Grieben LG Elbblitze 1963 M45 29 01:42:10
105 494 Schwuchow , Ralf der mit dem Hund läuft 1963 M45 30 01:42:13
106 391 Paschke , Frank Forum Team 1965 M45 31 01:42:15
107 811 Fongang , Michel Uni-Blutbank Magdeburg 1973 M35 18 01:42:27
108 469 Neiss , Peter Bindfelde 1961 M45 32 01:42:30
109 772 Stabenow , Matthias Tangermünde 1965 M45 33 01:42:38
110 815 Köhler , Maik USC Magdeburg/ Triathlon 1972 M35 19 01:42:41
111 583 Ast , Peter LG Solpke 1963 M45 34 01:43:02
111 630 Schütze , Bernd Osterburg 1962 M45 34 01:43:02
113 608 Osterland , Jörg Magdeburg 1966 M40 19 01:43:03
113 774 Winkler , Norman Tangermünde 1969 M40 19 01:43:03
115 990 Menzel , Christian Magdeburg 1984 M20 13 01:43:06
116 700 Kramer , Steffi Stendal 1965 W45 2 01:43:07
117 5052 Ostehr , Klaus-Jürgen LG Socken-Wellen 1955 M55 3 01:43:15
118 498 Ambraß , Berrnd Dobbrun 1967 M40 21 01:43:21
119 782 Ludwicki , Dr. Wolfgang Tangermünder LV 94 1948 M60 1 01:43:22
120 685 Simper , Lars Bo SG-Atletik DK Svendborg 1947 M60 2 01:43:25
121 825 Mathes , Ernst VfL Brandenburg 1950 M60 3 01:43:40
122 584 Hackert , Maik LG Solpke 1971 M35 20 01:43:41
123 5036 Liestmann , Peter LG Haeder Stendal 1954 M55 4 01:43:43
124 526 Dürkob , Volker Harry-Brot GmbH 1964 M45 36 01:43:54
125 506 Strähler , Dirk FAM 1968 M40 22 01:44:04
126 5061 Mühlenberg , Birgit TSV Niederndodeleben 1959 W50 1 01:44:05
127 568 Thoms , Rainer Gardelegen 1958 M50 12 01:44:15
128 398 Buhtz , Marian Sandau 1949 M60 4 01:44:22
129 538 Grams , Thomas Hohenbollentin 1969 M40 23 01:44:24
130 523 Muhß , Ulrich Groß Haßlower SV 1975 1958 M50 13 01:44:27
130 817 Wieja , Gaby VfB Fallersleben 1968 W40 2 01:44:27
132 780 Kohlert , Michael Tangermünder LV 94 1962 M45 37 01:44:37
132 781 Kohlert , Sören Tangermünder LV 94 1982 M20 14 01:44:37
134 467 Wolter , Matthias Beverspring Gazellen 1973 M35 21 01:44:39
134 995 Wilke , Robert Rüdigershagen 1989 M20 15 01:44:39
136 915 Treu , Marco Triathlonfüchse Osterburg 1971 M35 22 01:44:40
137 381 Linnert , Detlef Brandenburg 1962 M45 38 01:44:44
137 385 Ermisch , Mario VfL Brandenburg 1963 M45 38 01:44:44
139 848 Siesespeck , Swea Wolfsburg 1966 W40 3 01:44:46
140 555 Bumel , Sebastian Klötze 1981 M20 16 01:44:52
141 530 Riedinger , Steffen Hasselaner Triathlon Club 1977 M30 10 01:44:56
142 837 Berg , Klaus VLG 1991 Magdeburg 1951 M55 5 01:45:11
143 710 Wisny , Heiko Stendaler LV `92 1978 M30 11 01:45:13
144 386 Groke , Paul Vitadrom Rheinbreitbach 1963 M45 40 01:45:17
145 576 Buchheister , Tobias Genthiner RC 66 1986 M20 17 01:45:18
146 392 Kunz , Carsten Gerwisch 1974 M35 23 01:45:20
146 635 Koreck , Torsten Polizei Berlin 1964 M45 41 01:45:20
148 462 Kluwe , Erich Berlin 1953 M55 6 01:45:26
149 865 Rockmann , Holger Die glorreichen Zwei 1964 M45 42 01:45:31
150 543 Gräve , Judith Irxleben 1973 W35 1 01:45:38
151 842 Eger , Ralf VLG 1991 Magdeburg 1964 M45 43 01:45:39
152 593 Marschke , Peter SG Handwerk 1986 M20 18 01:45:51
153 814 Köhler , Anja USC Magdeburg/ Triathlon 1971 W35 2 01:46:01
154 680 Hansen , Per Krone SG-Atletik DK Svendborg 1956 M50 14 01:46:05
155 394 Winkelvoss , Ilona LG Wivo Magdeburg 1964 W45 3 01:46:10
156 976 Polarek , Mario SV Preussen Schönhausen 1963 M45 44 01:46:13
157 604 Maluzi , Annett Magdeburg 1983 W20 1 01:46:14
158 977 Altenberger , Frank Sandau 1958 M50 15 01:46:15
159 453 Hätzel , Udo Auslauf-Modelle 1968 M40 24 01:46:17
159 748 Heber , Ingo SV Wasserfreunde Stendal 1959 M50 16 01:46:17
161 734 Döhmann , Susanne SV Grieben LG Elbblitze 1966 W40 4 01:46:18
161 5037 Maaß , Herbert LG Haeder Stendal 1951 M55 7 01:46:18
163 436 Lohe , Sebastian Zielitz 1978 M30 12 01:46:19
164 691 Bessing , Torsten Stendal 1973 M35 24 01:46:21
165 572 Osterburg , Katherine Colbitz 1983 W20 2 01:46:24
166 717 Schulz , Thilo Stracke / Ebergötzen 1981 M20 19 01:46:28
167 692 Braun , Sven Stendal 1971 M35 25 01:46:29
168 487 Schmidt , Sebastian Burg 1980 M30 13 01:46:32
169 558 Lobitz , Frank KSV Fischbeck 1959 M50 17 01:46:43
170 5014 Tabbert , Iris SV Grieben LG Elbblitze 1966 W40 5 01:46:44
171 579 Nolde , Sabine Bergener Renntiere 1962 W45 4 01:46:55
172 540 Eisermann , Lars HRV Böllberg/Nelson 1987 M20 20 01:47:13
173 527 Lentner , Ulrich Hassel 1965 M45 45 01:47:15
174 556 Schwerin , Heiko Kölpinsee / Usedom 1981 M20 21 01:47:17
175 662 Ploog , Dirk Seehausen 1968 M40 25 01:47:20
176 5125 Müller , Burkhard TSV Schackensleben LG Hopfen 1960 M50 18 01:47:22
177 638 Böhm , Birgit Pritzwalker Lauftreff 04 1962 W45 5 01:47:24
177 639 Böhm , Rupert Pritzwalker Lauftreff 04 1943 M65 2 01:47:24
179 800 Eggert , Uwe LG Haeder Stendal 1961 M45 46 01:47:25
180 431 Freivogel , Alexander Ackerfurche Könnigde 1985 M20 22 01:47:26
181 471 Witte , Oliver Borsdorf 1965 M45 47 01:47:32
182 427 Dittmer , Lutz TSV Niederndodeleben 1977 M30 14 01:47:37
183 563 Wunder , Sabine Leegebruch 1967 W40 6 01:47:38
184 805 Liestmann , Nick TUS Wahrburg 1976 M30 15 01:47:46
185 824 Krawielitzki , Bernd VfL Brandenburg 1960 M50 19 01:47:48
186 376 Klose , Bernd LG Ihleläufer Burg 1959 M50 20 01:47:53
187 388 Göritz , Axel Berlin 1944 M65 3 01:48:00
188 768 Stoll , Reinhard Tangermünde 1958 M50 21 01:48:01
189 681 Holm , Anette SG-Atletik DK Svendborg 1961 W45 6 01:48:03
190 987 Thomann , Frank Kleinmachby 1954 M55 8 01:48:05
191 619 Hübener , Thomas MSC Altmark e.V. Stendal 1968 M40 26 01:48:06
192 443 Harsdorf , Robert Altmärker Dunderklumpen 1970 M40 27 01:48:08
193 438 Paul , Jörg Altmark Sheriffs 1965 M45 48 01:48:12
194 747 Filipp , Björn SV Wasserfreunde Stendal 1979 M30 16 01:48:14
195 778 Kaiser , Andreas Tangermünder LV 94 1960 M50 22 01:48:16
196 634 Meyer , Edward SC Hellersberg 1969 M40 28 01:48:28
197 714 Bode , Kai Stracke / Ebergötzen 1973 M35 26 01:48:34
198 733 Thiele , Jürgen SV Grieben LG Elbblitze 1962 M45 49 01:48:38
199 736 Kunze , Mario SV Grieben LG Elbblitze 1961 M45 50 01:48:39
200 378 Nickel , Rüdiger LG Ihleläufer Burg 1965 M45 51 01:48:42
201 985 Olschewski , Hardy Haldensleben 1965 M45 52 01:48:44
201 986 Niemeyer , Jens Hohenwarsleben 1967 M40 29 01:48:44
202 642 Hoodt , Christian Rathenow 1978 M30 17 01:48:46
203 562 Manz , Eckehard LC Stolpertruppe Berlin 1963 M45 53 01:48:47
204 409 Klutzny , Kay Brandenburg 1968 M40 30 01:48:48
205 866 Ruffer , Torsten Die glorreichen Zwei 1970 M40 31 01:48:58
206 793 Herms , Steffen Triathlonfüchse Osterburg 1971 M35 27 01:49:02
207 753 Buske , Matthias Tangermünde 1965 M45 54 01:49:15
208 790 Sturm , Mario Triathlon Team Ferchland 1962 M45 55 01:49:20
209 445 Neß , Peter Altmärker Dunderklumpen 1972 M35 28 01:49:42
210 439 De la Barre , Andreas Altmärker Dunderklumpen 1972 M35 29 01:49:43
210 989 Korthals , Lars Magdeburg 1970 M40 32 01:49:43
212 666 Hild , Rudi Seehäuser Waldläufer 1960 M50 23 01:49:44
213 709 Vinzelberg , Karsten Stendaler LV `92 1963 M45 56 01:49:46
214 5038 Meier , Ingolf LG Haeder Stendal 1966 M40 33 01:49:49
215 528 Schmidt , Yvonne Hassel 1968 W40 7 01:50:03
215 701 Lamprecht , Tino Stendal 1974 M35 30 01:50:03
217 422 Schablinski , Dirk BSG Roadrunner 1974 M35 31 01:50:05
217 809 Seltmann , Marco Uenglingen 1977 M30 18 01:50:05
219 751 Woop , Marcel Tangerhütte 1980 M30 19 01:50:14
220 998 Kresse , Daniel Telekom 1986 M20 23 01:50:15
221 784 Voigtländer , Doreen Tangermünder LV 94 1971 W35 3 01:50:17
222 432 Freivogel , Jan Ackerfurche Könnigde 1989 M20 24 01:50:21
223 903 Mortensen , Leif SG-Atletik DK Svendborg 1965 M45 57 01:50:24
224 966 Heymann , Robert Brandenburg 1971 M35 32 01:50:29
225 554 Matzke , Juliane Klietz 1986 W20 3 01:50:38
225 670 Mallon , Marcel SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1970 M40 34 01:50:38
227 580 Hermann , Jens LG Roland Haldensleben 1963 M45 58 01:50:42
228 488 Sachse , Evelyn Burgdorf 1971 W35 4 01:50:54
229 379 Klose , Siegfried LG Ihleläufer Burg 1938 M70 2 01:50:56
230 607 Mörl , Peter Magdeburg 1963 M45 59 01:50:58
231 980 Lüttge , Heiko Magdeburg 1970 M40 35 01:51:02
232 491 Petzold , Nicky Deetz 1978 M30 20 01:51:06
233 611 Seidel , Florian Magdeburg 1985 M20 25 01:51:07
234 797 Hartwig , Mathias Triathlonteam Prignitz 1974 M35 33 01:51:09
235 653 Barleben , André Rugensee 1962 M45 60 01:51:10
236 596 Daiker , Olaf Magdeburg 1968 M40 36 01:51:14
237 674 Andersen , Ulla SG-Atletik DK Svendborg 1939 W70 1 01:51:18
238 564 Feix , Roland LG SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde 1957 M50 24 01:51:25
239 466 Schwiesau , Christian Beverspring Gazellen 1964 M45 61 01:51:35
240 671 Wieduwilt , Michael SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1969 M40 37 01:51:43
241 442 Grothe , Nadine Altmärker Dunderklumpen 1979 W30 2 01:51:44
242 849 Künkeler , Axel www.laufreport.de 1953 M55 9 01:52:12
243 517 Schulze , Dr. Jörg Genthin 1967 M40 38 01:52:14
244 730 Brohmann , Sören SV Grieben LG Elbblitze 1968 M40 39 01:52:21
