Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. M/W-Pl. Brutto-Zeit Netto-Zeit
1 137 Werner , Andreas Triahlonfüchse Osterburg 1972 M40 1 1 02:44:06 02:44:03
2 6 Balzer , Frank VfB Fallersleben 1969 M40 2 2 02:44:10 02:44:06
3 161 Rarek , Steffen Tangermünder LV 94 1979 M30 1 3 02:48:51 02:48:48
4 60 Kestner , Sebastian LG Sonnenblick Elbeu 1984 M20 1 4 02:53:45 02:53:38
5 148 Lisner , Henrik Seehausen / Altmark 1972 M40 3 5 02:55:56 02:55:52
6 140 Zapletal , Arnd Brandenburg 1967 M45 1 6 03:03:57 03:03:53
7 5019 Ebert , Enrico SC Demker 1981 M30 2 7 03:06:17 03:06:13
8 90 Miltzlaff , Marco LAV Zeven 1970 M40 4 8 03:10:07 03:10:04
9 124 Thiede , Philipp SV Lemgow-Dangenstorf 1983 M20 2 9 03:14:12 03:14:05
10 73 Lehniger , Tino Tangermünde 1976 M35 1 10 03:14:37 03:14:24
11 33 Falk , Carsten Elbräuber 1970 M40 5 11 03:15:28 03:15:23
12 134 Weinmann , Rene Genthiner RC 66 1968 M40 6 12 03:16:06 03:15:46
13 37 Fritzsche , Thomas Osterburg 1973 M35 2 13 03:16:24 03:16:21
14 158 Wagner , Mike Brandenburg 1966 M45 2 14 03:19:40 03:19:36
15 72 Lehmann , Mario Lauftreff Pretzier 1966 M45 3 15 03:20:05 03:19:58
16 155 Pide , Holgerq Magdeburg 1973 M35 3 16 03:20:12 03:20:04
17 109 Schilk , Gunter Magdeburg 1966 M45 4 17 03:20:29 03:20:23
18 48 Heinrich , Uwe Mecklenburgische Vers. Hannover 1957 M55 1 18 03:20:38 03:20:32
19 13 Blasche , Heiko SV Fortuna Magdeburg 1970 M40 7 19 03:21:59 03:21:54
20 5 Babinsky , Markus Stendal 1965 M45 5 20 03:22:45 03:22:22
21 21 Conrad , Claus-Dieter Danndorf 1961 M50 1 21 03:22:58 03:22:53
22 149 Münster , Christian HSV Medizin Magdeburg 1969 M40 8 22 03:23:12 03:23:07
23 14 Blasche , Mario LG Haeder Stendal 1967 M45 6 23 03:24:38 03:24:33
23 5028 Habendorf , Thomas Karl LG Haeder Stendal 1961 M50 2 23 03:24:38 03:24:33
25 162 Steffens , Ulrich SV Grieben LG Elbblitze 1958 M50 3 25 03:25:01 03:24:45
26 83 Meier , Olaf SV Chemie Genthin 1969 M40 9 26 03:27:32 03:27:11
26 103 Rudolph , Jens Turbine Hohenwarte 1965 M45 7 26 03:27:32 03:27:20
28 126 Traeger , Ralf Großbeeren 1965 M45 8 28 03:28:59 03:28:37
29 141 Zenthöfer , Jan Durstlöscher 24.com 1980 M30 3 29 03:29:43 03:29:20
30 5040 Schönherr , Mario Tangermünder LV 94 1967 M45 9 30 03:30:30 03:30:25
31 10 Bessing , Michael BRV 06 1975 M35 4 31 03:30:38 03:30:26
32 54 Hoodt , Christian Rathenow 1978 M30 4 32 03:30:54 03:30:39
33 59 Kästner , Andreas Magdeburg 1971 M40 10 33 03:31:07 03:30:51
34 122 Stenzel , Ingo Motor Saspow 1967 M45 10 34 03:31:36 03:31:33
35 76 Liepner , Sybille Bernauer Lauffreunde 1972 W40 1 1 03:31:47 03:31:41
36 105 Rühle , Thomas Woltersdorf 1977 M35 5 35 03:32:09 03:32:05
37 5047 Hinz , Dietmar Die Kernigen Altmärker 1956 M55 2 36 03:32:52 03:32:46
38 47 Häusler , Heiko LFV Oberholz 1972 M40 11 37 03:33:22 03:33:17
39 32 Engel , Nikolai Havelberger Haubentaucher 1988 M20 3 38 03:34:03 03:34:00
40 98 Rietkötter , Fritz Wildeshauser Lauftreff 1966 M45 11 39 03:34:24 03:34:08
41 70 Kwiotek , Mike Potsdam 1970 M40 12 40 03:35:56 03:35:51
42 127 Ufer , Beate DJK Münchwies 1961 W50 1 2 03:36:16 03:36:10
43 63 Köhne , Dietmar SV Wasserfreunde Stendal 1956 M55 3 41 03:36:40 03:36:26
44 53 Holzapfel , Ulf BSG Roadrunner SSK Magdeburg 1971 M40 13 42 03:38:33 03:38:16
45 145 Garnich , Frank LG Ihleläufer Burg 1965 M45 12 43 03:38:56 03:38:53
46 163 Hoffmann , Jens Team Vistec 1967 M45 13 44 03:39:30 03:39:14
47 104 Rudolph , Ludwika Dresden 1963 W45 1 3 03:40:02 03:39:51
48 80 Manczak , Michael GIB ALLES 1963 M45 14 45 03:43:28 03:43:02
49 43 Götze , Michael BSV Eickendorf 1957 M55 4 46 03:43:37 03:43:23
50 133 Weimüller , Martin Pritzwalker Lauftreff 04 1976 M35 6 47 03:43:56 03:43:45
51 114 Schulte-Zweckel , Michael BSG WAZ Essen 1960 M50 4 48 03:44:14 03:43:48
52 5039 Rudel , Matthias SV Grieben LG Elbblitze 1969 M40 14 49 03:44:15 00:00:00
53 154 Bornschein , Pierre Lobster Crew 1980 M30 5 50 03:44:36 03:44:22
54 95 Pliske , Gerald Magdeburg 1980 M30 6 51 03:46:07 03:45:57
55 128 van Amerom , Edwin SV Germania Helmstedt 1965 M45 15 52 03:46:10 03:45:53
56 156 Flechsig , Johannes Wusterwitz 1988 M20 4 53 03:46:31 03:46:10
57 64 Friese , Sven AOK Sachsen-Anhalt 1968 M40 15 54 03:46:36 03:46:14
58 4 Arlt , Heimo Tangermünde 1970 M40 16 55 03:47:05 03:46:49
59 50 Hinz , Falko Ostseelandrunners 1974 M35 7 56 03:47:16 03:46:47
60 20 Brümmer , Iris Sporttrend ULT Braunschweig 1964 W45 2 4 03:47:31 03:47:22
61 93 Palm , Rainer LWV Potsdam 1964 M45 16 57 03:47:55 03:47:44
62 164 Kurz , Andreas Stralau Bay Bunnies 1974 M35 8 58 03:48:04 03:47:38
63 5149 Jüttner , Felix LG Haeder Stendal 1987 M20 5 59 03:48:24 03:48:18
64 146 Heider , Lars VfL Brandenburg 1965 M45 17 60 03:48:29 03:48:22
65 3 Albrecht , Enrico SV PHOEBUS 1977 M35 9 61 03:50:13 03:49:51
66 58 Käse , Holger Bovenden 1969 M40 17 62 03:50:28 03:50:19
67 157 Eggert , Markus Barleben 1974 M35 10 63 03:50:57 03:50:30
68 89 Micheel , Steffen PSV Wismar 1963 M45 18 64 03:51:08 03:50:45
69 131 Wantier , Dirk Team Erdinger Alkeholfrei 1977 M35 11 65 03:51:26 03:51:17
70 99 Rockmann , Christian DWIDZ - LG Schönebeck 1967 M45 19 66 03:51:35 03:51:11
71 5155 Döring , Maik LG Socken-Wellen 1969 M40 18 67 03:52:03 03:51:56
72 160 Müller , Marcus Schönhausen 1983 M20 6 68 03:52:17 00:00:00
73 96 Kujan , Rene www.horydoly.cz 1974 M35 12 69 03:53:20 03:53:03
74 5098 Ulbrich , Jörg SV Wasserfreunde Stendal 1965 M45 20 70 03:53:44 03:53:37
75 2 Weinmann , Jenny Genthiner RC 66 1970 W40 2 5 03:53:47 03:53:27
76 85 Messerschmidt , Lutz Magdeburg 1962 M50 5 71 03:54:07 03:53:52
77 153 Wieja , Gaby VfB Fallersleben 1968 W40 3 6 03:54:27 03:54:18
78 113 Schmidtke , Rudi Wildeshauser Lauftreff 1963 M45 21 72 03:54:38 03:54:20
79 74 Lemke , Grit Berlin 1965 W45 3 7 03:54:54 03:54:47
80 46 Hanke , Werner LWV Potsdam 1950 M60 1 73 03:54:56 03:54:29
81 15 Böcker , Gerd Pritzwalker Lauftreff 04 1956 M55 5 74 03:55:43 03:55:31
82 121 Stegemann , Reinhard Uni-Blutbank Magdeburg 1955 M55 6 75 03:55:49 03:55:28
83 144 Ermisch , Mario VfL Brandenburg 1963 M45 22 76 03:56:57 03:56:48
84 78 Linnert , Detlef GIB ALLES 1962 M50 6 77 03:56:58 03:56:48
85 139 Witzel , Dirk Ribnitz-Damgarten 1964 M45 23 78 03:57:06 03:56:53
86 136 Wenzel , Christoph 100 Marathon Club 1960 M50 7 79 03:57:27 03:57:19
87 152 Siesespeck , Swea Quellenrunners Wolfsburg 1966 W45 4 8 03:57:32 03:57:22
88 44 Gröne , Jutta Tri-Sport Lübeck 1989 W20 1 9 03:58:00 03:57:50
89 24 Deutsch , Andreas Wittenberge 1968 M40 19 80 03:58:34 03:58:14
90 71 Lehmann , Alexander SAF 1988 M20 7 81 03:59:08 03:58:55
91 61 Kieselbach , Wolfgang 100 Marathon Club 1952 M60 2 82 04:00:35 04:00:24
92 36 Freitag , Christian Pritzwalker Lauftreff 04 1980 M30 7 83 04:00:41 04:00:28
93 25 Düwert , Nils Groß Lüben 1968 M40 20 84 04:00:48 04:00:34
94 27 Ebers , Sven Wildeshauser Lauftreff 1987 M20 8 85 04:02:45 04:02:26
95 91 Müller , Axel Blau-Weiß-Hettstedt 1958 M50 8 86 04:02:47 04:02:37
96 5038 Meier , Ingolf LG Haeder Stendal 1966 M45 24 87 04:02:55 04:02:40
97 55 Jonschkowski , Rico Berlin 1987 M20 9 88 04:05:20 04:05:06
97 102 Albrecht , René Schönebeck 1976 M35 13 88 04:05:20 04:05:06
99 29 Eggert , Uwe LG Haeder Stendal 1961 M50 9 90 04:05:21 04:05:01
100 5052 Ostehr , Klaus-Jürgen LG Socken-Wellen 1955 M55 7 91 04:09:42 00:00:00
101 7 Baumgarten , Karl Wolfgang 100 Marathon Club 1952 M60 3 92 04:09:56 04:09:45
102 5032 Jüttner , Uta LG Haeder Stendal 1965 W45 5 10 04:10:07 04:09:47
103 65 Krawielitzki , Bernd VfL Brandenburg 1960 M50 10 93 04:11:03 04:10:56
104 34 Fongang , Michel Uni-Blutbank Magdeburg 1973 M35 14 94 04:11:38 04:11:16
105 19 Brümmer , Claudia Team Erdinger Alkeholfrei 1964 W45 6 11 04:11:50 04:11:42
106 159 Schwaneberger , Mike SV Kali Wolmirstedt 1965 M45 25 95 04:11:54 04:11:39
107 97 Rensch , Steffen Tangermünde 1965 M45 26 96 04:12:44 04:12:34
108 84 Messerschmidt , Jacqueline Magdeburg 1964 W45 7 12 04:13:28 04:13:13
109 110 Schlosser , Jens TSC Leipzig 07 1961 M50 11 97 04:13:44 04:13:32
110 5036 Liestmann , Peter LG Haeder Stendal 1954 M55 8 98 04:14:07 04:13:40
111 56 Kämpfert , Fritz Grieben 1967 M45 27 99 04:14:10 04:13:54
112 116 Schüttig , Rainer Team Erdinger Alkeholfrei 1954 M55 9 100 04:14:30 04:14:15
113 81 Marks , Frank HUMANITAS 1977 M35 15 101 04:15:45 04:15:37
114 17 Böhm , Birgit Pritzwalker Lauftreff 04 1962 W50 2 13 04:17:42 04:17:29
115 16 Bode , Kai Stracke I Ebergötzen 1973 M35 16 102 04:17:47 04:17:43
116 130 Walper , Peter Berlin 1947 M65 1 103 04:18:21 04:18:00
117 5142 Gottemeier , Michael Team allround Werbung 1962 M50 12 104 04:18:53 04:18:27
118 23 Dankworth-Mackowiak , Sabine Magdeburg 1968 W40 4 14 04:19:06 04:18:42
119 135 Wendefeuer , Heiko BSV Eickendorf 1982 M30 8 105 04:19:37 04:19:14
120 101 Rothe , Susanne Niesky 1974 W35 1 15 04:23:43 04:23:15
121 108 Schablinski , Dirk Magdeburg 1974 M35 17 106 04:24:54 04:24:36
122 68 Kürbis , Hans Wildeshauser Lauftreff 1958 M50 13 107 04:26:22 04:26:02
122 77 Lietz , Ralf Wildeshauser Lauftreff 1961 M50 13 107 04:26:22 04:26:04
124 62 Klauke , Dirk Sutka Wittstock 1964 M45 28 109 04:26:54 04:26:43
125 123 Stöver , Frank Wildeshauser Lauftreff 1968 M40 21 110 04:27:09 04:26:51
126 39 Fronius , Roland TG Osthofen 1955 M55 10 111 04:28:31 04:28:24
127 118 Seiler , Andreas Team Erdinger Alkeholfrei 1954 M55 11 112 04:29:49 04:29:25
128 106 Sanne , Yvonne BSG Roadrunner SSK Magdeburg 1979 W30 1 16 04:30:07 04:29:48
129 143 Zimmermann , Jörg Halberstadt 1968 M40 22 113 04:30:34 04:30:17
130 31 Engel , Jan Schwarzheide 1984 M20 10 114 04:30:49 04:30:46
131 11 Bethge , Torsten MV Stüde 1965 M45 29 115 04:31:35 04:31:14
131 66 Kugel , Dirk Team Erdinger Alkeholfrei 1959 M50 15 115 04:31:35 04:31:16
133 45 Grüning , Peter Marathonverein Stüde 1958 M50 16 117 04:31:36 04:31:17
134 41 Gentzcke , Jan Reinbek 1965 M45 30 118 04:32:48 04:32:35
135 38 Fromme , Dieter Berlin 1953 M55 12 119 04:33:01 04:32:39
136 18 Brandenburger , Bodo SV Serno 58 1964 M45 31 120 04:33:20 04:33:06
136 111 Schmidt , Ernest SV Serno 58 1983 M20 11 120 04:33:20 04:33:07
138 79 Loosen , Manfred BSG Schrot&Korn 1960 M50 17 122 04:38:39 04:38:25
139 35 Forner-Götsch , Ingo Haldensleben 1977 M35 18 123 04:40:08 04:39:52
140 57 Kämtner , Jens Polizei Berlin Abschnitt 47 1960 M50 18 124 04:44:34 04:44:12
141 26 Eberle , Dietrich 1974 Marathon Verein d.e. 1951 M60 4 125 04:49:55 04:49:46
142 125 Traeder , Martin 100 Marathon Club 1990 M20 12 126 05:00:28 05:00:05
143 75 Lenz , Philippa Tri-Sport Lübeck 1968 W40 5 17 05:01:11 05:01:00
144 87 Meyer , Hans-Joachim 100 Marathon Club 1939 M70 1 127 05:07:07 05:06:54
145 69 Kürbis-Edzards , Sandra Wildeshauser Lauftreff 1970 W40 6 18 05:20:56 05:20:38
145 132 Webendörfer , Matthias Wildeshauser Lauftreff 1968 M40 23 128 05:20:56 05:20:38
147 30 Eichner , Sigrid 100 Marathon Club 1940 W70 1 19 05:22:08 05:21:54
148 94 Papcke , Gerd 100 Marathon Club 1933 M75 1 129 05:34:39 05:34:14
149 119 Sonneberger-Götze , Michael Irxleben 1957 M55 13 130 05:38:20 05:37:55
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. M/W-Pl. Brutto-Zeit Netto-Zeit
1 392 Iwanow , Maik Team Erdinger Alkeholfrei 1989 M20 1 1 01:16:40 01:16:39
2 528 Müller , Jörg TSG Guts Muths Quedlinburg 1965 M45 1 2 01:16:47 01:16:44
3 792 Rossmann , Hagen LG Wassersuppe 1969 M40 1 3 01:17:51 01:17:48
4 178 Anselm , Sebastian E.ON Avacon AG 1988 M20 2 4 01:19:28 01:19:26
5 638 Schulz , Sören USV Erfurt 1980 M30 1 5 01:19:39 01:19:37
6 189 Schräpel , Frank Magdeburg 1971 M40 2 6 01:21:29 01:21:27
7 475 Lempe , Thomas LG Wassersuppe 1973 M35 1 7 01:21:39 01:21:36
8 679 Steinigk , Steffen HSV Medizin Magdeburg 1966 M45 2 8 01:21:48 01:21:45
9 299 Friese , Jörg VLG 1991 Magdeburg 1964 M45 3 9 01:22:59 01:22:57
10 305 Gehne , Sören Seethen Galaxy 1987 M20 3 10 01:24:23 01:24:18
11 467 Scholasch , Hendrik VLG 1991 Magdeburg 1989 M20 4 11 01:25:11 01:25:06
12 337 Habendorf , Peter Andreas LG Haeder Stendal 1965 M45 4 12 01:25:42 01:25:34
13 588 Rogge , Stefan Magdeburg 1973 M35 2 13 01:26:08 01:26:04
14 5074 Vester , Uwe LG Roland Haldensleben 1959 M50 1 14 01:26:44 01:26:41
15 477 Lenz , Rocco LG Wassersuppe 1964 M45 5 15 01:27:16 01:27:13
16 632 Schulz , Daniel Kalbe/ Milde 1984 M20 5 16 01:27:28 01:27:24
17 745 Windelband , Volkmar LG Parey 1964 M45 6 17 01:28:19 01:28:16
18 355 Heinemann , Maik Die Kernigen Altmärker 1970 M40 3 18 01:28:53 01:28:48
19 761 Zeugner , Florian SG Grün-Weiss Hohendodeleben 1979 M30 2 19 01:29:12 01:29:00
20 604 Schepel , Haiko Magdeburg 1968 M40 4 20 01:29:33 01:29:08
21 277 Engelbracht , Frank Schwelmer Jungs 1965 M45 7 21 01:29:40 01:29:15
22 823 Arndt , Thomas Jerchel 1968 M40 5 22 01:29:51 01:29:11
23 686 Strebe , Mike Jävenitzer Hufen 1969 M40 6 23 01:30:19 01:30:05
24 202 Beudt , Andreas Leipzig 1978 M30 3 24 01:30:22 01:29:38
25 704 Thomas , Karsten Vfl Rathenow 1969 M40 7 25 01:30:27 01:30:24
26 793 Schipke , Uwe SV Pädagogik 1967 M45 8 26 01:30:58 01:30:36
27 5049 Gutsch , Mathias SV Grieben LG Elbblitze 1983 M20 6 27 01:31:25 00:00:00
28 231 Buchheister , Arne Genthin 1989 M20 7 28 01:31:42 01:31:14
29 810 Winter , Frank Genthiner RC 66 1970 M40 8 29 01:31:44 01:31:28
30 317 Grabowski , Thilo LG Socken-Wellen 1973 M35 3 30 01:31:50 01:31:17
31 5144 Schlosser , Torsten Vfl Rathenow 1964 M45 9 31 01:31:53 01:31:49
32 272 Eichler , Norbert Magdeburg 1959 M50 2 32 01:32:39 01:32:33
33 402 Juhnke , Frank E.ON Avacon AG 1971 M40 9 33 01:32:46 01:32:42
34 546 Osterburg , Tobias TEAM OSLO 1980 M30 4 34 01:32:54 01:32:06
35 225 Braune , Mario VLG 1991 Magdeburg 1965 M45 10 35 01:32:59 01:32:10
36 623 Schneider-Krenczak , Uwe LG Friesen 1963 M45 11 36 01:33:01 01:32:37
37 635 Schulz , Jens RSC Gardelegen 1968 M40 10 37 01:33:13 01:32:57
38 341 Hamisch , Lutz Zerbst 1957 M55 1 38 01:33:31 01:33:25
39 605 Scherz , Uwe Zerbst 1961 M50 3 39 01:33:41 01:33:36
40 273 Einecke , Adrian LSG Ascania Aschersleben 1972 M40 11 40 01:34:25 01:34:13
41 295 Frenzel , André BSG Sparkasse Rügen 1969 M40 12 41 01:35:16 01:34:52
42 649 Schwenke , Werner BSV Eickendorf 1951 M60 1 42 01:35:21 01:34:43
43 417 Kirchner , Siegmar Triathlonfüchse Osterburg 1956 M55 2 43 01:35:46 01:35:27
44 650 Schwerin , Heiko Team Bree 1981 M30 5 44 01:35:52 01:35:07
44 814 Pöhlandt , Johannes Team Bree 1983 M20 8 44 01:35:52 01:35:06
46 703 Thielebein , Gunnar Magdeburg 1979 M30 6 46 01:35:59 01:35:19
47 685 Strähler , Dirk FAM 1968 M40 13 47 01:36:00 01:35:39
48 696 Tangelmannn , Ronald Tangermünder LV 94 1965 M45 12 48 01:36:01 01:35:58
49 186 Aust , Frank Die Otternasen 1969 M40 14 49 01:36:02 01:35:46
49 5062 Klafke , Wolfram TSV Niederndodeleben 1959 M50 4 49 01:36:02 01:35:58
51 451 Adelmeyer , Bernd Team Erdinger alkolholfrei 1978 M30 7 51 01:36:16 01:35:59
52 791 Pazina , Swen Die Otternasen 1971 M40 15 52 01:36:18 01:36:01
53 457 Kube , Frederic Greven 1986 M20 9 53 01:36:23 01:34:51
54 667 Sobottka , Horst Braunschweig 1965 M45 13 54 01:36:50 01:36:33
55 675 Stamm , Falk RSG Botero 1962 M50 5 55 01:36:54 01:36:49
56 762 Zibell , Robin Sülzetal 1987 M20 10 56 01:37:03 01:36:50
56 5057 Kaschula , Jürgen Die Kernigen Altmärker 1952 M60 2 56 01:37:03 01:36:58
58 250 Demmert , Anne-Marie Magdeburg 1991 W20 1 1 01:37:10 01:37:08
59 539 Neumann , Axel MTV Bispingen 1964 M45 14 58 01:37:12 01:36:26
60 813 Nowak , Jürgen Euroglas 1957 M55 3 59 01:37:15 01:36:56
61 413 Keßler , Christoph E.ON Avacon AG 1984 M20 11 60 01:37:22 01:37:15
61 827 Seidler , Torsten schmelzer-torsten@web.de 1968 M40 16 60 01:37:22 01:37:06
63 520 Mönch , Sabine Krauschwitz 1963 W45 1 2 01:37:24 01:36:51
64 484 Lohe , Sebastian TEAM OSLO 1978 M30 8 62 01:37:26 01:36:37
65 205 Bigalke , Michael SV Jembke 1973 M35 4 63 01:37:27 01:37:18
66 747 Winkler , Norman Tangermünde 1969 M40 17 64 01:37:41 01:37:23
67 291 Forschner , Tobias Neustadt/Dosse 1972 M40 18 65 01:37:54 01:37:51
68 199 Bessing , Torsten Tangermünder LV 94 1973 M35 5 66 01:38:01 01:37:43
69 209 Blischke , Frank DWIDZ - LG Schönebeck 1967 M45 15 67 01:38:12 01:37:08
70 590 Rohmann , Wolfgang Wildeshauser Lauftreff 1965 M45 16 68 01:38:13 01:37:38
71 783 Huchthausen , Ingo Haldensleben 1964 M45 17 69 01:38:15 01:37:59
72 210 Quedenfeld , Peter Beverspring Gazellen 1983 M20 12 70 01:38:33 01:38:22
73 375 Holst , Klaus SG Grün-Weiss Hohendodeleben 1963 M45 18 71 01:38:35 01:37:54
74 246 Daul , Katrin Beverspring Gazellen 1979 W30 1 3 01:38:54 01:38:43
75 256 Döhmann , Michael SV Grieben LG Elbblitze 1966 M45 19 72 01:39:00 01:38:38
76 257 Döhmann , Susanne SV Grieben LG Elbblitze 1966 W45 2 4 01:39:01 01:38:48
77 218 Böttcher , Marc Die Gazellen 1980 M30 9 73 01:39:06 01:38:42
78 334 Günther , Robert Lok Jerichow 1974 M35 6 74 01:39:20 01:38:50
79 436 Kluwe , Erich GMRV 1953 M55 4 75 01:39:21 01:39:02
80 197 Bergande , Ingmar Tangermünder LV 94 1974 M35 7 76 01:39:29 01:38:57
81 471 Lehmann , Dr. Peter USC Magdeburg 1955 M55 5 77 01:39:32 01:38:57
82 755 Wolf , Ulrich Vfl Rathenow 1961 M50 6 78 01:39:40 01:38:57
83 509 Metzger , Reinhard LG Roland Haldensleben 1956 M55 6 79 01:39:49 01:39:34
83 713 Treu , Marco MediMax 1971 M40 19 79 01:39:49 01:39:38
85 824 Coring , Marcel Wolmirstedt 1974 M35 8 81 01:39:51 01:38:09
86 525 Muhß , Ulrich Haßlower SV 1975 1958 M50 7 82 01:40:09 01:39:38
87 494 Markwardt , Torsten Tangermünde 1966 M45 20 83 01:40:15 01:39:53
88 639 Schulz , Sven Magdeburg 1968 M40 20 84 01:40:17 01:40:04
89 576 Rarek , Martina SV Germania 08 Roßlau 1959 W50 1 5 01:40:18 01:40:03
90 265 Rodewohl , Dr. Heiko Lauftreff Pretzier 1964 M45 21 85 01:40:28 01:40:08
91 320 Grams , Thomas Hohenbollentin 1969 M40 21 86 01:40:37 01:40:07
92 276 Engel , Wolfram Tangermünde 1955 M55 7 87 01:40:40 01:40:08
93 582 Riebold , Benjamin Muskelbiber 1984 M20 13 88 01:40:46 01:39:50
94 469 Langner , Volker LG Haeder Stendal 1957 M55 8 89 01:40:53 01:40:09
95 414 Kettmann , Wolfgang Potsdam 1952 M60 3 90 01:41:12 01:40:27
95 719 Unbereit , Michael BSG PSW Markersbach 1966 M45 22 90 01:41:12 01:40:04
97 666 Sobirey , Marco E.ON Avacon AG 1975 M35 9 92 01:41:19 01:41:13
98 723 Voigt , Detlev SV Hohengöhren 1958 M50 8 93 01:41:22 01:40:49
99 325 Gross , Thorsten E.ON Avacon AG 1982 M30 10 94 01:41:26 01:41:18
100 5004 Bauer , Gerald SV Grieben LG Elbblitze 1963 M45 23 95 01:41:30 01:41:03
101 504 Merkel , Holger Halle (Saale) 1968 M40 22 96 01:41:36 01:40:40
102 431 Klose , Bernd LG Ihleläufer Burg 1959 M50 9 97 01:41:37 01:41:32
103 473 Lemkau , Olaf Gardelegen 1967 M45 24 98 01:41:40 01:41:06
104 268 Edinger , Simone Eichwalde 1971 W40 1 6 01:41:44 01:41:13
105 610 Schlottag , Jens Storchenverein Emersleben e.V. 1972 M40 23 99 01:41:45 01:40:51
106 322 Greve , Markus Magdeburg 1973 M35 10 100 01:41:55 01:41:32
107 489 Ludwicki , Dr. Wolfgang Tangermünder LV 94 1948 M60 4 101 01:42:01 01:41:43
108 285 Feuerstack , Peter Magdeburg 1964 M45 25 102 01:42:02 01:41:35
109 448 Koodts , Uwe Stendal 1970 M40 24 103 01:42:10 01:41:54
110 788 Liessmann , Glen SV Grieben LG Elbblitze 1968 M40 25 104 01:42:11 01:41:44
111 540 Neumann , Olaf Rathenower Lauffreunde 1962 M50 10 105 01:42:36 01:42:29
112 388 Hünecke , Ralf Genthiner RC 66 1970 M40 26 106 01:42:38 01:42:31
113 395 Seeler , Pascal Tangermünder Ruderclub 1993 MJ U20 1 107 01:42:41 01:41:21
114 5065 Klose , Reinhard SV Grieben LG Elbblitze 1952 M60 5 108 01:42:45 01:42:20
115 297 Friedrich , Kersten Triathlonfüchse Osterburg 1973 M35 11 109 01:42:56 01:42:47
116 681 Stiel , Adrian Rathenower Lauffreunde 1982 M30 11 110 01:42:57 01:42:50
117 424 Klaus , Andreas Hüselitz 1991 M20 14 111 01:43:03 01:42:12
118 310 Giertz , Heiko Wolsier 1963 M45 26 112 01:43:04 01:41:43
118 658 Sieber , René fit & run Weimar 1963 M45 26 112 01:43:04 01:42:42
120 353 Heidel , Carsten Mariteam Magdeburg 1992 M20 15 114 01:43:09 01:42:09
121 185 Ast , Peter LG Solpke 1963 M45 28 115 01:43:19 01:42:58
121 266 Dürkob , Volker Magdeburger Triathlon Club 1964 M45 28 115 01:43:19 01:42:50
123 434 Kluge , Gerd SG Chemie Wolfen 1949 M60 6 117 01:43:21 01:42:58
124 583 Riedinger , Steffen LG Haeder Stendal 1977 M35 12 118 01:43:22 01:43:11
124 752 Wojahn , Robert LG Haeder Stendal (HTC) 1979 M30 12 118 01:43:22 01:43:11
126 306 Gellert , Sven Bergzow 1965 M45 30 120 01:43:31 01:42:32
126 390 Immenroth , Lothar BSV Eickendorf 1956 M55 9 120 01:43:31 01:42:54
128 671 Spaniel , Thomas Falkensee 1978 M30 13 122 01:43:36 01:42:22
129 187 Bahlo , Jana Laufteam Rügen 1970 W40 2 7 01:43:48 01:43:14
130 407 Kämper , Anke fit & run Weimar 1978 W30 2 8 01:43:58 01:43:38
131 212 Bolle , Beate Genthin 1969 W40 3 9 01:44:01 01:43:47
132 682 Stoll , Florian Tangermünde 1985 M20 16 123 01:44:11 01:43:11
133 463 Kunze , Mario SV Grieben LG Elbblitze 1961 M50 11 124 01:44:12 01:43:43
134 5001 Lücke , Doreen Tangermünder LV 94 1969 W40 4 10 01:44:16 01:43:11
135 609 Schlimm , Holger Zerbst 1968 M40 27 125 01:44:17 01:42:44
136 569 Przesang , Jörg Sülzetal 1961 M50 12 126 01:44:24 01:44:01
136 780 Gäbler , Tobias TSV Chemie Premnitz 1977 M35 13 126 01:44:24 01:43:55
138 677 Stein , Tino Stendal 1986 M20 17 128 01:44:36 01:43:38
139 674 Stabenow , Matthias Tangermünde 1965 M45 31 129 01:44:37 01:44:30
140 230 Bruschek , André SV Angern 1969 M40 28 130 01:44:38 01:44:02
141 430 Klomhuß , Uwe Triathlon Team Ferchland 1962 M50 13 131 01:44:52 00:00:00
142 472 Lehnemann , Enrico EFFA Groß Gischau 1971 M40 29 132 01:45:06 01:44:46
143 480 Liestmann , Ronny Tus Wahrburg 09 1979 M30 14 133 01:45:12 01:43:43
144 5109 Bäumler , Roland Rossau 1962 M50 14 134 01:45:16 01:44:22
145 499 Matzke , Juliane Klietz 1986 W20 2 11 01:45:23 01:45:15
146 798 Skowronnek , Conrad SC Hellas Burg 1985 M20 18 135 01:45:34 00:00:00
147 192 Behlke , Frank Magdeburg 1963 M45 32 136 01:45:41 01:45:04
148 503 Menzel , Benjamin Schönwalde(Altmark) 1985 M20 19 137 01:45:44 01:45:03
149 595 Rößler , Mario Asphaltläufer 09 Kirchmöser Ost 1969 M40 30 138 01:45:45 01:44:47
