Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zwischenzeit Zielzeit
1 1065 Stach , Mario LG Hopfen Schackensleben 1972 M35 1 01:18:29 02:38:20
2 406 Werner , Andreas Tria.Füchse Osterburg 1972 M35 2 01:20:05 02:49:20
3 990 Sparfeld , Mike 1. LAC Dessau 1968 M40 1 01:27:16 02:58:58
4 1086 Dilling , Mathias SFV Wusterwitz 1965 M40 2 01:22:35 02:59:31
5 1013 Haberjoh , Heiko Plaue 1968 M40 3 01:29:06 02:59:39
6 980 Winter , Frank Genthin 1970 M35 3 01:28:42 03:03:43
7 1050 Tschapka , Frank Uni Blutbank Magdeburg 1970 M35 4 01:29:51 03:04:23
8 1023 Ebert , Enrico SC Demker 1981 M20 1 01:34:33 03:09:40
9 1018 Zapletal , Arnd Brandenburg 1967 M40 4 01:29:11 03:10:05
10 1024 Lehniger , Tino Potsdam 1976 M30 1 01:27:15 03:10:08
11 1066 Weinmann , Rene Genthin 1968 M40 5 01:34:06 03:17:29
12 1062 Gött , Klaus VfL Brandenburg 1957 M50 1 01:38:14 03:18:56
13 1042 Preuk , Detlef Plauerhof 1961 M45 1 01:38:15 03:19:39
14 1005 Pide , Holger Uni-Blutbank Magdeburg 1973 M35 5 01:30:02 03:20:32
15 998 Wagner , Bernd LG Heiligendamm 1961 M45 2 01:43:20 03:21:36
15 1054 Hartwig , Thomas Triathlonfüchse Osterburg 1967 M40 6 01:37:31 03:21:36
17 989 Blasche , Heiko Fortuna Magdeburg 1970 M35 6 01:40:01 03:23:32
17 1003 Blasche , Mario LG Haeder Stendal 1967 M40 7 01:40:00 03:23:32
19 999 Conrad , Claus-Dieter Danndorf 1961 M45 3 01:43:05 03:24:41
20 1019 Hinz , Dietmar Die Kernigen Altmärker Altmärker 1956 M50 2 01:40:35 03:24:59
21 1049 Wantier , Dirk SFC Injoy Wolfsburg 1977 M30 2 01:43:21 03:25:28
22 973 Windelband , Volkmar LG Parey 1964 M45 4 01:37:41 03:25:45
23 1020 Merker , Dieter 100 Marathon Club 1966 M40 8 01:39:34 03:26:14
24 1081 Wallesch , René 100 Marathon Club 1972 M35 7 01:42:24 03:26:54
25 1079 Linckus , Dirk Brandenburg 1974 M35 8 01:41:57 03:28:13
26 1012 Fritzsche , Thomas Osterburg 1973 M35 9 01:43:19 03:29:15
27 1073 Braune , Mario Hermsdorf 1965 M40 9 01:38:50 03:30:02
28 1021 Radzuweit , Thomas 100 Marathon Club 1965 M40 10 01:41:57 03:30:40
29 1058 Langner , Volker LG Haeder Stendal 1957 M50 3 01:46:05 03:31:49
30 983 Hannemann , Jan rbb Laufbewegung 1974 M35 10 01:47:50 03:31:58
31 1064 Wenzel , Christoph 100 Marathon Club 1960 M45 5 01:43:07 03:32:18
32 1016 Gröning , Wolfgang Flensburg 1953 M55 1 01:43:33 03:32:36
33 987 Burmeister , Werner 100 Marathon Club 1964 M45 6 01:46:01 03:32:38
34 1009 Holzapfel , Ulf BSG Roadrunner 1971 M35 11 01:42:57 03:33:03
35 1070 Reyer , Stefan LF Kehn 1972 M35 12 01:46:49 03:33:54
36 994 Ungewickell , Ingo Osterburger Schwimmverein 1970 M35 13 01:43:19 03:34:07
37 1095 Thode , Dirk LG Haeder Stendal 1964 M45 7 01:44:41 03:36:00
38 1007 Manz , Eckehard LC Stolpertruppe Berlin 1963 M45 8 01:47:03 03:38:02
39 1094 Rensch , Steffen Tangermünde 1965 M40 11 01:40:55 03:39:22
40 1056 Köhne , Dietmar Wasserfreunde Stendal 1956 M50 4 01:46:04 03:40:12
41 1077 Zimmer , Eberhard PzPiBtl 803 Havelberg 1964 M45 9 01:47:04 03:40:19
42 1089 Wisny , Lutz LG Haeder Stendal 1947 M60 1 01:45:00 03:40:49
43 1078 Rietkötter , Fritz Wildeshauser Lauftreff 1966 M40 12 01:46:44 03:41:12
44 1038 Arlt , Heimo Tangermünde 1970 M35 14 01:48:30 03:42:06
45 997 Stegemann , Reinhard Uni-Blutbank Magdeburg 1954 M55 2 01:47:08 03:42:15
46 982 Richter , Torsten Lok Brandenburg 1970 M35 15 01:47:51 03:43:24
46 1011 Janßen , Harald Bahrdorf 1967 M40 13 01:44:17 03:43:24
48 995 Lauterbach , Alexander LG DUV e.V. 1980 M20 2 01:43:09 03:43:34
49 1061 Marschke , Peter SG Handwerk Magdeburg 1986 M20 3 01:52:44 03:44:38
50 1044 Bauer , Gerald LG Elbblitze SV Grieben 1963 M45 10 01:47:27 03:45:44
51 1093 Schönherr , Mario LG Elbblitze SV Grieben 1967 M40 14 01:40:56 03:45:45
52 1083 Maaß , Ingo VfL Brandenburg 1966 M40 15 01:47:56 03:46:05
53 1037 Treu , Marco Triathlonfüchse Osterburg 1971 M35 16 01:49:05 03:47:03
54 988 Heber , Ingo Wasserfreunde Stendal 1959 M50 5 03:49:28 03:49:28
55 1035 Hunhold , Jens Rathenow 1968 M40 16 01:52:44 03:49:37
56 1067 Weinmann , Jenny Genthin 1970 W35 1 01:44:36 03:49:40
57 1002 Petersen , Ralf Berlin 1965 M40 17 01:55:13 03:50:25
58 1068 Kästner , Andreas Magdeburg 1971 M35 17 01:51:05 03:50:53
59 1004 Windeck , Oliver GIB ALLES Brandenburg 1964 M45 11 01:52:43 03:52:41
59 1046 Wallis , Frank Robby GIB ALLES 1963 M45 11 01:52:41 03:52:41
61 972 Helmholz , Steffen SV Union Hyrotsberge 1963 M45 13 01:51:06 03:53:42
62 1080 Krawielitzki , Bernd Havelsee OT Fohrde 1960 M45 14 01:51:07 03:54:21
63 1045 Ließmann , Glen LG Elbblitze SV Grieben 1968 M40 18 01:47:28 03:55:47
64 977 Brozda , Peter Hamburg 1962 M45 15 01:55:54 03:56:21
65 1055 Horstmann , Udo Berlin 1956 M50 6 01:56:12 03:58:34
66 976 Waschkewitz , Klaus Springe 1959 M50 7 01:52:02 03:58:48
67 1043 Steffens , Ulrich LG Elbblitze SV Grieben 1958 M50 8 01:52:44 03:58:55
68 1084 Häusler , Reinhard VfL Brandenburg 1955 M50 9 01:56:46 03:59:47
69 1053 Botzon , Thomas Altmark-Sheriffs 1968 M40 19 01:48:29 03:59:52
70 993 Fromme , Dieter Berlin 1953 M55 3 01:56:11 04:02:35
71 1076 Sachse , Evelyn Burgdorf 1971 W35 2 02:01:33 04:03:09
72 1069 Ernst , Detlef Tucheim 1963 M45 16 01:52:01 04:03:18
73 1008 Homann , Kathleen SV Kali Wolmirstdt 1971 W35 3 02:00:52 04:03:42
74 1072 Amerom van , Edwin SV Germania Helmstedt 1965 M40 20 01:56:10 04:04:07
75 1006 Klutzny , Kay Brandenburg 1968 M40 21 04:04:41 04:04:41
76 1088 Liestmann , Peter LG Haeder Stendal 1954 M55 4 01:48:45 04:09:16
77 1063 Trautner , Christoph SG Handwerk Magdeburg 1984 M20 4 04:13:34 04:13:34
78 1028 Müller , Katja Stendal 1978 W30 1 02:02:21 04:14:45
79 974 Braun , Andreas LT Bernd Hübner Berlin 1951 M55 5 02:08:01 04:16:21
80 975 Keelan , Bettina LT Bernd Hübner Berlin 1957 W50 1 02:08:01 04:16:22
81 992 Wendefeuer , Heiko BSV Eickendorf 1982 M20 5 02:04:59 04:18:44
82 1030 Schwabe , Wolfgang 100 Marathon Club 1954 M55 6 04:22:25 04:22:25
83 1001 Weber , Reik SV Nienhagen 1960 M45 17 02:12:46 04:26:13
84 1039 Dietze , Karl-Heinz Schönebecker Sportclub 1938 M70 1 01:57:52 04:27:03
85 979 Roscher , Jürgen Cinquecento 1940 M65 1 02:02:05 04:28:06
86 1029 Kieselbach , Wolfgang 100 Marathon Club 1952 M55 7 02:11:59 04:28:22
87 996 Bölke , Carsten LG DUV e.V. 1979 M30 3 01:56:23 04:29:30
88 1047 Köhn , Andreas VfL Brandenburg 1962 M45 18 02:11:51 04:29:37
88 1051 Voigt , Detlev VfL Brandenburg 1952 M55 8 02:11:52 04:29:37
90 1100 Dittmer , Lutz TSV Niederndodeleben 1977 M30 4 02:03:25 04:31:11
91 991 Scheschonk , Ina Halle/ Saale 1978 W30 2 01:55:43 04:34:20
92 1096 Jähn , Lutz VfL Brandenburg 1957 M50 10 02:11:52 04:38:19
93 1026 Drewitsch , Sören Tangermünde 1989 M20 6 02:03:16 04:42:19
94 1052 Wimmer , Udo LG Haeder Stendal 1943 M65 2 02:12:22 04:48:38
95 1025 Drewitsch , Christian Berlin 1985 M20 7 02:03:17 04:50:03
96 1057 Prenzlow , Andrea Rennschnecken Brandenburg 1968 W40 1 02:20:39 04:50:34
97 1014 Antoni , Günter 100 Marathonclub 1941 M65 3 02:18:00 04:54:35
98 1071 Sonneberger-Götze , Michael swm-elbeläufer 1957 M50 11 02:20:51 04:57:54
99 1000 Otto , Christof Niedernhausen 1964 M45 19 02:23:52 05:02:56
100 981 Jour , Rüdiger Dortmund 1965 M40 22 02:22:36 05:03:01
101 1040 Derdau , Gunther Berlin 1937 M70 2 02:22:35 05:03:02
101 1041 Derdau , Dr. Christian marathon club menden 1963 M45 20 02:23:04 05:03:02
103 1022 Wehner , Harald IGL Hamburg 1939 M70 3 02:27:02 05:16:38
104 1048 Geistert , Reinhard 100 Marathon Club 1952 M55 9 02:23:24 05:17:03
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zeit
1 425 Rarek , Steffen Tangermünder LV 94 1979 M30 1 1 01:14:14
2 808 Olumu , Ben Schaffhausen 1975 M30 2 2 01:15:54
3 577 Kovermann , Michael Halle/Saale 1980 M20 3 1 01:17:59
4 558 Dohl , Michael Kali Wolmirstedt 1969 M40 4 1 01:21:15
5 756 Röver , Thomas Magdeburger 1977 M30 5 3 01:21:56
6 613 Röver , Jörg Magdeburger 1979 M30 6 4 01:22:09
7 567 Schlegel , Miche'l - Marian Sanne 1986 M20 7 2 01:24:49
8 515 Böhnemann , Olaf Die Kernigen Altmärker 1963 M45 8 1 01:24:55
9 708 Heinemann , Maik Die Kernigen Altmärker 1970 M35 9 1 01:25:10
10 485 Dörheit , Christian Etingen 1979 M30 10 5 01:25:38
11 537 Habendorf , Peter Andreas LG Haeder Stendal 1965 M40 11 2 01:25:52
12 1087 Tripke , Frank Genthin 1967 M40 12 3 01:26:15
13 1085 Habendorf , Thomas-Karl LG Haeder Stendal 1961 M45 13 2 01:26:35
14 543 Friedrich , Matthias Magdeburger 1976 M30 14 6 01:27:18
15 415 Mascher , Karl Berlin 1952 M55 15 1 01:27:47
16 656 Gutsch , Mathias LG Elbblitze SV 1983 M20 16 3 01:27:59
17 925 Vester , Uwe LG Roland 1959 M50 17 1 01:28:36
18 766 Strebe , Mike Jävenitz 1969 M40 18 4 01:28:55
19 494 Lenz , Rocco LG Wassersuppe 1964 M45 19 3 01:29:01
20 480 Klafke , Wolfram TSV 1959 M50 20 2 01:29:06
21 652 Baatz , Guido TC Gardelegen 1966 M40 21 5 01:29:23
22 448 Leppin , Detlef FSV Havelberg 1911 1964 M45 22 4 01:30:54
23 741 Voigt , Detlev SV Hohengöhren 1958 M50 23 3 01:31:01
24 555 Burmeister , Nils Buch 1985 M20 24 4 01:31:16
25 565 Steinigk , Steffen Magdeburg 1966 M40 25 6 01:31:22
26 451 Lempe , Thomas LG Wassersuppe 1973 M35 26 2 01:31:32
27 578 Schulz , Jens RSC Ketterechts 1968 M40 27 7 01:31:42
28 444 Kaschula , Jürgen Letzlingen 1952 M55 28 2 01:31:50
29 566 Holst , Dr. Klaus Grün-Weiß 1963 M45 29 5 01:31:55
30 722 Gäde , Marek Die Kernigen Altmärker 1971 M35 30 3 01:32:04
31 571 Gnauert , René Berlin 1972 M35 31 4 01:32:16
32 955 Brämer , Stefan Hasselaner Triathlon 1978 M30 32 7 01:32:18
33 860 Arndt , Thomas Jerchel 1968 M40 33 8 01:32:36
34 835 Didlaukat , Jörg USC Magdeburg 1975 M30 34 8 01:32:37
35 576 Friedrich , Kersten Triathlonfüchse 1973 M35 35 5 01:32:44
36 792 Bethmann , Dirk SV Horken Kittlitz 1964 M45 36 6 01:33:40
37 866 Witt , Frank Schönhausen 1963 M45 37 7 01:33:58
38 433 Lisner , Henrik Seehausen 1972 M35 38 6 01:34:09
39 693 Jorns , Michael Bismark 1973 M35 39 7 01:34:20
40 556 Becker , Bernd Magdeburger 1967 M40 40 9 01:34:58
41 776 Pelzer , Christian Köthen 1972 M35 41 8 01:35:00
41 848 Hamisch , Lutz Zerbst 1957 M50 41 4 01:35:00
43 746 Rudel , Matthias LG Elbblitze SV 1969 M40 43 10 01:35:11
44 455 Oestreich , Jörg Dresden 1978 M30 44 9 01:35:32
45 753 Scherz , Uwe Rot-Weiß Zerbst 1961 M45 45 8 01:35:37
46 682 Schwuchow , Ralf Schönhausen 1963 M45 46 9 01:35:57
47 528 Schöler , Steffen SV Concordia 1969 M40 47 11 01:36:00
48 435 Lehmann , Mario Pretzier 1966 M40 48 12 01:36:02
49 614 Soyka , Thomas SV Germania 1965 M40 49 13 01:36:11
50 640 Pieper , Andreas LG Elbblitze SV 1979 M30 50 10 01:36:24
51 569 Schulz , Daniel Güssefeld 1984 M20 51 5 01:36:25
52 449 Velten , Christina DLRG Magdeburg 1984 W20 1 1 01:36:26
53 928 Gottemeier , Michael TLV 94 e.V. 1962 M45 52 10 01:36:41
54 431 Mertens , Frank Eintracht Salzwedel 1967 M40 53 14 01:36:44
55 541 Zeugner , Florian SG Grün-Weiß- 1979 M30 54 11 01:36:50
56 599 Grams , Thomas Jerichow 1969 M40 55 15 01:36:57
57 562 Rauschenberger , Jens SSV Neuhaus 1965 M40 56 16 01:37:09
58 488 Buchheister , Arne Brandenburger SV 1989 M20 57 6 01:37:15
59 635 Müller , Guido Weißewarte 1973 M35 58 9 01:37:25
60 720 Klefisch , Jürgen KWTC Rathenow 1960 M45 59 11 01:37:35
61 461 Wagner , Regine Potsdam 1965 W40 2 1 01:37:53
62 593 Saalfeld , Claudia SV Germania 1972 W35 3 1 01:37:58
63 918 Woop , Marcel Tangerhütte 1980 M20 60 7 01:38:07
64 797 Bedranowsky , Bernd Preussen Drachen 1963 M45 61 12 01:38:33
65 469 Riedel , Sven SV Wasserfreunde 1973 M35 62 10 01:38:39
65 837 Hild , Harry Seehäuser 1959 M50 62 5 01:38:39
67 589 Cosmar , Andreas Bismark 1961 M45 64 13 01:38:51
68 535 Nölscher , Thomas Vogelsdorf 1963 M45 65 14 01:38:53
69 762 Pommeranz , Maik Heeren 1970 M35 66 11 01:38:55
70 582 Wegner , Benjamin Altmärker 1983 M20 67 8 01:39:01
71 648 Meier , Ingolf LG Haeder Stendal 1966 M40 68 17 01:39:16
72 910 Kirchner , Siegmar Magdeburg 1956 M50 69 6 01:39:34
73 437 Toepke , Oliver LG Socken-Wellen 1969 M40 70 18 01:39:42
74 881 Babinsky , Markus Stendal 1965 M40 71 19 01:39:45
75 530 Engel , Wolfram Tangermünde 1955 M50 72 7 01:39:56
76 769 Bäumler , Roland Volkssport Rossau 1962 M45 73 15 01:40:03
77 858 Thiele , Jürgen LG Elbblitze SV 1962 M45 74 16 01:40:13
78 549 Wolter , Joern LG Wassersuppe 1959 M50 75 8 01:40:18
79 664 Rarek , Martina SV Germania 08 1959 W50 4 1 01:40:21
80 489 Buchheister , Tobias Genthin 1986 M20 76 9 01:40:22
81 533 Grobler , Christoph Schönwalde 1985 M20 77 10 01:40:32
81 859 Rudel , Thomas LG Elbblitze SV 1970 M35 77 12 01:40:32
83 568 Mertens , Michael Hohenwulsch 1987 M20 79 11 01:40:33
84 667 Kramer , Steffi Stendal 1965 W40 5 2 01:40:41
85 774 Klose , Reinhard LG Elbblitze SV 1952 M55 80 3 01:40:52
86 505 Huth , Christian SV Eintracht 1981 M20 81 12 01:40:57
87 529 Schöler , Ina ZLG Atzendorf 1970 W35 6 2 01:41:00
88 1033 Hoodt , Christian Rathenow 1978 M30 82 12 01:41:03
89 963 Erxleben , Matthias VfL Brandenburg 1990 MJA 83 1 01:41:16
90 880 Eisermann , Lars HRV Böllberg/Nelson 1987 M20 84 13 01:41:23
91 819 Hild , Rudi Seehäuser 1960 M45 85 17 01:41:46
92 628 Johns , Sascha Ackerfursche 1985 M20 86 14 01:41:48
93 403 Thielebein , Gunnar Magdeburg 1979 M30 87 13 01:41:50
94 442 Schweitzer , Wolfgang Rathenower LV 1952 M55 88 4 01:41:52
95 525 Unbereit , Michael Raschau 1966 M40 89 20 01:42:06
96 742 Siegmund , Ulrich Tangermünde 1990 MJA 90 2 01:42:13
97 542 Menzel , Dennis Weingarten 1979 M30 91 14 01:42:17
98 851 Arlt , Andeas wkw 1973 M35 92 13 01:42:29
99 788 Menzel , Benjamin Schönwalde 1985 M20 93 15 01:42:52
100 545 Schmidt , Sebastian Burg 1980 M20 94 16 01:42:55
101 454 Buhtz , Marian Sandau 1949 M60 95 1 01:42:57
102 616 Hellmig , Nico ASV Weiß-Blau 01 1980 M20 96 17 01:43:05
103 887 Albrecht , Sören Tangermünde 1987 M20 97 18 01:43:06
104 5 Wolter , Christoph Magdeburg 1985 M20 98 19 01:43:07
105 882 Wirth , Markus Wasserfreunde 1978 M30 99 15 01:43:08
106 874 Wedler , Steffen SC Stendal 1973 M35 100 14 01:43:09
106 938 Kohlert , Sören TLV 94 e.V. 1982 M20 100 20 01:43:09
108 852 Rosenbach , Alexander wkw 1974 M35 102 15 01:43:11
109 672 Höltge , Jan Döbbersen 1987 M20 103 21 01:43:23
110 969 Kuchar , Guido WSV Brandenburg 1969 M40 104 21 01:43:32
111 779 Wolf , Ulrich Vfl Rathenow 1961 M45 105 18 01:43:35
112 879 Bachmann , Stefan Preußen 1968 M40 106 22 01:43:36
113 609 Beutling , Detlef Bad Saarow 1957 M50 107 9 01:43:39
114 491 Schablinski , Dirk BSG Roadrunner 1974 M35 108 16 01:43:42
115 1090 Ruffer , Torsten TRI Schönebeck/E 1970 M35 109 17 01:43:59
115 1091 Rockmann , Holger Bitterfelder SV 2000 1964 M45 109 19 01:43:59
117 833 Seidel , Florian Magdeburg 1985 M20 111 22 01:44:06
118 584 Neß , Peter Altmärker 1972 M35 112 18 01:44:10
118 717 Voigt , Hans Brigade Auflauf Ost 1958 M50 112 10 01:44:10
120 853 Heber , Karsten wkw 1966 M40 114 23 01:44:12
121 780 Zick , Gunnar Rathenower 1966 M40 115 24 01:44:14
122 445 Lüdke , Lutz Feuerwehr Dolsleben 1963 M45 116 20 01:44:42
122 632 Hoffmann , Markus Bismark 1967 M40 116 25 01:44:42
124 612 Köchy , Klaus Kroppenstedt 1961 M45 118 21 01:44:45
125 673 Thoma , Kathrin Farsleben 1978 W30 7 1 01:44:51
126 630 Dietrich , Kerstin Magdeburg 1971 W35 8 3 01:44:58
127 857 Hausdorf , Wilfried LG Elbblitze SV 1962 M45 119 22 01:45:01
128 600 Große , Andreas Jerichow 1969 M40 120 26 01:45:03
129 846 Bode , Kai Stracke I 1973 M35 121 19 01:45:08
130 473 Schmieder , Ulf TSV 1963 M45 122 23 01:45:11
131 783 Muhß , Ulrich Wittstock 1958 M50 123 11 01:45:16
132 474 Klaus , Tobias Hüselitz 1987 M20 124 23 01:45:17
133 590 Filipp , Björn Wasserfreunde 1979 M30 125 16 01:45:21
134 854 Kloß , Ines LG Haeder Stendal 1969 W40 9 3 01:45:23
135 507 Kinnemann , Frank Karate Do Verein 1958 M50 126 12 01:45:32
136 744 Neiß , Peter Bindfelde 1961 M45 127 24 01:45:36
137 524 Wolter , Matthias Beverspring Gazellen 1973 M35 128 20 01:45:39
138 517 Fongang , Michel Uni-Blutbank 1973 M35 129 21 01:45:41
139 481 Mühlenberg , Birgit TSV 1959 W50 10 2 01:45:44
140 847 Schulz , Thilo Stracke I 1981 M20 130 24 01:45:48
141 627 Freivogel , Alexander Ackerfurche 1985 M20 131 25 01:45:49
142 883 Schmidt , Ralf Völpke 1967 M40 132 27 01:45:50
143 778 Steller , Ingo Buch 1976 M30 133 17 01:45:56
144 550 Messerschmidt , Lutz Magdeburg 1962 M45 134 25 01:45:59
145 607 Schiller , Eicke Magdeburg 1977 M30 135 18 01:46:08
146 1092 Bessing , Michael BRV 06 1975 M30 136 19 01:46:09
147 662 Schröder , Jochen TSV 1987 M20 137 26 01:46:10
148 924 Weniger , Thorsten Drüsedau 1964 M45 138 26 01:46:17
149 826 Schütze , Bernd Osterburg 1962 M45 139 27 01:46:18
150 878 Mallon , Marcel AlbaMania e.V. SAG 1970 M35 140 22 01:46:24
151 402 Derz , Klaus-Peter Genthin 1941 M65 141 1 01:46:33
152 497 Seidler , Torsten Magdeburg 1968 M40 142 28 01:46:40
153 539 Hunger , Lars SB- Möbel Boss 1970 M35 143 23 01:46:43
154 890 Koch , Ralf-Dieter FamKoch 1957 M50 144 13 01:46:46
155 563 Günther , Robert Jerichow 1974 M35 145 24 01:46:50
156 432 Mörl , Peter Magdeburg 1963 M45 146 28 01:46:53
157 423 Köhler , Anja USC 1971 W35 11 4 01:47:03
157 424 Köhler , Maik USC 1972 M35 147 25 01:47:03
159 486 Schulze , Sören Ackerfurche 1982 M20 148 27 01:47:08
160 436 Paucke , Bernhard Heeren 1958 M50 149 14 01:47:36
160 463 Geißler , Wolfgang The Kangaroo´s 1960 M45 149 29 01:47:36
162 740 Abel , Ron Stendaler LV 1972 M35 151 26 01:47:37
163 601 Schiller , Thomas Magdeburg 1954 M55 152 5 01:47:41
164 757 Daiker , Olaf Volksport Magdeburg 1968 M40 153 29 01:47:44
165 913 Lobitz , Frank KSV Fischbeck 1959 M50 154 15 01:47:56
166 816 Richter , Volker LG Socken-Wellen 1970 M35 155 27 01:48:03
167 685 Ernst , Sven Barleben 1971 M35 156 28 01:48:05
168 605 Drescher , Tom-Maik Preußen Bad 1964 M45 157 30 01:48:07
169 484 Meyer , Detlef Oebisfelde 1961 M45 158 31 01:48:10
170 588 Harsdorf , Robert Altmärker 1970 M35 159 29 01:48:16
171 626 Freivogel , Jan Ackerfurche 1989 M20 160 28 01:48:25
172 623 Döhmann , Susanne LG Elbblitze SV 1966 W40 12 4 01:48:43
173 663 Lautenschlag , Frank Landau 1961 M45 161 32 01:48:44
174 970 Witte , Dirk LG Elbblitze SV 1967 M40 162 30 01:48:45
175 641 Tabbert , Iris LG Elbblitze SV 1966 W40 13 5 01:48:49
176 583 De la Barre` , Andreas Altmärker 1972 M35 163 30 01:48:51
177 718 Bumel , Sebastian Klötze 1981 M20 164 29 01:48:55
178 927 Rollenhagen , Peter FSV Havelberg 1911 1963 M45 165 33 01:49:01
179 572 Hätzel , Udo Auslauf-Modelle 1968 M40 166 31 01:49:07
180 649 Kaul , Kirsten LG Elbblitze SV 1967 W40 14 6 01:49:10
180 650 Kaul , Carsten LG Elbblitze SV 1966 M40 167 32 01:49:10
182 949 Döll , Anja Magdeburg 1976 W30 15 2 01:49:11
183 443 Berg , Klaus VLG 1991 1951 M55 168 6 01:49:14
184 625 Voigt , Helmut Bismark 1951 M55 169 7 01:49:31
185 594 Grasenack , Carsten VfL Brandenburg 1961 M45 170 34 01:49:50
186 659 Schwaneberger , Mike Polizei Sachsen- 1965 M40 171 33 01:49:53
187 863 Lemkau , Olaf Gardelegen 1966 M40 172 34 01:50:05
188 713 Cisek , Maria PSV Burg 1966 W40 16 7 01:50:06
189 570 Kolch , Andreas Gerwisch 1971 M35 173 31 01:50:12
190 4 Socher , Rene Tangermünde 1969 M40 174 35 01:50:22
191 557 Liebig-Brembach , Susann LT Nauen-Falkensee 1965 W40 17 8 01:50:23
192 903 Engel , Corinna LG Haeder Stendal 1970 W35 18 5 01:50:24
193 559 Lücke , Guido LG Elbblitze SV 1970 M35 175 32 01:50:27
194 468 Kämpfe , Udo Lauftreff Kali Zielitz 1957 M50 176 16 01:50:28
195 546 Schiefer , Kristin Haldensleber SC 1985 W20 19 2 01:50:37
196 547 Ostehr , Klaus-Jürgen SV Socken-Wellen 1955 M50 177 17 01:50:38
197 651 Bähre , Oliver SV Socken-Wellen 1974 M35 178 33 01:50:39
198 895 Züche , Werner Magdeburg 1947 M60 179 2 01:51:03
199 6 Menzel , Christian Magdeburg 1984 M20 180 30 01:51:18
199 954 Polarek , Mario SV Preussen 1963 M45 180 35 01:51:18
201 683 Wiese , Marga LG Hopfen 1955 W50 20 3 01:51:27
202 452 Müller-Jannusch , Kerstin LG Ihleläufer Burg 1963 W45 21 1 01:51:29
203 412 Henze , Frank TUS S/W Bismark 1950 M55 182 8 01:51:33
204 894 Gose , Thomas Brandenburger 1962 M45 183 36 01:51:37
205 827 Weigert , Ulrich Steinfeld 1957 M50 184 18 01:51:45
206 413 Schmidt , Andreas Stendal 1969 M40 185 36 01:51:48
207 621 Stabenow , Matthias Tangermünde 1965 M40 186 37 01:51:56
208 619 Zantow , Florian Eintracht Lüderitz 1987 M20 187 31 01:52:30
209 901 Strähler , Dirk FAM 1968 M40 188 38 01:52:35
210 701 Täger , Henrik Haldensleben 1965 M40 189 39 01:52:36
211 909 Ruprecht , Holger o.V. Osterburg 1958 M50 190 19 01:52:38
212 782 Falk , Carsten Sandfurth 1970 M35 191 34 01:52:43
213 653 Bessing , Torsten Stendal 1973 M35 192 35 01:52:44
214 922 Hübner , Eckhardt Tangerhütte 1958 M50 193 20 01:52:53
215 636 Flechsig , Markus Berlin 1978 M30 194 20 01:52:55
216 527 Gebhardt , Holger Stendal 1973 M35 195 36 01:53:05
216 561 Berg , Thomas Stendal 1967 M40 195 40 01:53:05
218 666 Kußmaul , Cornelia Salzwedel 1965 W40 22 9 01:53:27
219 8 Reuter , Guido Potsdam 1973 M35 197 37 01:53:34
219 670 Schneider , Mathias Storkau 1978 M30 197 21 01:53:34
221 930 Maaß , Herbert LG Haeder Stendal 1951 M55 199 9 01:53:39
222 932 Müller , Stefan Lockstedt 1978 M30 200 22 01:53:40
223 512 Engel , Tom Stendal 1985 M20 201 32 01:53:47
224 534 Festerling , Axel Stendal 1968 M40 202 41 01:53:49
225 841 Müller , Manuela Gardelegen 1980 W20 23 3 01:53:54
226 604 Schiller , Michael Magdeburg 1974 M35 203 38 01:54:00
227 421 Guderjan , Frank SV Preussen 1959 M50 204 21 01:54:08
228 789 Ziegenbein , Bärbel SV Eintracht 1947 W60 24 1 01:54:13
229 933 Dettmer , Christine Haldensleben 1964 W45 25 2 01:54:31
230 934 Dettmer , Eckhard Haldensleben 1962 M45 205 37 01:54:34
231 482 Schulze , Gunnar Blau-Gelb Goldbeck 1963 M45 206 38 01:54:35
232 785 Wisny , Heiko Stendal-Mitte 1978 M30 207 23 01:54:39
233 531 Seltmann , Marco Erzgebirge 1977 M30 208 24 01:54:41
234 714 Händel , Wolfgang TC Stendal 1912 1954 M55 209 10 01:54:56
234 864 Eulenberg , Michael Gardelegen 1964 M45 209 39 01:54:56
236 870 Steinberg , Markus Tangermünde 1966 M40 211 42 01:54:57
237 597 Becker , Niels Wolmirstedt 1966 M40 212 43 01:54:59
238 407 Gräve , Dr. Judith Irxleben 1973 W35 26 6 01:55:01
238 548 Szameit , Torsten Steinfeld 1963 M45 213 40 01:55:01
240 503 Riep , Philip SV Eintracht 1989 M20 214 33 01:55:04
241 655 Richter , Jens BRV 06 1969 M40 215 44 01:55:11
242 479 Schröder , Uwe TSV 1959 M50 216 22 01:55:12
243 633 Hünecke , Holger Bismark 1957 M50 217 23 01:55:19
244 483 Voigt , Burkhard Magdeburg 1955 M50 218 24 01:55:24
