Bestätigte Teilnehmer Elbdeichmarathon 2010
Ob Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist können Sie auf der EPZ-Website nachverfolgen. zur EPZ-Website
Bezahlte und somit bestätigte Teilnehmer werden hier aufgelistet.
Diese Liste wird einmal wöchentlich Montags aktualisiert.
Bei Ummeldungen oder Fehlern melden Sie sich bei per Email: info@elbdeichmarathon.de
Stand: 08.04.2010 09:00Uhr
Marathon
| Nr | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arlt | Heimo | 1970 | bezahlt | ||
| 2 | Beetz | Dirk | Magdeburger Ultras | 1966 | bezahlt | |
| 3 | Bethge | Torsten | MV Stüde | 1965 | bezahlt | |
| 4 | Blasche | Mario | LG Haeder Stendal | 1967 | bezahlt | |
| 5 | Böcker | Gerd | Pritzwalker Lauftreff | 1956 | bezahlt | |
| 6 | Böhm | Peter | LG Kreis Verden | 1952 | bezahlt | |
| 7 | Botzon | Thomas | Altmarksheriff | 1968 | bezahlt | |
| 8 | Bovenhuis | Geert | 1942 | bezahlt | ||
| 9 | Braune | Mario | VLG 1991 | 1965 | bezahlt | |
| 10 | Bremer | Marcel | DRK Wasserwacht Magdeburg e.V. | 1980 | bezahlt | |
| 11 | Burmeister | Werner | 100 Marathon Club | 1964 | bezahlt | |
| 12 | Christensen | Claus Ø. | SG-Atletik Klub 100 DK | 1960 | bezahlt | |
| 13 | Conrad | Claus-Dieter | 1961 | bezahlt | ||
| 14 | Drewitsch | Christian | Drewitsch | 1985 | bezahlt | |
| 15 | Drewitsch | Sören | Drewitsch | 1989 | bezahlt | |
| 16 | Eberle | Dietrich | 1974 Marathon Verein d.e. | 1951 | bezahlt | |
| 17 | Ebert | Enrico | SC Demker | 1981 | bezahlt | |
| 18 | Etzrodt | Frank-Ulrich | Lt Sulz am Eck | 1952 | bezahlt | |
| 19 | Fransson | Hanne | SG-Atletik DK Svendborg | 1952 | bezahlt | |
| 20 | Fritzsche | Thomas | Osterburg | 1973 | bezahlt | |
| 21 | Geistert | Reinhard | 100 Marathon Club | 1952 | bezahlt | |
| 22 | Haberjoh | Heiko | Plaue | 1968 | bezahlt | |
| 23 | Hanke | Werner | LWV Potsdam | 1950 | bezahlt | |
| 24 | Hartwig | Thomas | Triathlonfüchse Osterburg e. V. | 1967 | bezahlt | |
| 25 | häusler | reinhard | vfl brandenburg | 1955 | bezahlt | |
| 26 | Heider | Lars | BRB | 1965 | bezahlt | |
| 27 | Heimken | Wolfgang | 1947 | bezahlt | ||
| 28 | Heinrich | Uwe | BSG Mecklenburgische Versicherungen | 1957 | bezahlt | |
| 29 | Hentschke | Manfred | Pritzwalker Lauftreff 04 | 1953 | bezahlt | |
| 30 | Hiecke | Jörg | ForumTeam | 1978 | bezahlt | |
| 31 | Hippler | Peter | VHV Versicherungen | 1955 | bezahlt | |
| 32 | Homann | Kathleen | 1971 | bezahlt | ||
| 33 | Hübner | Eckhardt | 1958 | bezahlt | ||
| 34 | Janßen | Harald | 1967 | bezahlt | ||
| 35 | Kabatnik | Hans | 1936 | bezahlt | ||
| 36 | Kästner | Andreas | Magdeburg | 1971 | bezahlt | |
| 37 | Klauke | Dirk | Sutka Wittstock | 1964 | bezahlt | |
| 38 | Kobus | Karlheinz | www.Marathon4you.de | 1966 | bezahlt | |
| 39 | Kracht | Bernhard | Marathonverein Stüde | 1954 | bezahlt | |
| 40 | Kristensen | Alice | SG-Atletik DK Svendborg | 1963 | bezahlt | |
| 41 | Krüger | Holger | 1987 | bezahlt | ||
| 42 | Kugel | Dirk | MV- Stüde | 1959 | bezahlt | |
| 43 | Lauterbach | Alexander | LG DUV | 1980 | bezahlt | |
| 44 | Lehmann | Alexander | SAF | 1988 | bezahlt | |
| 45 | Lehniger | Tino | 1976 | bezahlt | ||
| 46 | Lüdke | Lutz | Feuerwehr Dolsleben | 1963 | bezahlt | |
| 47 | Maaß | Ingo | VfL Brandenburg | 1966 | bezahlt | |
| 48 | Markwardt | Torsten | keiner | 1966 | bezahlt | |
| 49 | Mayer | Jörg | 1965 | bezahlt | ||
| 50 | Merker | Dieter | 100 Maraton Club | 1966 | bezahlt | |
| 51 | Mortensen | Leif | SG-Atletik DK Svendborg | 1965 | bezahlt | |
| 52 | Niehuß | Ulrich | DSC Arminia Bielefeld | 1969 | bezahlt | |
| 53 | Nordmann | Malte | Pankow Team 07 | 1960 | bezahlt | |
| 54 | Pinno | Karsten | LG Ihleläufer Burg | 1985 | bezahlt | |
| 55 | Pliske | Gerald | 1980 | bezahlt | ||
| 56 | Raffel | Wolf-Ulrich | Lichtenrader Löwen | 1975 | bezahlt | |
| 57 | rensch | steffen | 1965 | bezahlt | ||
| 58 | richter | torsten | berlin | 1970 | bezahlt | |
| 59 | Rietkötter | Fritz | Wildeshauser Lauftreff | 1966 | bezahlt | |
| 60 | Rockmann | Holger | Die glorreichen Zwei | 1964 | bezahlt | |
| 61 | Rudel | Matthias | LG Elbblitze SV Grieben | 1969 | bezahlt | |
| 62 | Rudel | Thomas | LG Elbblitze SV Grieben | 1970 | bezahlt | |
| 63 | Ruffer | Torsten | Die glorreichen Zwei | 1970 | bezahlt | |
| 64 | Schmalisch | Thomas | LG Haeder | 1960 | bezahlt | |
| 65 | Schmidt | Tobias | SAF | 1988 | bezahlt | |
| 66 | Schönherr | Mario | Elbblitze Grieben | 1967 | bezahlt | |
| 67 | Schulz | Klaus-Dieter | 1954 | bezahlt | ||
| 68 | Schwabe | Wolfgang | 100 Marathon Club | 1954 | bezahlt | |
| 69 | Sonneberger-Götze | Michael | 1957 | bezahlt | ||
| 70 | Sørensen | Torben | SG-Atletik DK Svendborg | 1952 | bezahlt | |
| 71 | Steffen | Søren | SG-Atletik DK Svendborg | 1962 | bezahlt | |
| 72 | Stegemann | Reinhard | Uni-Blutbank Magdeburg | 1955 | bezahlt | |
| 73 | Toppel | Jörg | Bentwischer Wald | 1968 | bezahlt | |
| 74 | Treu | Marco | Triathlonfüchse Osterburg | 1971 | bezahlt | |
| 75 | Tripke | Frank | 1967 | bezahlt | ||
| 76 | Tschapka | Frank | UniBlutbankMagdeburg | 1970 | bezahlt | |
| 77 | van Amerom | Edwin | SV Germania Helmstedt | 1965 | bezahlt | |
| 78 | Voigt | Detlev | VfL Brandenburg | 1952 | bezahlt | |
| 79 | Wagner | Mike | 1966 | bezahlt | ||
| 80 | Wantier | Dirk | Injoy Wolfsburg | 1977 | bezahlt | |
| 81 | weimüller | Martin | Pritzwalker Lauftreff 04 | 1976 | bezahlt | |
| 82 | Weinmann | Jenny | Genthin | 1970 | bezahlt | |
| 83 | Weinmann | Rene | Genthin | 1968 | bezahlt | |
| 84 | Zapletal | Arnd | 1967 | bezahlt | ||
| 85 | Zimmer | Eberhard | PzPiBtl 803 Havelberg | 1964 | bezahlt | |
Halbmarathon
| Nr | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel | Ron | SLV | 1972 | bezahlt | |
| 2 | Ahl | Manuela | 1970 | bezahlt | ||
| 3 | Ahlgrimm | Jörg | Hamburg | 1964 | bezahlt | |
| 4 | Albers | Robert | Sport Ziel Marathon Team | 1973 | bezahlt | |
| 5 | Albrecht | Günter | Berlin/Rogätz | 1951 | bezahlt | |
| 6 | Allerdissen | Heiko | 1969 | bezahlt | ||
| 7 | Ambraß | Bernd | 1967 | bezahlt | ||
| 8 | Andersen | Ulla | SG-Atletik DK Svendborg | 1939 | bezahlt | |
| 9 | Anton | Antje | BSV AdW | 1964 | bezahlt | |
| 10 | Arndt | Thomas | Jerchel | 1968 | bezahlt | |
| 11 | Ast | Beate | Laufgruppe Solpke | 1962 | bezahlt | |
| 12 | Ast | Peter | LG Solpke | 1963 | bezahlt | |
| 13 | Babinsky | Markus | 1965 | bezahlt | ||
| 14 | Barleben | André | Schwerin | 1962 | bezahlt | |
| 15 | Bartel | Dirk | Tonkuhle Runner | 1966 | bezahlt | |
| 16 | Barth | Christiane | 1975 | bezahlt | ||
| 17 | Bäß | Katrin | VFL Brandenburg | 1967 | bezahlt | |
| 18 | Bäumler | Florian | Kickers Seehausen | 1982 | bezahlt | |
| 19 | Bäumler | Roland | VS Rossau | 1962 | bezahlt | |
| 20 | Beckmann | Andre | 1973 | bezahlt | ||
| 21 | Bedranowsky | Bernd | 1963 | bezahlt | ||
| 22 | Berg | Klaus | VLG 1991 Magdeburg | 1951 | bezahlt | |
| 23 | Bessing | Torsten | kein Verein | 1973 | bezahlt | |
| 24 | Bethmann | Dirk | OSC Löbau | 1964 | bezahlt | |
| 25 | Beulshausen | Jessica | 1979 | bezahlt | ||
| 26 | Bieler | Claudia | Elbspatzen Hämerten | 1968 | bezahlt | |
| 27 | Bigalke | Nicole | SV Jembke | 1974 | bezahlt | |
| 28 | Blawert | Irene | Vfl Brandenburg | 1977 | bezahlt | |
| 29 | Bliefert | Marion | Laufgruppe Haeder | 1956 | bezahlt | |
| 30 | Block | Sabine | Team Erdinger Alkoholfrei | 1977 | bezahlt | |
| 31 | Bock | Dr. Horst | 1960 | bezahlt | ||
| 32 | Bode | Kai | Stracke I Ebergötzen | 1973 | bezahlt | |
| 33 | Bode | Michael | Beverspring Gazellen | 1966 | bezahlt | |
| 34 | Böhm | Birgit | Pritzwalker Lauftreff 04 | 1962 | bezahlt | |
| 35 | Böhm | Rupert | Pritzwalker Lauftreff 04 | 1943 | bezahlt | |
| 36 | Böhme | Beate | Hermsdorf | 1963 | bezahlt | |
| 37 | Brämer | Stefan | Hasselaner Triathlon Club | 1978 | bezahlt | |
| 38 | Braun | Sven | einzelkämpfer Stendal | 1971 | bezahlt | |
| 39 | Bree | Claudia | 1973 | bezahlt | ||
| 40 | Brohmann | Sören | LG Elbblitze SV Grieben | 1968 | bezahlt | |
| 41 | Buchheister | Arne | Güsener HC | 1989 | bezahlt | |
| 42 | Buchheister | Tobiaas | Genthiner RC | 1986 | bezahlt | |
| 43 | Bülck | Aase | SG-Atletik DK Svendborg | 1947 | bezahlt | |
| 44 | Bülck | Per Otto | SG-Atletik DK Svendborg | 1941 | bezahlt | |
| 45 | Bumel | Sebastian | Klötze | 1981 | bezahlt | |
| 46 | Burkhardt | Nadine | 1977 | bezahlt | ||
| 47 | Buske | Christin | LG Elbblitze SV Grieben | 1984 | bezahlt | |
| 48 | Buske | Matthias | Tangermünde | 1965 | bezahlt | |
| 49 | Chudy | Thomas | VS Engelsdorf | 1963 | bezahlt | |
| 50 | Cisek | Gregor | 1956 | bezahlt | ||
| 51 | Cisek | Maria | PSV Burg | 1966 | bezahlt | |
| 52 | czinzoll | florian | sv hohengöhren | 1986 | bezahlt | |
| 53 | Daiker | Olaf | Volkssport Magdeburg | 1968 | bezahlt | |
| 54 | De la Barre | Andreas | Altmärker Dunderklumpen | 1972 | bezahlt | |
| 55 | Dehn | Ute | 1963 | bezahlt | ||
| 56 | derdau | gunther | 1938 | bezahlt | ||
| 57 | Dettmer | Christine | LG Roland Haldensleben | 1964 | bezahlt | |
| 58 | Dettmer | Eckhard | LG Roland Haldensleben | 1962 | bezahlt | |
| 59 | Dittberner | Jens | 1970 | bezahlt | ||
| 60 | Dittrich | Holger | die eingelaufenen | 1965 | bezahlt | |
| 61 | Dobrowald | Dirk | ESV Kirchmöser | 1966 | bezahlt | |
| 62 | Döhmann | Susanne | Elbblitze Grieben | 1966 | bezahlt | |
| 63 | Döll | Anja | 1976 | bezahlt | ||
| 64 | Döll | Torsten | 1971 | bezahlt | ||
| 65 | Dr. Franke | Joachim | 1948 | bezahlt | ||
| 66 | Dr. Gose | Heike | Brandenburger Eisbären e. V. | 1962 | bezahlt | |
| 67 | Dr. Lüder | Steffen | LC Ron-Hill Berlin | 1966 | bezahlt | |
| 68 | Dr. Puls | Eberhard | LG Haeder | 1937 | bezahlt | |
| 69 | Dr. Schulze | Jörg | 1967 | bezahlt | ||
| 70 | Duedahl | Niels | SG-Atletik DK Svendborg | 1961 | bezahlt | |
| 71 | Dürkob | Volker | 1964 | bezahlt | ||
| 72 | Eckstedt | Thomas | SV Grieben47LG Elbblitze | 1980 | bezahlt | |
| 73 | Edeling | Florian | 1983 | bezahlt | ||
| 74 | Eger | Ralf | VLG 1991 | 1964 | bezahlt | |
| 75 | Eggert | Uwe | LG Haeder Stendal | 1961 | bezahlt | |
| 76 | Eichler | Fritz | LG Socken-Wellen | 1944 | bezahlt | |
| 77 | Eisermann | Lars | HRV Böllberg/Nelson | 1987 | bezahlt | |
| 78 | Elsen | Grit | 1969 | bezahlt | ||
| 79 | Engel | Manuela | 1967 | bezahlt | ||
| 80 | Engelsen | Kirsten B. | SG-Atletik DK Svendborg | 1948 | bezahlt | |
| 81 | Enßlen | Dirk | 1970 | bezahlt | ||
| 82 | Ernst | Detlef | Tucheim | 1963 | bezahlt | |
| 83 | Fähsing | Ralf | USC OvG Magdeburg | 1954 | bezahlt | |
| 84 | Fatteroth | Wilfried | LG Haeder | 1949 | bezahlt | |
| 85 | Fechner | Mathias | Stendal | 1975 | bezahlt | |
| 86 | Feix | Roland | LG SV Prignitz Bad Wilsnack/Legde | 1957 | bezahlt | |
| 87 | Flechsig | Markus | SV Blau-Weiß Krüden | 1978 | bezahlt | |
| 88 | Flegel | Annette | Borussia Berlin- Friedrichsfelde | 1964 | bezahlt | |
| 89 | fongang | michel | Uni-Blut bank Magdeburg | 1973 | bezahlt | |
| 90 | Förster | Fanny | Altmärker Dunderklumpen | 1978 | bezahlt | |
| 91 | Fraaß | Petra | Laufgruppe Haeder | 1961 | bezahlt | |
| 92 | Frederiksen | Lars | SG-Atletik DK Svendborg | 1968 | bezahlt | |
| 93 | Freivogel | Alexander | Ackerfurche Könnigde | 1985 | bezahlt | |
| 94 | Freivogel | Jan | Ackerfurche Könnigde | 1989 | bezahlt | |
| 95 | friedrich | matthias | magdeburger triathlon club | 1976 | bezahlt | |
| 96 | Fröhlich | Fritz | 1954 | bezahlt | ||
| 97 | Furchheim | Ilona | LG Haeder | 1954 | bezahlt | |
| 98 | Furchheim | Uwe | 1954 | bezahlt | ||
| 99 | Gadanecz | Aniko | VfL Wolfsburg Triathlon | 1982 | bezahlt | |
| 100 | Gäde | Marek | Die kernigen Altmärker | 1971 | bezahlt | |
| 101 | Gaede | Birgit | Tangermünde | 1958 | bezahlt | |
| 102 | Gaede | Peter | 1955 | bezahlt | ||
| 103 | Galow | Viola | 1965 | bezahlt | ||
| 104 | Gebhardt | Holger | 1973 | bezahlt | ||
| 105 | Gehne | Jörg | Tangermünder LV94 | 1962 | bezahlt | |
| 106 | Gladis | Doreen | TLV-94 | 1974 | bezahlt | |
| 107 | Glas | Axel | 1979 | bezahlt | ||
| 108 | gloch | volkhard | hno-laufverein stadtoldendorf | 1962 | bezahlt | |
| 109 | Gose | Thomas | Brandenburger Eisbären e.V. | 1962 | bezahlt | |
| 110 | Gött | Klaus | VfL Brandenburg | 1957 | bezahlt | |
| 111 | Grams | Thomas | 1969 | bezahlt | ||
| 112 | Grasenack | Carsten | VfL Brandenburg | 1961 | bezahlt | |
| 113 | Gräve | Judith | Irxleben | 1973 | bezahlt | |
| 114 | Groß | Tobias | 1969 | bezahlt | ||
| 115 | Große | Andreas | 1969 | bezahlt | ||
| 116 | Große | Olaf | Altmärker Dunderklumpen | 1974 | bezahlt | |
| 117 | Grothe | Nadine | Altmärker Dunderklumpen | 1979 | bezahlt | |
| 118 | grünthal | sebastian | ackerfurche könnigde | 1983 | bezahlt | |
| 119 | Güldenpfennig | Jens | Stendal | 1978 | bezahlt | |
| 120 | Günther | Robert | Lok Jerichow | 1974 | bezahlt | |
| 121 | Gutsch | Mathias | LG Elbblitze SV Grieben | 1983 | bezahlt | |
| 122 | Habendorf | Katrin | LG Haeder Stendal | 1963 | bezahlt | |
| 123 | Habendorf | Thomas Karl | LG Haeder Stendal | 1961 | bezahlt | |
| 124 | Hackert | Maik | LG Solpke | 1971 | bezahlt | |
| 125 | Haedicke | Silvia | VLG 1991 | 1955 | bezahlt | |
| 126 | Hamisch | Lutz | 1957 | bezahlt | ||
| 127 | Hammamy | Mohamed | Smouha Club Alexandria | 1947 | bezahlt | |
| 128 | Händel | Wolfgang | Arnim | 1954 | bezahlt | |
| 129 | Handrick | Peter | BSG MI Brandenburg | 1965 | bezahlt | |
| 130 | Hansen | Per Krone | SG-Atletik DK Svendborg | 1956 | bezahlt | |
| 131 | Häring | Detlef | 1957 | bezahlt | ||
| 132 | Harsdorf | Robert | Altmärker Dunderklumpen | 1970 | bezahlt | |
| 133 | Harthun | Ingo | SV 90 Havelberg | 1964 | bezahlt | |
| 134 | Hartmann | Simone | Tangermünder LV 94 | 1967 | bezahlt | |
| 135 | Hartwig | Mathias | Triathlonteam Prignitz | 1974 | bezahlt | |
| 136 | Haselhorst-Schwaneberger | Kati | Kali Wolmirstedt | 1972 | bezahlt | |
| 137 | Hätzel | Udo | Auslauf-Modelle | 1968 | bezahlt | |
| 138 | Hausdorf | Wilfried | LG Elbblitze SV Grieben | 1962 | bezahlt | |
| 139 | Heber | Ingo | Wasserfreunde Stendal | 1959 | bezahlt | |
| 140 | Heber | Karsten | WKW | 1966 | bezahlt | |
| 141 | Heidel | Carsten | Parchen | 1992 | bezahlt | |
| 142 | Heidel | Falk | Parchen | 1968 | bezahlt | |
| 143 | Heine | Susanne | 1963 | bezahlt | ||
| 144 | Heinemann | Maik | Die Kernigen Altmärker | 1970 | bezahlt | |
| 145 | Heinicke | Dorothea | 1958 | bezahlt | ||
| 146 | Heinrich | Jan | 1974 | bezahlt | ||
| 147 | Heitepriem | Sebastian | 1982 | bezahlt | ||
| 148 | Hellmann | Steve | USC Magdeburg | 1980 | bezahlt | |
| 149 | Hellwig | Kai | Sv Grieben47 LG Elbblitze | 1966 | bezahlt | |
| 150 | Helmrich | Mario | Genthiner Radsportclub | 1966 | bezahlt | |
| 151 | Hensch | Kathrin | 1984 | bezahlt | ||
| 152 | Hentschel | Thomas | 1975 | bezahlt | ||
| 153 | Henze | Bodo | 1954 | bezahlt | ||
| 154 | Hermann | Jens | LG Roland Haldensleben | 1963 | bezahlt | |
| 155 | Herms | Steffen | Triathlonfüchse Osterburg | 1971 | bezahlt | |
| 156 | Hesse | Katja | 1979 | bezahlt | ||
| 157 | Heuer | Matthias | FSBwIT | 1979 | bezahlt | |
| 158 | Heuer | Anja | SFC | 1968 | bezahlt | |
| 159 | Hierl | Monika | Lg.Hopfen Schackensleben | 1944 | bezahlt | |
| 160 | Hierl | Reinhardt | Lg.Hopfen Schackensleben | 1945 | bezahlt | |
| 161 | Hild | Christine | Seehäuser Waldläufer | 1968 | bezahlt | |
| 162 | Hild | Harry | Seehäuser-Waldläufer | 1959 | bezahlt | |
| 163 | Hild | Petra | Seehäuser-Waldläufer | 1961 | bezahlt | |
| 164 | Hild | Rudi | Seehäuser Waldläufer | 1960 | bezahlt | |
| 165 | Himberg | Karl | rbb-Laufbewegung | 1938 | bezahlt | |
| 166 | Hofmann | Jens | 1961 | bezahlt | ||
| 167 | Hofmeister | Marina | VfL Brandenburg | 1957 | bezahlt | |
| 168 | Holderried | Torsten | Ruderriege Havelberg | 1968 | bezahlt | |
| 169 | Holm | Anette | SG-Atletik DK Svendborg | 1961 | bezahlt | |
| 170 | Holst | Klaus | GW Hohendodeleben | 1963 | bezahlt | |
| 171 | Hoodt | Christian | Rathenow | 1978 | bezahlt | |
| 172 | Hübener | Thomas | MSC Altmark e.V. Stendal | 1968 | bezahlt | |
| 173 | Hunger | Lars | SB-MÖBEL BOSS | 1970 | bezahlt | |
| 174 | Hunhold | Jens | 1968 | bezahlt | ||
| 175 | Huster | Kathleen | Magdeburg | 1976 | bezahlt | |
| 176 | Huth | Christian | SV Eintracht Späningen | 1981 | bezahlt | |
| 177 | Jackisch | Henryk | 1971 | bezahlt | ||
| 178 | Jacob | Dieter | 1947 | bezahlt | ||
| 179 | Jensen | Bente Falk | SG-Atletik DK Svendborg | 1962 | bezahlt | |
| 180 | Jischke | Anke | LG Haeder Stendal | 1956 | bezahlt | |
| 181 | Jischke | Gerhard | LG Haeder Stendal | 1947 | bezahlt | |
| 182 | Johns | Sascha | Ackerfurche Könnigde | 1985 | bezahlt | |
| 183 | Jüttner | Gunnar | LG Haeder Stendal | 1966 | bezahlt | |
| 184 | Jüttner | Uta | LG Haeder Stendal | 1965 | bezahlt | |
| 185 | Kaiser | Andreas | Tangermünder LV 94 | 1960 | bezahlt | |
| 186 | Kammer | Georg | LG Elbblitze | 1941 | bezahlt | |
| 187 | Kelm | Carolin | 1987 | bezahlt | ||
| 188 | Kemme | Matthias | 1972 | bezahlt | ||
| 189 | Kettmann | Wolfgang | LWV Potsdam | 1952 | bezahlt | |
| 190 | Kieckhäfer | Herbert | Triathlonfüchse Osterburg e. V. | 1967 | bezahlt | |
| 191 | Kinnemann | Frank | Karate Do Verein | 1958 | bezahlt | |
| 192 | Kirchner | Heike | VfL Brandenburg | 1962 | bezahlt | |
| 193 | Kirchner | Siegmar | Triathlonfüchse Osterburg e.V. | 1956 | bezahlt | |
| 194 | Klapputh | Tabea | Privat | 1965 | bezahlt | |
| 195 | Kleefeldt | Axel | 1963 | bezahlt | ||
| 196 | klefisch | jürgen | kwtc rathenow | 1960 | bezahlt | |
| 197 | Klein | Rüdiger | 1957 | bezahlt | ||
| 198 | Klein | Ute | 1957 | bezahlt | ||
| 199 | Kleine | Beate | 1963 | bezahlt | ||
| 200 | Kleinpeter | Susann | Vfl Brandenburg | 1968 | bezahlt | |
| 201 | Klemt | Dieter | Tangermünder LV 94 | 1934 | bezahlt | |
| 202 | Klose | Reinhard | Elbblitze Grieben | 1952 | bezahlt | |
| 203 | Klosek | Tobias | Altmärker Dunderklumpen | 1982 | bezahlt | |
| 204 | Klutzny | Kay | Brandenburg | 1968 | bezahlt | |
| 205 | Kluwe | Erich | 1953 | bezahlt | ||
| 206 | Koch | Ralf-Dieter | FamKoch | 1957 | bezahlt | |
| 207 | Köchy | Klaus | vereinslos | 1961 | bezahlt | |
| 208 | Köhler | Anja | USC Magdeburg e.V. | 1971 | bezahlt | |
| 209 | Köhler | Jan | 1976 | bezahlt | ||
| 210 | Köhler | Maik | USC Magdeburg e.V. | 1972 | bezahlt | |
| 211 | Kohlert | Michael | TLV 94 | 1962 | bezahlt | |
| 212 | Kohlert | Sören | TLV 94 | 1982 | bezahlt | |
| 213 | Koppatz | Hjalmar | 1967 | bezahlt | ||
| 214 | Koreck | Torsten | Polizei Berlin | 1964 | bezahlt | |
| 215 | Kramer | Steffi | 1965 | bezahlt | ||
| 216 | Krause | Lars | 1980 | bezahlt | ||
| 217 | Krause | Markus | HSV Medizin Magdeburg | 1986 | bezahlt | |
| 218 | Krawielitzki | Bernd | Vfl Brandenburg | 1960 | bezahlt | |
| 219 | Krebs | Reiner | SV Rot-Weiß Wenze | 1960 | bezahlt | |
| 220 | Krehan | Jens Uwe | 1967 | bezahlt | ||
| 221 | Krüger | Mirko | 1970 | bezahlt | ||
| 222 | Kühnel | Gabriela | SV Angern | 1960 | bezahlt | |
| 223 | Kühnel | Michael | SV Angern | 1959 | bezahlt | |
| 224 | Kunze | Mario | Elbblitze Grieben | 1961 | bezahlt | |
| 225 | Küstermann | Jörg | MTC | 1952 | bezahlt | |
| 226 | Kwiotek | Mike | 1970 | bezahlt | ||
| 227 | Ladwig | Uwe | 1963 | bezahlt | ||
| 228 | Lampe | Maik | VLG 1991 Magdeburg | 1972 | bezahlt | |
| 229 | Lampe | Mandy | SV Blau Weiss Hermsdorf 09 | 1975 | bezahlt | |
| 230 | Lamprecht | Tino | Stendal | 1974 | bezahlt | |
| 231 | Lange | Doris | 1953 | bezahlt | ||
| 232 | Laubrich | Beate | LG Elbblitze Grieben | 1968 | bezahlt | |
| 233 | Lehnemann | Enrico | Groß Gischau | 1971 | bezahlt | |
| 234 | Leiding | Siegmar | Ostingersleben | 1955 | bezahlt | |
| 235 | Lempe | Thomas | Laufgruppe Wassersuppee.V. | 1973 | bezahlt | |
| 236 | Lentner | Ulrich | 1965 | bezahlt | ||
| 237 | Lienert | Bernd | 1952 | bezahlt | ||
| 238 | Liestmann | Bärbel | LG Haeder Stendal | 1954 | bezahlt | |
| 239 | Liestmann | Nick | TUS Wahrburg | 1976 | bezahlt | |
| 240 | Liestmann | Peter | LG Haeder Stendal | 1954 | bezahlt | |
| 241 | Liestmann | Ronny | TUS Wahrburg | 1979 | bezahlt | |
| 242 | Linnert | Detlef | 1962 | bezahlt | ||
| 243 | Linnert | Dieter | 1954 | bezahlt | ||
| 244 | Lisner | Henrik | Seehausen | 1972 | bezahlt | |
| 245 | Litzenberg | Anne-Kathrin | LG Socken-Wellen | 1991 | bezahlt | |
| 246 | Lobitz | Frank | KSV Fischbeck | 1959 | bezahlt | |
| 247 | Lucke | alexander | Brandenburg | 1967 | bezahlt | |
| 248 | Ludwicki | Dr. Wolfgang | TLV | 1948 | bezahlt | |
| 249 | Lützen | Marie | SG-Atletik DK Svendborg | 1964 | bezahlt | |
| 250 | Maaß | Herbert | LG Haeder | 1951 | bezahlt | |
| 251 | Mallon | Marcel | GW Hohendodeleben | 1970 | bezahlt | |
| 252 | Maluzi | Annett | 1983 | bezahlt | ||
| 253 | manz | Eckehard | LC Stolpertruppe Berlin | 1963 | bezahlt | |
| 254 | manz | marion | 1963 | bezahlt | ||
| 255 | Mario | Ermisch | VfL Brandenburg | 1963 | bezahlt | |
| 256 | Martin | Pauline | SG-Atletik DK Svendborg | 1962 | bezahlt | |
| 257 | Matthias | Claßen | Magdeburg | 1973 | bezahlt | |
| 258 | Mattis | Iris | 1959 | bezahlt | ||
| 259 | Matusch | Herbert | rbb-laufbewegung | 1940 | bezahlt | |
| 260 | Matzka | Judith | SV Eintracht Salzwedel 09 e.V. | 1959 | bezahlt | |
| 261 | Matzke | Juliane | 1986 | bezahlt | ||
| 262 | Mehnert | Ines | TV Popcorn | 1963 | bezahlt | |
| 263 | Meier | Ingolf | LG Haeder Stendal | 1966 | bezahlt | |
| 264 | Meissner | Brita | VfL Brandenburg | 1963 | bezahlt | |
| 265 | Mertens | Michael | 1987 | bezahlt | ||
| 266 | Messerschmidt | Lutz | kein Verein | 1962 | bezahlt | |
| 267 | Metzger | Petra | Lg Roland Haldensleben | 1958 | bezahlt | |
| 268 | Möhring | Frank | Osterburg | 1971 | bezahlt | |
| 269 | morgenstern | heidrun | 1956 | bezahlt | ||
| 270 | morgenstern | olaf | 1949 | bezahlt | ||
| 271 | Moser | Jana | VS Engelsdorf | 1975 | bezahlt | |
| 272 | Mosthaf | Richard | 1962 | bezahlt | ||
| 273 | Mottl | Günter | FSV Köthen e.V. | 1940 | bezahlt | |
| 274 | Muhß | Ulrich | Groß Haßlower SV 1975 | 1958 | bezahlt | |
| 275 | Müller | Alexander | K+S Laufgruppe Werk Zielitz | 1987 | bezahlt | |
| 276 | Müller | Andreas | Eintracht Lüderitz | 1976 | bezahlt | |
| 277 | Müller | Birgit | LG Hopfen Schackensleben | 1965 | bezahlt | |
| 278 | Müller | Burkhard | LG Hopfen Schackensleben | 1960 | bezahlt | |
| 279 | Müller | Frank | SV Leipzig | 1970 | bezahlt | |
| 280 | müller | guido | LG Weißewarte | 1973 | bezahlt | |
