Bestätigte Teilnehmer Elbdeichmarathon 2010
Ob Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist können Sie auf der EPZ-Website nachverfolgen. zur EPZ-Website
Bezahlte und somit bestätigte Teilnehmer werden hier aufgelistet.
Diese Liste wird einmal wöchentlich Montags aktualisiert.
Stand: 08.03.2010 21:00Uhr
| Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönherr | Mario | Elbblitze Grieben | 1967 | bezahlt |
| 2 | Maaß | Ingo | VfL Brandenburg | 1966 | bezahlt |
| 3 | Bovenhuis | Geert | 1942 | bezahlt | |
| 4 | Merker | Dieter | 100 Marathon Club | 1966 | bezahlt |
| 5 | Beetz | Dirk | Magdeburger Ultras | 1966 | bezahlt |
| 6 | Niehuß | Ulrich | DSC Arminia Bielefeld | 1969 | bezahlt |
| 7 | Stegemann | Reinhard | Blutbank MD | 1955 | bezahlt |
| 8 | Zimmer | Eberhard | PzPiBtl 803 Havelberg | 1964 | bezahlt |
| 9 | Mayer | Jörg | 1965 | bezahlt | |
| 10 | Böhm | Peter | LG Kreis Verden | 1952 | bezahlt |
| 11 | Wagner | Mike | 1966 | bezahlt | |
| 12 | Hartwig | Thomas | Triathlonfüchse Osterburg | 1967 | bezahlt |
| 13 | Lehmann | Alexander | SAF | 1988 | bezahlt |
| 14 | Heider | Lars | BRB | 1965 | bezahlt |
| 15 | Ebert | Enrico | SC Demker | 1981 | bezahlt |
| 16 | Rudel | Matthias | LG Elbblitze SV Grieben | 1969 | bezahlt |
| 17 | Schwabe | Wolfgang | 100 Marathon Club | 1954 | bezahlt |
| 18 | Kästner | Andreas | Magdeburg | 1971 | bezahlt |
| 19 | Hartwig | Mathias | Triathlonteam Prignitz | 1974 | bezahlt |
| 20 | Häusler | Reinhard | VfL Brandenburg | 1955 | bezahlt |
| 21 | Haberjoh | Heiko | Plaue | 1968 | bezahlt |
| 22 | Rockmann | Holger | Die glorreichen Zwei | 1964 | bezahlt |
| 23 | Ruffer | Torsten | Die glorreichen Zwei | 1970 | bezahlt |
| 24 | Rensch | Steffen | 1965 | bezahlt | |
| 25 | Schmidt | Tobias | SAF | 1988 | bezahlt |
| 26 | Weinmann | Rene | Genthin | 1968 | bezahlt |
| 27 | Weinmann | Jenny | Genthin | 1970 | bezahlt |
| 28 | Markwardt | Torsten | 1966 | bezahlt | |
| 29 | Braune | Mario | VLG 1991 | 1965 | bezahlt |
| 30 | Sonneberger-Götze | Michael | 1957 | bezahlt | |
| 31 | Voigt | Detlev | VfL Brandenburg | 1952 | bezahlt |
| 32 | Lehninger | Tino | 1976 | bezahlt | |
| 33 | Kabatnik | Hans | 1936 | bezahlt | |
| 34 | Geistert | Reinhard | 100 Marathon Club | 1952 | bezahlt |
| 35 | Richter | Torsten | Berlin | 1970 | bezahlt |
| 36 | Tripke | Frank | 1967 | bezahlt | |
| 37 | Schmalisch | Thomas | LG Haeder | 1960 | bezahlt |
| 38 | Botzon | Thomas | Altmarksheriff | 1968 | bezahlt |
| 39 | Hübner | Eckhardt | 1958 | bezahlt | |
| 40 | Bremer | Marcel | DRK Wasserwacht Magdeburg | 1980 | bezahlt |
| 41 | Van Amerom | Edwin | SV Germania Helmstedt | 1965 | bezahlt |
| 42 | Rietkötter | Fritz | Wildeshauser Lauftreff | 1966 | bezahlt |
| 43 | Homann | Kathleen | 1971 | bezahlt | |
| 44 | Heimken | Wolfgang | 1947 | bezahlt | |
| 45 | Wantier | Dirk | Injoy Wolfsburg | 1977 | bezahlt |
| 46 | Rudel | Thomas | LG Elbblitze SV Grieben | 1970 | bezahlt |
| 47 | Lüdke | Lutz | Feuerwehr Dolsleben | 1963 | bezahlt |
| 48 | Tschapka | Frank | Uni-Blutbank Magdeburg | 1970 | bezahlt |
| 49 | Eberle | Dietrich | 1951 | bezahlt |
| Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bree | Claudia | 1973 | bezahlt | |
| 2 | Pohlmann | Uwe | VfL Brandenburg | 1962 | bezahlt |
| 3 | Bäß | Katrin | VfL Brandenburg | 1967 | bezahlt |
| 4 | Schwerin | Heiko | 1981 | bezahlt | |
| 5 | Krehan | Jens Uwe | 1967 | bezahlt | |
| 6 | Albrecht | Günter | Berlin/Rogätz | 1951 | bezahlt |
| 7 | Wisny | Heiko | Stendaler LV'92 | 1978 | bezahlt |
| 8 | Wisny | Nancy | Stendaler LV'92 | 1978 | bezahlt |
| 9 | Packebusch | Horst | LT Hasselbach WOB | 1945 | bezahlt |
| 10 | Vester | Uwe | LG Roland Haldensleben | 1959 | bezahlt |
| 11 | Vester | Viola | LG Roland Haldensleben | 1961 | bezahlt |
| 12 | Watzel | Matthias | Volkssport | 1950 | bezahlt |
| 13 | Thode | Dirk | LG Haeder | 1964 | bezahlt |
| 14 | Brämer | Stefan | Hasselander Triath. Club | 1978 | bezahlt |
| 15 | Ramm | Viktoria | TLV | 1984 | bezahlt |
| 16 | Matusch | Herbert | RBB | 1940 | bezahlt |
| 17 | Bäumler | Roland | VS Rossau | 1962 | bezahlt |
| 18 | Bäumler | Florian | Kickers Seeh. | 1982 | bezahlt |
| 19 | Böhme | Beate | Hermsdorf | 1963 | bezahlt |
| 20 | Henze | Bodo | 1954 | bezahlt | |
| 21 | Scholz | Katja | Rayon | 1968 | bezahlt |
| 22 | Scholz | Frank | Rayon | 1968 | bezahlt |
| 23 | Himberg | Karl | RBB | 1938 | bezahlt |
| 24 | Schulz | Thilo | Stracke/Ebergötzen | 1981 | bezahlt |
| 25 | Schulz | Bruno | Stracke/Ebergötzen | 1950 | bezahlt |
| 26 | Gose | Thomas | Brandenb. Eisbären | 1962 | bezahlt |
| 27 | Dr. Gose | Heike | Brandenb. Eisbären | 1962 | bezahlt |
| 28 | Roswandowitz | Jürgen | 1948 | bezahlt | |
| 29 | Küstermann | Jörg | MTC | 1952 | bezahlt |
| 30 | Müller | Guido | LG Weißewarte | 1973 | bezahlt |
| 31 | Dr. Bock | Horst | 1960 | bezahlt | |
| 32 | Bieler | Claudia | Elbspatzen Hämerten | 1968 | bezahlt |
| 33 | Techel | Robby | 1967 | bezahlt | |
| 34 | Klapputh | Tabea | 1965 | bezahlt | |
| 35 | Schröpl | Inge | 1961 | bezahlt | |
| 36 | Bode | Kai | Stracke / Ebergötzen | 1973 | bezahlt |
| 37 | Fechner | Mathias | Stendal | 1975 | bezahlt |
| 38 | Dr. Franke | Joachim | 1948 | bezahlt | |
| 39 | Woop | Marcel | Tangerhütte | 1980 | bezahlt |
| 40 | Ulbrich | Jörg | SV Wasserfreunde SDL | 1965 | bezahlt |
| 41 | Zick | Gunnar | Rathenower Lauffreunde | 1966 | bezahlt |
| 42 | Abel | Ron | SLV | 1972 | bezahlt |
| 43 | Hamisch | Lutz | 1957 | bezahlt | |
| 44 | Kleine | Beate | 1963 | bezahlt | |
| 45 | Heinicke | Dorothea | 1958 | bezahlt | |
| 46 | Babinsky | Markus | 1965 | bezahlt | |
| 47 | Dettmar | Eckhard | LG Roland Haldensleben | 1962 | bezahlt |
| 48 | Dettmar | Christine | LG Roland Haldensleben | 1964 | bezahlt |
| 49 | Prox | Jürgen | 1948 | bezahlt | |
| 50 | Buske | Matthias | Tangermünde | 1965 | bezahlt |
| 51 | Muhss | Ulrich | Groß Haßlower SV 1975 | 1958 | bezahlt |
| 52 | Hofmeister | Marina | VfL Brandenburg | 1957 | bezahlt |
| 53 | Flechsig | Markus | SV Blau-Weiß Krüden | 1978 | bezahlt |
| 54 | Dittberner | Jens | 1970 | bezahlt | |
| 55 | Elsen | Grit | 1969 | bezahlt | |
| 56 | Hierl | Reinhardt | LG Hopfen Schackensleben | 1945 | bezahlt |
| 57 | Hierl | Monika | LG Hopfen Schackensleben | 1944 | bezahlt |
| 58 | Kieckhäfer | Herbert | Triathlonfüchse Osterburg | 1967 | bezahlt |
| 59 | Rollenhagen | Peter | FSV Havelberg 1911 e.V. | 1963 | bezahlt |
| 60 | Wolf | Ulrich | VfL Rathenow | 1961 | bezahlt |
| 61 | Ahlgrimm | Jörg | Hamburg | 1964 | bezahlt |
| 62 | Mehnert | Ines | TV Popcorn | 1963 | bezahlt |
| 63 | Prenzlow | Andrea | SV Eigene Scholle e.V. | 1968 | bezahlt |
| 64 | Pommeranz | Maik | 1970 | bezahlt | |
| 65 | Lobitz | Frank | KSV Fischbeck | 1959 | bezahlt |
| 66 | Köhler | Maik | USC Magdeburg e.V. | 1971 | bezahlt |
| 67 | Köhler | Anja | USC Magdeburg e.V. | 1970 | bezahlt |
| 68 | Heinemann | Maik | Die kernigen Altmärker | 1970 | bezahlt |
| 69 | Krause | Markus | HSV Medizin Magdeburg | 1986 | bezahlt |
| 70 | Laubrich | Beate | LG Elbblitze Grieben | 1968 | bezahlt |
| 71 | Holst | Klaus | GW Hohendodeleben | 1963 | bezahlt |
| 72 | Mallon | Marcel | GW Hohendodeleben | 1970 | bezahlt |
| 73 | Steiling | Kristina | SV Eintracht Osterburg | 1956 | bezahlt |
| 74 | Ziegenbein | Bärbel | SV Eintracht Osterburg | 1947 | bezahlt |
| 75 | John | Dieter | SV Eintracht Osterburg | 1943 | bezahlt |
| 76 | Wieduwilt | Michael | GW Hohendodeleben | 1969 | bezahlt |
| 77 | Zeugner | Florian | GW Hohendodeleben | 1979 | bezahlt |
| 78 | Schneider | Mathias | 1978 | bezahlt | |
| 79 | Zeugner | Janine | GW Hohendodeleben | 1979 | bezahlt |
| 80 | Bethmann | Dirk | OSC Löbau | 1964 | bezahlt |
| 81 | Portius | Bernhard | 1952 | bezahlt | |
| 82 | Riedinger | Steffen | Hasselaner Triathlon Club | 1977 | bezahlt |
| 83 | Hätzel | Udo | Auslauf-Modelle | 1968 | bezahlt |
| 84 | Pelzer | Christian | FSV Köthen e.V. | 1972 | bezahlt |
| 85 | Mottl | Günter | FSV Köthen e.V. | 1940 | bezahlt |
| 86 | Schulz | David | Stracke/Ebergötzen | 1978 | bezahlt |
| 87 | Daiker | Olaf | Volkssport Magdeburg | 1968 | bezahlt |
| 88 | Heitepriem | Sebastian | 1982 | bezahlt | |
| 89 | Weps | Christian | HTC | 1979 | bezahlt |
| 90 | Dr. Ludwicki | Wolfgang | TLV | 1948 | bezahlt |
| 91 | Voigtländer | Doreen | TLV | 1971 | bezahlt |
| 92 | Doreen | Gladis | TLV | 1974 | bezahlt |
| 93 | Schulle | Katrin | 1971 | bezahlt | |
| 94 | Werner | Torsten | 1961 | bezahlt | |
| 95 | Krüger | Mirko | 1970 | bezahlt | |
| 96 | Neumann | Klaus | 1953 | bezahlt | |
| 97 | Dobrowald | Dirk | ESV Kirchmöser | 1966 | bezahlt |
| 98 | Klemt | Dieter | TLV | 1934 | bezahlt |
| 99 | Güldenpfennig | Jens | Stendal | 1978 | bezahlt |
| 100 | Morgenstern | Olaf | 1949 | bezahlt | |
| 101 | Morgenstern | Heidrun | 1956 | bezahlt | |
| 102 | Schwaneberger | Mike | Kali Wolmirstedt | 1965 | bezahlt |
| 103 | Haselhorst-Schwaneberger | Kati | Kali Wolmirstedt | 1972 | bezahlt |
| 104 | Ambraß | Bernd | 1967 | bezahlt | |
| 105 | Sturm | Ralph | TLV | 1963 | bezahlt |
| 106 | Spruch | Gerhard | VfL Brandenburg | 1949 | bezahlt |
| 107 | Kirchner | Heike | VfL Brandenburg | 1962 | bezahlt |
| 108 | Handrick | Peter | BSG MI Brandenburg | 1965 | bezahlt |
| 109 | Enßlen | Dirk | 1970 | bezahlt | |
| 110 | Weniger | Thorsten | Drüsedau | 1964 | bezahlt |
| 111 | Gäde | Marek | Die kernigen Altmärker | 1971 | bezahlt |
| 112 | Kleefeldt | Axel | 1963 | bezahlt | |
| 113 | Fatteroth | Wilfried | LG Haeder | 1949 | bezahlt |
| 114 | Wiese | Marga | LG Hopfen | 1955 | bezahlt |
| 115 | Gaede | Birgit | Tangermünde | 1958 | bezahlt |
| 116 | Gaede | Peter | 1955 | bezahlt | |
| 117 | Wolter | Joern | LG Wassersuppe | 1959 | bezahlt |
| 118 | Klefisch | Jürgen | KWTC Rathenow | 1960 | bezahlt |
| 119 | Haedicke | Silvia | VLG 1991 | 1955 | bezahlt |
| 120 | Jüttner | Uta | LG Haeder | 1965 | bezahlt |
| 121 | Bumel | Sebastian | Klötze | 1981 | bezahlt |
| 122 | Müller | Birgit | LG Hopfen | 1965 | bezahlt |
| 123 | Müller | Burkhard | LG Hopfen | 1960 | bezahlt |
| 124 | Voigt | Martina | VfL Brandenburg | 1954 | bezahlt |
| 125 | Burkhardt | Nadine | 1977 | bezahlt | |
| 126 | Paucke | Bernhard | Heimatverein Heeren | 1958 | bezahlt |
| 127 | Riebold | Benjamin | Muskelbieber | 1984 | bezahlt |
| 128 | Winkler | Norman | 1969 | bezahlt | |
| 129 | Papendiek | Elke | HSG Osterburg | 1961 | bezahlt |
| 130 | Stoll | Florian | 1985 | bezahlt | |
| 131 | Stoll | Reinhard | 1958 | bezahlt | |
| 132 | Hofmann | Jens | 1961 | bezahlt | |
| 133 | Runge | Axel | 1988 | bezahlt | |
| 134 | Grasenack | Carsten | VfL Brandenburg | 1961 | bezahlt |
| 135 | Meissner | Brita | VfL Brandenburg | 1963 | bezahlt |
| 136 | Krawielitzki | Bernd | VfL Brandenburg | 1960 | bezahlt |
| 137 | Schröder | Andrea | LG Haeder Stendal | 1967 | bezahlt |
| 138 | Köchy | Klaus | 1961 | bezahlt | |
| 139 | Bachmann-Witt | Heike | Preußen Schönhausen | 1963 | bezahlt |
| 140 | Bachmann | Stefan | 1968 | bezahlt | |
| 141 | Wisny | Lutz | LG Haeder | 1947 | bezahlt |
| 142 | Wimmer | Udo | LG Haeder | 1943 | bezahlt |
| 143 | Kluwe | Erich | 1953 | bezahlt | |
| 144 | Kramer | Steffi | 1965 | bezahlt | |
| 145 | Nestmann | Thomas | 1962 | bezahlt | |
| 146 | Tonella | Lorenza | 1972 | bezahlt | |
| 147 | Purschke | Werner | SCC | 1958 | bezahlt |
| 148 | Harthun | Ingo | SV 90 Havelberg | 1964 | bezahlt |
| 149 | Wolf | Roland | LG Bad Wilsnack | 1959 | bezahlt |
| 150 | Bliefert | Marion | LG Haeder | 1956 | bezahlt |
| 151 | Pabst | Martina | Tina's Club | 1981 | bezahlt |
| 152 | Hentschel | Thomas | 1975 | bezahlt | |
| 153 | Döll | Torsten | 1971 | bezahlt | |
| 154 | Döll | Anja | 1976 | bezahlt | |
| 155 | Wedding | Simone | 1971 | bezahlt | |
| 156 | Witte | Oliver | 1965 | bezahlt | |
| 157 | Dürkob | Volker | Harry-Brot GmbH | 1964 | bezahlt |
| 158 | Züche | Werner | Volkslauf Magdeburg | 1947 | bezahlt |
| 159 | Wentzel | Frank | 1. FC Magdeburg Halbe Liter | 1962 | bezahlt |
| 160 | Hild | Rudi | Seehäuser Waldläufer | 1960 | bezahlt |
| 161 | Hild | Christine | Seehäuser Waldläufer | 1968 | bezahlt |
| 162 | Klose | Reinhard | Elbblitze Grieben | 1952 | bezahlt |
| 163 | Fraaß | Petra | LG Haeder | 1961 | bezahlt |
| 164 | Töpfer | Christine | LG Haeder | 1962 | bezahlt |
| 165 | Galow | Viola | 1965 | bezahlt | |
| 166 | Koch | Ralf-Dieter | FamKoch | 1957 | bezahlt |
| 167 | Möhring | Frank | Osterburg | 1971 | bezahlt |
| 168 | Mattis | Iris | 1959 | bezahlt | |
| 169 | Manz | Marion | bezahlt | ||
| 170 | Manz | Eckehard | LG Stolpertruppe Berlin | bezahlt | |
| 171 | Maaß | Herbert | LG Haeder | 1951 | bezahlt |
| 172 | Anton | Antje | BSV AdW | 1964 | bezahlt |
| 173 | Scherz | Uwe | Rot-Weiß Zerbst | 1961 | bezahlt |
| 174 | Jacob | Dieter | 1947 | bezahlt | |
| 175 | Hild | Harry | Seehäuser Waldläufer | 1959 | bezahlt |
| 176 | Hild | Petra | Seehäuser Waldläufer | 1961 | bezahlt |
| 177 | Kühnel | Gabriela | SV Angern | 1960 | bezahlt |
| 178 | Stoppa | Simone | 1967 | bezahlt | |
| 179 | Engel | Manuela | 1967 | bezahlt | |
| 180 | Grünthal | Sebastian | Ackerfurche Könnigde | 1983 | bezahlt |
| 181 | Ploog | Dirk | 1968 | bezahlt | |
| 182 | Hermann | Jens | LG Roland Haldensleben | 1963 | bezahlt |
| 183 | Stein | Thomas | Lustige Renntiere | 1967 | bezahlt |
| 184 | Kemme | Matthias | 1972 | bezahlt | |
| 185 | Stabenow | Matthias | 1965 | bezahlt | |
| 186 | Petzold | Nicky | Deetz | 1978 | bezahlt |
| 187 | Schönfeld | Kerstin | RBB Laufbewegung | 1964 | bezahlt |
| 188 | Klein | Rüdiger | 1957 | bezahlt | |
| 189 | Klein | Ute | 1957 | bezahlt | |
| 190 | Lienert | Bernd | 1952 | bezahlt | |
| 191 | Fröhlich | Fritz | 1954 | bezahlt | |
| 192 | Stöck | Rüdiger | 1956 | bezahlt | |
| 193 | Neiß | Peter | 1961 | bezahlt | |
| 194 | Sperfeld | Anke | Freizeitläufer | 1969 | bezahlt |
| 195 | Purschke | Michael | 1962 | bezahlt | |
| 196 | Cisek | Maria | PSV Burg | 1966 | bezahlt |
| 197 | Schlee | Jürgen | LG Enorm in Form | 1958 | bezahlt |
| 198 | Cisek | Gregor | 1956 | bezahlt | |
| 199 | Lampe | Mandy | SV Blau-Weiss Hermsdorf 09 | 1975 | bezahlt |
| 200 | Unbereit | Michael | BSG PSW Markersbach | 1966 | bezahlt |
| 201 | Derdau | Gunther | 1938 | bezahlt | |
| 202 | Seltmann | Marco | Erzgebirge | 1977 | bezahlt |
| 203 | Kammer | Georg | LG Elbblitze | 1941 | bezahlt |
| 204 | Lehnemann | Enrico | Groß Gischau | 1971 | bezahlt |
| 205 | Huth | Christian | SV Eintracht Späningen | 1981 | bezahlt |
| 206 | Edeling | Florian | 1983 | bezahlt | |
| 207 | Kunze | Mario | Elbblitze Grieben | 1961 | bezahlt |
| 208 | Furchheim | Uwe | 1954 | bezahlt | |
| 209 | Furchheim | Ilona | LG Haeder | 1954 | bezahlt |
| 210 | Heuer | Matthias | FSBwIT | 1979 | bezahlt |
| 211 | Murawski | Sabine | VfL Brandenburg | 1950 | bezahlt |
| 212 | Sobottka | Horst | TSV Timmerlah | 1965 | bezahlt |
| 213 | Beckmann | Andre | 1973 | bezahlt | |
| 214 | Metzger | Petra | LG Roland Haldensleben | 1958 | bezahlt |
| 215 | Müller | Jörg | TSG Guts Muths QLB | 1965 | bezahlt |
| 216 | Brohmann | Sören | LG Elbbiltze Grieben | 1968 | bezahlt |
| 217 | Thiele | Jürgen | LG Elbbiltze Grieben | 1962 | bezahlt |
| 218 | Mertens | Michael | 1987 | bezahlt | |
| 219 | Meier | Ingolf | LG Haeder Stendal | 1966 | bezahlt |
| 220 | Rose | Frank | 1962 | bezahlt | |
| 221 | Silke | Bodo | SV Angern | 1965 | bezahlt |
| 222 | Silke | Kristin | SV Angern | 1967 | bezahlt |
| 223 | Wunder | Sabine | Leegebruch | 1967 | bezahlt |
| 224 | Schlemmer | Thomas | Triathlonfüchse Osterburg | 1965 | bezahlt |
| 225 | Koppatz | Hjalmar | 1967 | bezahlt | |
| 226 | Arndt | Thomas | Jerchel | 1968 | bezahlt |
| 227 | Kwiotek | Mike | 1970 | bezahlt | |
| 228 | Fähsing | Ralf | USC OvG Magdeburg | 1954 | bezahlt |
| 229 | Heinrich | Jan | 1974 | bezahlt | |
| 230 | Helmrich | Mario | Genthiner Radsportclub | 1966 | bezahlt |
| 231 | Schütze | Bernd | Osterburg | 1962 | bezahlt |
| 232 | Zins | Christian | Deichfalken Zerben | 1985 | bezahlt |
| 233 | Kleinpeter | Susann | VfL Brandenburg | 1968 | bezahlt |
| 234 | Wedding | Matthias | Tangerhütte | 1977 | bezahlt |
| 235 | Strebe | Mike | Jävenitzer Hufen | 1969 | bezahlt |
| 236 | Gebhardt | Holger | 1973 | bezahlt | |
| 237 | Roggenthin | Eckhard | Medizin Uchtspringe | 1955 | bezahlt |
| 238 | Mosthaf | Richard | 1962 | bezahlt | |
| 239 | Hausdorf | Wilfried | LG Elbblitze Grieben | 1962 | bezahlt |
| 240 | Reichel | Ulrike | 1968 | bezahlt | |
| 241 | Groß | Tobias | 1969 | bezahlt | |
| 242 | Sachse | Evelyn | 1971 | bezahlt | |
| 243 | Müller | Stefan | Lockstedter SV | 1978 | bezahlt |
| 244 | Schwuchow | Ralf | Der mit dem Hund läuft | 1963 | bezahlt |
| 245 | Czinzoll | Florain | SV Hohengöhren | 1986 | bezahlt |
| 246 | Feix | Roland | LG SV Priegnitz/Bad Wilsnack/Legde | 1957 | bezahlt |
| 247 | Barleben | André | Schwerin | 1962 | bezahlt |
| 248 | Flegel | Annette | Borussia Berlin Friedrichsfelde | 1964 | bezahlt |
| 249 | Ast | Beate | LG Solpke | 1962 | bezahlt |
| 250 | Ast | Peter | LG Solpke | 1963 | bezahlt |
| 251 | Glas | Axel | 1979 | bezahlt | |
| 252 | Maluzi | Annett | 1983 | bezahlt | |
| 253 | Johns | Sascha | Ackerfurche Könnigde | 1985 | bezahlt |
| 254 | Freivogel | Jan | Ackerfurche Könnigde | 1989 | bezahlt |
| 255 | Freivogel | Alexander | Ackerfurche Könnigde | 1985 | bezahlt |
| 256 | Schulze | Sören | Ackerfurche Könnigde | 1982 | bezahlt |
| 257 | Schmidt | Yvonne | 1968 | bezahlt | |
| 258 | Heine | Susanne | 1963 | bezahlt | |
| 259 | Pichanski | Birgit | 1964 | bezahlt | |
| 260 | Lentner | Ulrich | 1965 | bezahlt | |
| 261 | Messerschmidt | Lutz | 1962 | bezahlt | |
| 262 | Kelm | Carolin | 1987 | bezahlt | |
| 263 | Palm | Andreas | 1982 | bezahlt | |
| 264 | Hoodt | Christian | 1978 | bezahlt | |
| 265 | Seidler | Karsten | 1961 | bezahlt | |
| 266 | Dr. Schulze | Jörg | 1967 | bezahlt | |
| 267 | Schwiesau | Christian | 1964 | bezahlt |
| Nr. | Nachname | Vorname | Verein | Jahrgang | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwan | Peter | Wischer | 1950 | bezahlt |
| 2 | Henze | Berit | 1970 | bezahlt | |
| 3 | Herrmann | Susan | 1987 | bezahlt | |
| 4 | Thom | Alexander | 1970 | bezahlt | |
| 5 | Schulz | Volker | Judo Tangermünde | 1965 | bezahlt |
| 6 | Matusch | Ingrid | RBB Laufbewegung | 1943 | bezahlt |
| 7 | Bonin | Guido | TSV Judo Tangermünde | 1968 | bezahlt |
| 8 | Bär | Bärbel | RBB Laufbewegung | 1944 | bezahlt |
| 9 | Bär | Ullrich | VfL Brandenburg | 1944 | bezahlt |
| 10 | Himberg | Marlene | RBB Laufbewegung | 1947 | bezahlt |
| 11 | Schulz | Monika | RBB Laufbewegung | 1943 | bezahlt |
| 12 | Teitge | Peter | 1942 | bezahlt | |
| 13 | Richly | Christa | 1938 | bezahlt | |
| 14 | Richly | Peter | RBB Laufbewegung | 1936 | bezahlt |
| 15 | Mandelkow | Verena | Tangerhütte | 1983 | bezahlt |
| 16 | Kopf | Christine | 1944 | bezahlt | |
| 17 | Kunze-Nickel | Angelika | Post-SV Gütersloh | 1976 | bezahlt |
| 18 | Richter | Petra | 1957 | bezahlt | |
| 19 | Bienert | Cordula | 1965 | bezahlt | |
| 20 | Prox | Rosemarie | 1951 | bezahlt | |
| 21 | Ulrich | Michael | 1985 | bezahlt | |
| 22 | Brösamle | Christian | KSV Fischbeck | 1947 | bezahlt |
| 23 | Gohr | Eckehard | Tennisverein Tangermünde | 1945 | bezahlt |
| 24 | Krause | Sigrid | RBB Laufbewegung | 1951 | bezahlt |
| 25 | Krause | Wolfgang | RBB Laufbewegung | 1947 | bezahlt |
| 26 | Damke | Norbert | Ludwig-Erhard-Berufskolleg | 1965 | bezahlt |
| 27 | Thiel | Katrin | 1974 | bezahlt | |
| 28 | Reinshaus | Maria | 1985 | bezahlt | |
| 29 | Wolf | Michaela | VfL Rathenow | 1962 | bezahlt |
| 30 | Lorenz | Sandra | VfL Rathenow | 1974 | bezahlt |
| 31 | Zick | Torsten | RVV 83 | 1962 | bezahlt |
| 32 | Dr. Baum | Claus | Karateclub ZEN Tangermünde | 1959 | bezahlt |
| 33 | Ahlgrimm | Birgit | Hamburg | 1963 | bezahlt |
| 34 | Mehnert | Ulf | 1961 | bezahlt | |
| 35 | Weidemann | Heike | 1963 | bezahlt | |
| 36 | Lobitz | Petra | KSV Fischbeck | 1961 | bezahlt |
| 37 | Ebert | Carola | SC Demker | 1958 | bezahlt |
| 38 | Möllmann | Doreen | TLV 1994 | 1967 | bezahlt |
| 39 | Stagen | Herbert | SV Eintracht Osterburg | 1940 | bezahlt |
| 40 | Ziegenbein | Wulf | SV Eintracht Osterburg | 1943 | bezahlt |
| 41 | Althoff | Manuela | GW Hohendodeleben | 1973 | bezahlt |
| 42 | Braun | Katja | GW Hohendodeleben | 1982 | bezahlt |
| 43 | Haaker | Christel | BRS SV Stendal e.V. | 1950 | bezahlt |
| 44 | Zick | Bianka | RLV | 1967 | bezahlt |
| 45 | Kiosseff | Evelin | Physiotherapie Kiosseff | 1962 | bezahlt |
| 46 | Neumann | Rita | 1956 | bezahlt | |
| 47 | Ulbricht | Sebastian | 1978 | bezahlt | |
| 48 | Winter | Vivian | 1986 | bezahlt | |
| 49 | Schwaneberger | Marius-Vincent | Kali Wolmirstedt | 1996 | bezahlt |
| 50 | Sturm | Lisa-Sophie | TLV | 1996 | bezahlt |
| 51 | Weinmann | Paul | Genthiner RC 66 | 1995 | bezahlt |
| 52 | Weinmann | Marie | Genthiner RC 66 | 1997 | bezahlt |
| 53 | Lind | Richard Alexander | Bismark | 1938 | bezahlt |
| 54 | Grothe | Kathrin | Die kernigen Altmärker | 1971 | bezahlt |
| 55 | Wolff | Stephan | 1970 | bezahlt | |
| 56 | Wicha | Uwe | Braunschweiger Coast Guard | 1964 | bezahlt |
| 57 | Döring | Ingo | RSC 1891 Orkan Havelberg | 1971 | bezahlt |
| 58 | Otte | Mario | SV Angern e.V. | 1967 | bezahlt |
| 59 | Winkler | Jonas | TLV | 1997 | bezahlt |
| 60 | David | Lothar | 1956 | bezahlt | |
| 61 | Ebel | Marcel | TLV | 1995 | bezahlt |
| 62 | Ebel | Michaela | TLV | 1968 | bezahlt |
| 63 | Hoppe | Wieland | Jena | 1988 | bezahlt |
| 64 | Uhlmann | Ute | 1955 | bezahlt | |
| 65 | Matzkeit | Melanie | 1968 | bezahlt | |
| 66 | Balfanz | Knut | 1981 | bezahlt | |
| 67 | Hallmann | Amina | Jena | 1988 | bezahlt |
| 68 | Seibicke | Claudia | LG Haeder | 1959 | bezahlt |
| 69 | Ilefeld | Simone | 1967 | bezahlt | |
| 70 | Horn | Toni | Saxonia Tangermünde | 1962 | bezahlt |
| 71 | Horn | Anika | SG Einheit Stendal | 1982 | bezahlt |
| 72 | Ulbricht | Benjamin | Magdeburg | 1984 | bezahlt |
| 73 | Thele | Stephan | SV Werder Bremen | 1970 | bezahlt |
| 74 | Wicha | Ilka | SV Werder Bremen | 1971 | bezahlt |
| 75 | Mattis | Tommy | LG Haeder | 1995 | bezahlt |
| 76 | Mattis | Christin | LG Haeder | 1991 | bezahlt |
| 77 | Koch | Bettina | FamKoch | 1964 | bezahlt |
| 78 | Staudt | Thomas | Elbdeichmarathon e.V. | 1974 | bezahlt |
| 79 | Beckmann | Luise | Magdeburg | 1986 | bezahlt |
| 80 | Chmielewski | Nick | TSV | 1969 | bezahlt |
| 81 | Kaaz | Mathias | 1977 | bezahlt | |
| 82 | Van Amerom | Jolanda | 1965 | bezahlt | |
| 83 | Nöske | Jeannette | 1976 | bezahlt | |
